关于象山圣大模具铸造有限公司等九项铸造产能置换方案的通告
根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,经企业申报、地方有关主管部门初审、省级有关主管部门审查、网上公示等程序,现将象山圣大模具铸造有限公司等九项铸造产能置换方案予以通告。
浙江省经济和信息化厅
2021年4月1日
表一象山圣大模具铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
象山圣大模具铸造有限公司 | 宁波市象山县贤庠镇海墩村锦泰路15号 | 感应炉 | 0.3吨 | 2 | 4400 | 2021.5 | 2021.9 | 1.09:1 | |
0.25吨 | 2 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波 | 象山宝翔机械有限公司 | 感应炉 | 0.3吨 | 4 | 4800 | 2021.3 | 2021.4 |
表二宁波日星铸业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波日星铸业有限公司 | 象山县贤庠镇大中庄工业区 | 冲天炉 | 15吨 | 2 | 132000 | 2022.8 | 2022.10 | 1.06:1 | |
感应炉 | 3吨 | 1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波 | 日月重工股份有限公司 | 冲天炉 | 15吨 | 2 | 140000 | 2022.6 | 2022.8 | |
感应炉 | 5吨 | 1 |
表三宁波爱富伊机械科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
宁波爱富伊机械科技有限公司 | 宁波市象山县茅洋乡红岩港3号 | 感应炉 | 0.25吨 | 2 | 5600 | 2021.3 | 2021.05 | 1.07:1 | |||
0.45吨 | 2 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波 | 象山县共青铸造厂 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2021.03 | 2021.03 |
表四宁波吉威盛机械有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
宁波吉威盛机械有限公司 | 宁波市奉化区莼湖镇楼隘村 | 感应炉 | 0.4吨 | 4 | 7200 | 2021.5 | 2021.11 | 1.053:1 | |||
0.1吨 | 2 | ||||||||||
0.4吨 | 5 | 8000 | 2022.7 | 2023.5 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波 | 宁波吉威熔模铸造有限公司 | 感应炉 | 0.4吨 | 5 | 8000 | 2021.4 | 2021.4 | |||
0.4吨 | 5 | 8000 | 2022.6 | 2022.6 |
表五宁波市北仑区小港镇枫林铸造厂产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
宁波市北仑区小港镇枫林铸造厂 | 宁波市北仑区小港街道顾家桥村 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2021.4 | 2021.4 | 1:1 | |||
0.75吨 | 1 | 3000 | 2021.4 | 2021.4 | 1:1 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波 | 宁波市北仑区小港镇枫林铸造厂 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2021.3 | 2021.4 | |||
0.75吨 | 1 | 3000 | 2021.3 | 2021.4 |
表六玉环陆佳铸造有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环陆佳铸造有限公司 | 玉环市沙门镇滨港工业城 | 感应炉 | 0.45吨 | 1 | 1800 | 2021年3月 | 2021年5月 | 1.11:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环拓信金属制品有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2021年3月 | 2021年5月 |
备注:产能退出方玉环拓信金属制品有限公司通过2020年浙江省铸造产能清单通告的设备名称为0.5吨感应炉4台,换算产能8000吨/年。
表七玉环林涛金属制品有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环林涛金属制品有限公司 | 玉环市干江镇滨港工业城 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2021年12月 | 2022年3月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环林涛金属制品有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2021年12月 | 2022年3月 |
表八温岭市华翔电器配件厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市华翔电器配件厂 | 浙江省台州市温岭市泽国镇民和路98号 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 4 | 4800 | 2021年5月 | 2021年7月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 温岭市华翔电器配件厂 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 4 | 4800 | 2021年3月 | 2021年4月 |
表九温岭市轩颖电器配件有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市轩颖电器配件有限公司 | 浙江省台州市温岭市泽国镇民和路98 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 4 | 4800 | 2021年7月 | 2021年10月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 温岭市轩颖电器配件有限公司 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 4 | 4800 | 2021年6月 | 2021年7月 |