新消息丨浙江省2022年度水泥熟料平板玻璃生产线清单通告
根据工信部《关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原[2021]80号),我厅组织开展了2022年度全省水泥熟料平板玻璃生产线清单核实更新工作。现予以通告。
(资料图片)
浙江省经济和信息化厅
2023年2月27日
表一 浙江省2022年度水泥熟料生产线清单(截止2022年12月31日)
序号 | 所在市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 生产线名称 | 建设地点 | 投产时间 | 批复建设产能(吨/日) | 按窑规格计算产能(吨/日) | 水泥窑规格(窑径*长度米) | 生产许可证/(有效期) | 备注 |
1 | 杭州市(11条) | 桐庐南方水泥有限公司 | 91330122740505784A | 日产2500吨熟料新型干法回转窑生产一线 | 桐庐县桐君街道梓芳坞村 桐庐县桐君街道梓芳坞村 | 2003.07 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-032822024.04.13 | |
2 | 日产2500吨熟料新型干法回转窑生产二线 | 2004.04 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
3 | 桐庐红狮水泥有限公司 | 91330122757230094C | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产线 | 桐庐县桐君街道坞泥口村 | 2004.10 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | XK08-001-046212025.09.02 | ||
4 | 建德南方水泥有限公司 | 913301827463436161 | 日产5000吨熟料新型干法水泥生产线 | 建德市更楼街道岩源村石码头自然村 | 2021.12 | 5000 | 5000 | Φ5.0*60 | (浙) XK08-001-000392023.07.12 | 经专家论证并公示公告Φ5.0*60两档窑产能为5000吨/日,等同于Φ4.8*72窑型产能 | |
5 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 913301827338233119 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产一线 | 建德市李家镇诸家村 | 2003.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-037492024.06.05 | ||
6 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产二线 | 2010.10 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | ||||||
7 | 建德红狮水泥有限公司 | 91330182749451786C | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产一线 | 建德市寿昌镇西华村 | 2004.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) XK08-001-000022025.11.17 | ||
8 | 日产4000吨熟料新型干法水泥生产二线 | 2004.11 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | ||||||
9 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 9133018374052154M | 5000T/D水泥熟料生产线 | 富阳区渌渚镇上港码头 | 2004.05 | 5000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) XK08-001-046482025.06.22 | ||
10 | 5000T/D水泥熟料生产线(2#线) | 2022.06 | 5000 | 5000 | Φ5.0*60 | 经专家论证并公示公告Φ5.0*60两档窑产能为5000吨/日,等同于Φ4.8*72窑型产能。 | |||||
11 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 913301857544204076 | 日产4000吨水泥熟料生产线 | 临安区板桥镇灵溪村 | 2006.02 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) XK08-001-000312025.06.22 | 原浙江杭州大马水泥有限公司更名,产能指标已出让,置换项目建成投产前关停 | |
12 | 嘉兴市 | 浙江新都水泥有限公司 | 91330483733831434H | 日产2500吨熟料生产线 | 嘉兴市桐乡市崇福镇 | 2009.10 | 2500 | 1700 | Φ3.6*55 | XK08-001-008912023.11.13 | |
13 | 湖州市(10条) | 安吉南方水泥有限公司 | 91330523744131732T | 日产2000吨新型干法水泥熟料生产一线 | 安吉县递铺镇马家渡 | 2003.10 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-041322025.03.12 | |
14 | 日产2500吨新型干法水泥熟料生产二线 | 2007.09 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
15 | 湖州白岘南方水泥有限公司 | 913305227044652878 | 4000t/d新型干法水泥熟料生产线 | 湖州市长兴县煤山镇柴界岭 | 2004.04 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙)XK08-001-000082025.12.29 | ||
16 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 91330522755918709Y | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产一线 | 湖州市长兴县煤山镇煤槐路1668号 | 2005.03 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | (浙)XK08-001-00003 2025.11.22 | ||
17 | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产二线 | 2008.03 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | ||||||
18 | 日产7500吨水泥熟料生产三线 | 湖州市长兴县煤山镇煤槐路1666号 | 2020.03 | 7500 | 7500 | Φ5.5*78 | |||||
19 | 长兴南方水泥有限公司 | 91330522704200350D | 2500吨熟料生产线 | 湖州市长兴县煤山镇 | 2002.05 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-058242024.08.19 | ||
20 | 5000吨熟料生产线 | 2003.11 | 5000 | 5000 | Φ4.8*72 | ||||||
21 | 湖州小浦南方水泥有限公司 | 913305227044637081 | 2000 t/d熟料新型干法水泥生产线 | 湖州市长兴县小浦镇合溪村 | 2003.05 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-000092025.12.19 | ||
22 | 浙江新明华特种水泥有限公司 | 91330522724526972E | 400t/d白水泥熟料水泥生产线 | 李家巷杨家山 | 2010.06 | 400 | 400 | Φ3.6*54 | XK08-001-019092024.04.25 | ||
23 | 绍兴市(2条) | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 9133068175590469XF | 日产2500吨新型干法回转窑 | 诸暨市浣东街道 | 2004.11 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-047102025.07.29 | |
24 | 浙江上峰建材有限公司 | 91330681747740154Q | 日产2500T熟料新型干法回转窑生产线 | 诸暨市次坞镇 | 2002.05 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-035382023.03.01 | 产能指标已出让浙江上峰科环建材有限公司 | |
25 | 金华市(9条) | 浙江金圆水泥有限公司 | 913307027345075642 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线一线 | 金华市婺城区竹马乡 | 2002.09 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-009152023.11.13 | |
26 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线二线 | 2003.12 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
27 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 91330702759089151K | 日产2500吨熟料新型干法回转窑生产线 | 金华市婺城区竹马乡 | 2005.10 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-000242026.06.10 | 产能指标已出让 | |
28 | 浙江双狮建材有限公司 | 913307817530270216 | 日产2000吨熟料新型干法水泥生产线 | 金华市兰溪市灵洞乡 | 2004.08 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-000182026.01.21 | ||
29 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 91330781704568833R | 4000t/d新型干法窑外分解熟料生产线 | 金华市兰溪市诸葛镇 | 2005.07 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-006752022.09.25 | ||
30 | 兰溪南方水泥有限公司 | 91330781704568788Q | 日产2000吨熟料生产线 | 金华市兰溪市灵洞乡甘露源村 | 2002.06 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) XK08-001-000322023.09.16 | ||
31 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 91330000739918063R | 日产2000吨熟料生产线(一线) | 金华市兰溪市灵洞乡 | 2002.04 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-019102023.11.28 | 已确认2条2000吨/日生产线原址不扩产拆二建一 | |
32 | 日产2000吨熟料生产线(二线) | 2002.12 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
33 | 日产4000吨熟料生产线(三线) | 2005.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | ||||||
34 | 衢州市(12条) | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 91330800668315889L | 42万吨/年固体废渣综合利用项目 | 柯城区巨化北一道216号 | 2010.08 | 2000 | 1700 | Φ3.6*54 | (浙)XK08-001-00041 2027.10.21 | |
35 | 浙江青龙山建材有限公司 | 913308257046302113 | 日产2000吨熟料新型干法生产线 | 龙游县横山镇下宅村 | 2005.09 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-020412024.03.03 | ||
36 | 浙江杜山集团有限公司 | 913308251478152554 | 日产2000吨水泥熟料生产线 | 龙游县塔石镇杜山徐村 | 2005.03 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-021412024.03.03 | ||
37 | 浙江豪龙建材有限公司 | 913308037399446084 | 综合利用固体工业废渣日产4000吨水泥熟料新型干法水泥生产线 | 衢江区上方镇 | 2017.06 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) XK08-001-000012023.11.13 | ||
38 | 江山南方水泥有限公司 | 913308817046335436 | 日产4000吨水泥熟料生产线 | 江山市虎山街道上铺村 | 2008.07 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙)XK08-001-000292025.07.29 | ||
39 | 日产2000吨水泥熟料生产线 | 2003.04 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||||
40 | 衢州南方水泥有限公司 | 913308811478745627 | 日产2000吨水泥熟料生产线 | 江山市贺村镇 | 2003.07 | 2000 | 2400 | Φ3.95*56 | XK08-001-067572024.01.30 | ||
41 | 日产4000吨水泥熟料生产线 | 2005.12 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | ||||||
42 | 江山市何家山水泥有限公司 | 9133088114789378XG | 2000t/d水泥熟料新型干法回转窑生产线 | 江山市虎山街道下南塘58号 | 2004.03 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-007952023.08.27 | ||
43 | 常山江山虎水泥有限公司 | 91330822660592777F | 4500t/d水泥熟料生产线 | 常山辉埠新区 | 2009.02 | 4500 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-036542024.09.14 | ||
44 | 常山南方水泥有限公司 | 913308227530414052 | 4000t/d水泥熟料生产线1# | 衢州市常山县辉埠镇石姆岭村 | 2004.09 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | (浙)XK08-001-000342024.06.11 | ||
45 | 4000t/d水泥熟料生产线2# | 2008.09 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 |
表二 浙江省2022年度平板玻璃生产线清单(截止2022年12月31日)
序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 生产线名称 | 建设地点 | 工艺(压延或浮法) | 批复建设熔化量(吨/天) | 实际建设熔化量(吨/天) | 按熔化量计算平板玻璃产能(万重量箱/年) | 建成投产时间(年月) | 备注 |
1 | 湖州(4条) | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 91330522070672451B | 高品质汽车工程玻璃柔性化生产线 | 长兴县李家巷镇沈湾村 | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗滨集团收购原浙江玻璃后,在2013年和2017年进行两次技改,原生产线名称为超厚玻璃生产线,2017年4月技改更名。 |
2 | 一窑三线特种玻璃生产线 | 600 | 600 | 360 | 2015.1 | 原浙玻600吨超厚玻璃生产线旗滨集团收购后技术改造升级并将生产线名称变更为一窑三线特种玻璃生产线 | |||||
3 | 在线低辐射镀膜玻璃生产一线 | 600 | 600 | 360 | 2015.11 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 | |||||
4 | 在线低辐射镀膜玻璃生产二线 | 600 | 600 | 360 | 2015.8 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 | |||||
5 | 绍兴(2条) | 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 9133060006923389XR | 日产600吨浮法玻璃一线 | 绍兴市陶堰镇白塔村 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃。已确认2线不扩产异地拆二建一 |
6 | 日产600吨浮法玻璃二线 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | ||||||
7 | 嘉兴(4条) | 平湖旗滨玻璃有限公司 | 91330482070666510N | 日产600吨汽车级优质浮法玻璃 | 平湖市独山港镇兴港路345号 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2008.11 | |
8 | 日产600吨优质超厚浮法玻璃 | 平湖市独山港镇兴港路345号 | 600 | 600 | 360 | 2014.1 | |||||
9 | 嘉兴福莱特玻璃集团股份有限公司 | 913300007044053729 | 600t/d浮法超白导电膜玻璃及深加工生产线 | 嘉兴市秀洲区运河路1999号 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2011.9 | ||
10 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生产线 | 600 | 600 | 360 | 2012.11 | ||||||
11 | 宁波(2条) | 宁波康力玻璃有限公司 | 91330201720472938E | 康力一线 | 宁波市镇海区俞范西路66号 | 浮法 | 70万重量箱 | 2003.08 | 2011年7月起停产至今,该产能已不符合产能置换条件 | ||
12 | 康力二线 | 600 | 600 | 360 | 2006.08 |
关键词: