速讯:龙虎榜丨近2亿资金抢筹大金重工,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-10-12 18:34:27
经传多赢股票讯 10月12日盘后最新龙虎数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是大金重工(002487),达1.57亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
【资料图】
1.57亿资金抢筹大金重工,1.39亿资金出逃甬金股份。
36只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,12只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是大金重工,达1.57亿元,占总成交金额的 14.53%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
大金重工 | 9.99 | 15667.91 | 14.53 | 4.63 |
南天信息 | 10.01 | 6073.37 | 4.75 | 20.41 |
竞业达 | 10.0 | 4897.13 | 8.47 | 45.11 |
彩虹集团 | 10.0 | 4657.76 | 5.11 | 49.06 |
彩虹股份 | 10.08 | 4650.6 | 20.56 | 2.29 |
龙芯中科 | 16.82 | 3675.67 | 10.54 | 14.43 |
爱柯迪 | 10.03 | 3612.32 | 17.29 | 1.3 |
三星医疗 | 10.05 | 3368.32 | 21.72 | 0.98 |
证通电子 | 10.03 | 2842.95 | 2.07 | 23.71 |
信安世纪 | 16.52 | 2657.37 | 15.22 | 6.94 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是甬金股份,被净卖出为1.39亿元,占总成交金额的 59.67%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
甬金股份 | -5.75 | -13910.75 | 59.67 | 5.06 |
上海梅林 | -5.53 | -6534.73 | 21.52 | 4.46 |
宝馨科技 | 10.02 | -4642.51 | 2.2 | 26.85 |
纳微科技 | -18.42 | -3625.8 | 10.25 | 3.96 |
小崧股份 | -0.87 | -2529.57 | 8.78 | 7.63 |
海鸥住工 | -7.19 | -2432.46 | 2.42 | 28.47 |
常青股份 | -8.66 | -1783.73 | 12.81 | 3.02 |
黑芝麻 | 10.07 | -1301.91 | 1.29 | 30.17 |
大博医疗 | -5.83 | -780.64 | 1.84 | 3.28 |
格尔软件 | 3.97 | -396.73 | 17.05 | 1.01 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了大金重工等1股; 共同净卖出了上海梅林等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
大金重工 | 9.99 | 3199.48 | 3843.3 | 7042.78 | 6.53 |
三星医疗 | 10.05 | 5049.16 | -453.07 | 4596.09 | 29.64 |
爱柯迪 | 10.03 | 4289.82 | -177.78 | 4112.04 | 19.68 |
荣盛石化 | -5.0 | -12534.93 | 12416.52 | -118.41 | -0.13 |
上海梅林 | -5.53 | -535.7 | -5082.06 | -5617.76 | -18.5 |
机构净买入15股,净卖出11股。
10月12日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.29亿元。 其中,净买入金额最多的是三星医疗;净卖出的个股中,金额最多的是甬金股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
三星医疗 | 10.05 | 4 | 1 | 5049.16 | 32.56 | 0.98 |
爱柯迪 | 10.03 | 3 | 2 | 4289.82 | 20.53 | 1.3 |
信安世纪 | 16.52 | 2 | 1 | 4044.61 | 23.17 | 6.94 |
海鸥住工 | -7.19 | 3 | 1 | 3202.89 | 3.19 | 28.47 |
大金重工 | 9.99 | 1 | 2 | 3199.48 | 2.97 | 4.63 |
威腾电气 | 17.98 | 3 | 2 | 3029.34 | 25.75 | 7.94 |
通灵股份 | 20.0 | 4 | 1 | 2676.4 | 16.14 | 9.99 |
彩虹股份 | 10.08 | 1 | 0 | 2356.97 | 10.42 | 2.29 |
四方科技 | -7.61 | 1 | 0 | 1866.86 | 7.4 | 6.86 |
法兰泰克 | 9.9 | 3 | 0 | 1344.95 | 10.78 | 3.52 |
小崧股份 | -0.87 | 2 | 0 | 943.57 | 3.27 | 7.63 |
黄山胶囊 | -6.07 | 1 | 0 | 663.75 | 1.49 | 18.38 |
彩虹集团 | 10.0 | 1 | 1 | 114.19 | 0.13 | 49.06 |
延江股份 | 20.02 | 3 | 1 | 111.39 | 8.17 | 1.16 |
利仁科技 | 3.93 | 1 | 1 | 38.97 | 0.21 | 32.98 |
格尔软件 | 3.97 | 1 | 1 | -417.45 | -17.94 | 1.01 |
上海梅林 | -5.53 | 1 | 1 | -535.7 | -1.76 | 4.46 |
众信旅游 | -5.5 | 1 | 2 | -639.68 | -2.3 | 6.25 |
竞业达 | 10.0 | 0 | 1 | -643.49 | -1.11 | 45.11 |
黑芝麻 | 10.07 | 1 | 2 | -685.88 | -0.68 | 30.17 |
真爱美家 | 1.65 | 1 | 3 | -1128.24 | -4.06 | 35.31 |
证通电子 | 10.03 | 0 | 1 | -1590.48 | -1.16 | 23.71 |
宝馨科技 | 10.02 | 1 | 2 | -4996.84 | -2.37 | 26.85 |
纳微科技 | -18.42 | 1 | 3 | -6564.31 | -18.57 | 3.96 |
荣盛石化 | -5.0 | 0 | 2 | -12534.93 | -13.3 | 0.8 |
甬金股份 | -5.75 | 1 | 3 | -13246.06 | -56.82 | 5.06 |
北向资金净买入3股,净卖出3股。
10月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出5712.92万元。 其中,净买入金额最多的是荣盛石化;净卖出金额最多的是上海梅林。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
荣盛石化 | -5.0 | 12416.52 | 13.17 | 0.8 |
大金重工 | 9.99 | 3843.3 | 3.56 | 4.63 |
大博医疗 | -5.83 | 704.02 | 1.66 | 3.28 |
爱柯迪 | 10.03 | -177.78 | -0.85 | 1.3 |
三星医疗 | 10.05 | -453.07 | -2.92 | 0.98 |
上海梅林 | -5.53 | -5082.06 | -16.73 | 4.46 |