全球今热点:龙虎榜丨近5563万资金抢筹可川科技,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-10-17 18:37:51
经传多赢股票讯 10月17日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是可川科技(603052),达5563.33万元。 其中,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
5563.33万资金抢筹可川科技,2.13亿资金出逃内蒙华电。
44只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是可川科技,达5563.33万元,占总成交金额的 26.84%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
可川科技 | 10.0 | 5563.33 | 26.84 | 24.39 |
迪瑞医疗 | 19.99 | 5260.83 | 11.45 | 7.78 |
剑桥科技 | 1.97 | 3432.49 | 3.76 | 25.5 |
华中数控 | 19.99 | 2485.8 | 10.26 | 6.96 |
麦克奥迪 | 19.98 | 1314.05 | 3.04 | 8.38 |
禾信仪器 | 20.01 | 1101.65 | 11.48 | 5.36 |
天微电子 | 19.99 | 1079.61 | 21.46 | 3.74 |
华辰装备 | 20.0 | 1013.87 | 3.35 | 18.27 |
凤凰传媒 | -6.87 | 861.99 | 3.62 | 1.09 |
彩虹集团 | -2.51 | 859.98 | 1.05 | 40.05 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是内蒙华电,被净卖出为2.13亿元,占总成交金额的 11.97%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
内蒙华电 | -8.39 | -21311.72 | 11.97 | 6.8 |
璞泰来 | -7.08 | -16884.03 | 13.92 | 1.5 |
南天信息 | 10.01 | -16143.41 | 16.41 | 11.6 |
惠泰医疗 | 20.0 | -10078.88 | 7.96 | 8.93 |
文灿股份 | -9.22 | -5708.59 | 8.73 | 3.34 |
盾安环境 | -9.35 | -5506.49 | 7.57 | 5.64 |
盛路通信 | 10.06 | -4688.68 | 5.23 | 11.6 |
汇通能源 | 9.98 | -4680.66 | 10.94 | 12.09 |
安德利 | -8.27 | -3635.1 | 26.26 | 7.87 |
和胜股份 | -9.08 | -3170.13 | 7.16 | 10.93 |
值得注意的是, 共同净卖出了文灿股份等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
安德利 | -8.27 | -678.29 | 576.94 | -101.35 | -0.73 |
古井贡酒 | -9.24 | 2880.81 | -5242.45 | -2361.64 | -2.66 |
文灿股份 | -9.22 | -65.61 | -3248.46 | -3314.06 | -5.07 |
璞泰来 | -7.08 | 2162.01 | -18516.87 | -16354.85 | -13.48 |
机构净买入14股,净卖出15股。
10月17日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.31亿元。 其中,净买入金额最多的是盛路通信;净卖出的个股中,金额最多的是内蒙华电。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
盛路通信 | 10.06 | 5 | 0 | 7814.17 | 8.72 | 11.6 |
惠泰医疗 | 20.0 | 3 | 2 | 5731.42 | 4.52 | 8.93 |
古井贡酒 | -9.24 | 3 | 4 | 2880.81 | 3.24 | 0.95 |
璞泰来 | -7.08 | 1 | 2 | 2162.01 | 1.78 | 1.5 |
剑桥科技 | 1.97 | 1 | 0 | 2016.7 | 2.21 | 25.5 |
紫燕食品 | -2.62 | 2 | 0 | 1199.06 | 2.83 | 33.96 |
农心科技 | 1.64 | 2 | 0 | 1146.2 | 4.46 | 39.07 |
优利德 | 20.02 | 2 | 1 | 1023.44 | 5.52 | 16.8 |
凤凰传媒 | -6.87 | 2 | 1 | 875.48 | 3.68 | 1.09 |
彩虹集团 | -2.51 | 1 | 1 | 789.28 | 0.96 | 40.05 |
莱伯泰科 | 20.0 | 1 | 0 | 740.84 | 4.42 | 12.6 |
麦克奥迪 | 19.98 | 1 | 0 | 630.64 | 1.46 | 8.38 |
国光连锁 | 2.61 | 1 | 0 | 315.08 | 2.58 | 23.96 |
唯特偶 | 5.51 | 2 | 1 | 184.07 | 0.56 | 39.98 |
文灿股份 | -9.22 | 4 | 3 | -65.61 | -0.1 | 3.34 |
华辰装备 | 20.0 | 0 | 1 | -265.41 | -0.88 | 18.27 |
恩威医药 | 0.56 | 2 | 2 | -444.7 | -1.58 | 32.79 |
凡拓数创 | 7.24 | 1 | 2 | -509.12 | -1.49 | 47.18 |
安德利 | -8.27 | 0 | 2 | -678.29 | -4.9 | 7.87 |
竞业达 | 10.0 | 1 | 1 | -860.7 | -1.13 | 44.69 |
科远智慧 | 2.33 | 0 | 1 | -1025.12 | -1.09 | 35.98 |
盾安环境 | -9.35 | 3 | 2 | -1226.43 | -1.69 | 5.64 |
哈尔斯 | -6.86 | 0 | 2 | -1430.15 | -5.84 | 15.85 |
五洲医疗 | -1.84 | 1 | 2 | -1509.96 | -4.48 | 52.27 |
迪瑞医疗 | 19.99 | 0 | 1 | -3243.0 | -7.06 | 7.78 |
和胜股份 | -9.08 | 1 | 3 | -3635.24 | -8.21 | 10.93 |
北化股份 | 10.02 | 1 | 3 | -4753.07 | -4.78 | 16.79 |
九安医疗 | 10.01 | 1 | 2 | -15990.56 | -6.14 | 10.81 |
内蒙华电 | -8.39 | 0 | 3 | -17469.47 | -9.81 | 6.8 |
北向资金净买入2股,净卖出4股。
10月17日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出2.80亿元。 其中,净买入金额最多的是禾丰股份;净卖出金额最多的是璞泰来。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
禾丰股份 | 10.05 | 1752.16 | 5.89 | 2.78 |
安德利 | -8.27 | 576.94 | 4.17 | 7.87 |
格力地产 | 10.04 | -1034.95 | -4.32 | 2.31 |
文灿股份 | -9.22 | -3248.46 | -4.97 | 3.34 |
古井贡酒 | -9.24 | -5242.45 | -5.9 | 0.95 |
璞泰来 | -7.08 | -18516.87 | -15.26 | 1.5 |