【时快讯】龙虎榜丨近2亿资金抢筹聚辰股份,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-11-15 19:32:35
经传多赢股票讯 11月15日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是聚辰股份(688123),达1.73亿元。 其中,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
(资料图片)
1.73亿资金抢筹聚辰股份,1.62亿资金出逃竞业达。
46只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是聚辰股份,达1.73亿元,占总成交金额的 28.68%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
聚辰股份 | 20.0 | 17270.95 | 28.68 | 5.93 |
福元医药 | 4.91 | 11360.18 | 17.07 | 30.5 |
财达证券 | 10.06 | 10710.12 | 12.41 | 7.9 |
晶晨股份 | 19.37 | 10034.61 | 9.36 | 3.71 |
以岭药业 | 9.99 | 7528.87 | 1.76 | 8.39 |
宝馨科技 | 10.0 | 6686.73 | 7.28 | 13.13 |
美联新材 | 20.0 | 5175.11 | 6.37 | 10.87 |
陇神戎发 | 20.0 | 4536.04 | 4.59 | 28.21 |
华天酒店 | 10.0 | 3965.29 | 9.26 | 7.72 |
泰林生物 | 20.0 | 3531.05 | 5.41 | 43.56 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是竞业达,被净卖出为1.62亿元,占总成交金额的 13.74%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
竞业达 | -10.0 | -16197.66 | 13.74 | 34.69 |
安图生物 | -6.53 | -12708.07 | 14.5 | 2.37 |
神州数码 | 10.02 | -7001.19 | 6.91 | 7.61 |
葫芦娃 | 9.98 | -3839.18 | 5.71 | 36.89 |
赛腾股份 | 10.01 | -3616.8 | 5.29 | 9.95 |
天禾股份 | -0.4 | -3162.42 | 2.49 | 49.36 |
西安饮食 | -10.02 | -2928.1 | 1.64 | 40.14 |
弘业期货 | 3.07 | -2848.07 | 3.46 | 45.12 |
天地源 | 10.08 | -1646.12 | 3.55 | 12.94 |
华森制药 | 8.07 | -1549.48 | 1.56 | 13.25 |
值得注意的是, 共同净卖出了葫芦娃、以岭药业等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
晶晨股份 | 19.37 | 10052.77 | -2302.97 | 7749.8 | 7.23 |
葫芦娃 | 9.98 | -127.31 | -1761.32 | -1888.62 | -2.81 |
神州数码 | 10.02 | 11400.77 | -15867.39 | -4466.62 | -4.41 |
赛腾股份 | 10.01 | -8777.44 | 3033.76 | -5743.68 | -8.39 |
以岭药业 | 9.99 | -6353.07 | -3115.19 | -9468.27 | -2.22 |
机构净买入12股,净卖出17股。
11月15日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.66亿元。 其中,净买入金额最多的是聚辰股份;净卖出的个股中,金额最多的是安图生物。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
聚辰股份 | 20.0 | 4 | 2 | 20773.66 | 34.5 | 5.93 |
神州数码 | 10.02 | 4 | 1 | 11400.77 | 11.26 | 7.61 |
晶晨股份 | 19.37 | 3 | 2 | 10052.77 | 9.38 | 3.71 |
恒玄科技 | 16.89 | 5 | 2 | 8081.97 | 25.51 | 2.94 |
美联新材 | 20.0 | 2 | 0 | 5805.77 | 7.14 | 10.87 |
福元医药 | 4.91 | 1 | 0 | 3727.39 | 5.6 | 30.5 |
浙江正特 | -3.01 | 3 | 0 | 2531.55 | 6.76 | 45.61 |
西安旅游 | -9.97 | 2 | 1 | 1462.03 | 1.92 | 27.34 |
创耀科技 | 19.99 | 1 | 0 | 900.45 | 3.47 | 17.3 |
皮阿诺 | -6.1 | 1 | 0 | 734.14 | 2.58 | 12.38 |
西安饮食 | -10.02 | 1 | 1 | 527.68 | 0.29 | 40.14 |
恩威医药 | -2.75 | 2 | 1 | 32.21 | 0.11 | 33.36 |
汉仪股份 | 5.87 | 2 | 4 | -6.03 | -0.02 | 36.94 |
葫芦娃 | 9.98 | 1 | 1 | -127.31 | -0.19 | 36.89 |
亨迪药业 | 19.99 | 1 | 1 | -279.49 | -0.29 | 59.25 |
华天酒店 | 10.0 | 0 | 1 | -599.38 | -1.4 | 7.72 |
尚荣医疗 | 9.92 | 0 | 1 | -984.46 | -1.06 | 28.11 |
金石亚药 | 20.02 | 0 | 1 | -1019.87 | -2.37 | 10.25 |
和林微纳 | 16.09 | 1 | 1 | -2008.55 | -16.27 | 7.54 |
泰林生物 | 20.0 | 0 | 2 | -2433.41 | -3.73 | 43.56 |
华东数控 | 9.98 | 1 | 2 | -2618.79 | -2.67 | 30.22 |
榕基软件 | 1.43 | 0 | 1 | -2735.17 | -1.39 | 41.44 |
宝馨科技 | 10.0 | 0 | 2 | -2834.97 | -3.09 | 13.13 |
华森制药 | 8.07 | 1 | 2 | -2940.16 | -2.95 | 13.25 |
陇神戎发 | 20.0 | 0 | 3 | -4263.64 | -4.32 | 28.21 |
天禾股份 | -0.4 | 0 | 2 | -4815.17 | -3.79 | 49.36 |
以岭药业 | 9.99 | 0 | 1 | -6353.07 | -1.49 | 8.39 |
赛腾股份 | 10.01 | 1 | 2 | -8777.44 | -12.83 | 9.95 |
安图生物 | -6.53 | 2 | 3 | -13837.97 | -15.79 | 2.37 |
北向资金净买入2股,净卖出6股。
11月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出2.63亿元。 其中,净买入金额最多的是赛腾股份;净卖出金额最多的是神州数码。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
赛腾股份 | 10.01 | 3033.76 | 4.43 | 9.95 |
湘财股份 | 10.05 | 2312.27 | 2.54 | 9.47 |
弘业期货 | 3.07 | -344.8 | -0.42 | 45.12 |
葫芦娃 | 9.98 | -1761.32 | -2.62 | 36.89 |
晶晨股份 | 19.37 | -2302.97 | -2.15 | 3.71 |
财达证券 | 10.06 | -2955.55 | -3.42 | 7.9 |
以岭药业 | 9.99 | -3115.19 | -0.73 | 8.39 |
神州数码 | 10.02 | -15867.39 | -15.67 | 7.61 |