龙虎榜丨近8681万资金抢筹英飞拓,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-01-19 05:44:44
经传多赢股票讯 1月18日盘后最新龙虎数据显示,共有26只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是英飞拓(002528),达8680.66万元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及2只。
(资料图片仅供参考)
8680.66万资金抢筹英飞拓,3.20亿资金出逃西安饮食。
26只上榜的龙虎榜个股中,15只个股被净买入,11只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是英飞拓,达8680.66万元,占总成交金额的 3.11%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
英飞拓 | 5.54 | 8680.66 | 3.11 | 21.32 |
通达动力 | 6.08 | 7772.11 | 4.81 | 36.39 |
慈文传媒 | 10.05 | 4213.84 | 7.11 | 17.88 |
远望谷 | 10.04 | 4162.03 | 4.88 | 19.71 |
通达股份 | 9.96 | 3808.85 | 1.94 | 39.28 |
佰维存储 | 20.0 | 3028.9 | 11.69 | 32.35 |
爱婴室 | 9.98 | 2645.68 | 9.93 | 9.48 |
绿能慧充 | 10.06 | 2586.57 | 8.6 | 6.63 |
美凯龙 | 10.05 | 2279.16 | 36.51 | 0.28 |
富乐德 | 5.78 | 1988.54 | 3.04 | 47.72 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是西安饮食,被净卖出为3.20亿元,占总成交金额的 13.43%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
西安饮食 | -9.65 | -32044.88 | 13.43 | 31.07 |
首创证券 | -2.96 | -13427.21 | 8.8 | 29.74 |
隆基机械 | -2.06 | -11675.88 | 8.92 | 31.75 |
久其软件 | 0.11 | -5382.96 | 2.13 | 34.04 |
国盛金控 | 10.0 | -3384.71 | 3.68 | 5.84 |
挖金客 | 9.87 | -1545.48 | 5.16 | 42.21 |
上海洗霸 | -6.89 | -1539.91 | 5.26 | 8.81 |
天威视讯 | -9.99 | -1052.37 | 1.39 | 10.25 |
宏达高科 | -9.98 | -209.88 | 0.29 | 36.73 |
金发拉比 | 9.98 | -109.92 | 0.07 | 51.5 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了正邦科技等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
正邦科技 | -9.98 | 706.0 | 476.14 | 1182.14 | 3.78 |
机构净买入7股,净卖出12股。
1月18日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.04亿元。 其中,净买入金额最多的是英飞拓;净卖出的个股中,金额最多的是久其软件。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | 5.54 | 3 | 1 | 10222.59 | 3.66 | 21.32 |
慈文传媒 | 10.05 | 1 | 0 | 1872.54 | 3.16 | 17.88 |
首创证券 | -2.96 | 1 | 0 | 1774.18 | 1.16 | 29.74 |
宏达高科 | -9.98 | 1 | 0 | 776.42 | 1.05 | 36.73 |
正邦科技 | -9.98 | 1 | 0 | 706.0 | 2.26 | 3.46 |
永鼎股份 | 10.14 | 1 | 0 | 425.81 | 1.99 | 4.14 |
天威视讯 | -9.99 | 2 | 1 | 152.41 | 0.2 | 10.25 |
美凯龙 | 10.05 | 0 | 1 | -381.2 | -6.11 | 0.28 |
爱婴室 | 9.98 | 0 | 1 | -409.91 | -1.54 | 9.48 |
佰维存储 | 20.0 | 0 | 1 | -533.21 | -2.06 | 32.35 |
上海洗霸 | -6.89 | 0 | 1 | -617.67 | -2.11 | 8.81 |
绿能慧充 | 10.06 | 0 | 1 | -1169.3 | -3.89 | 6.63 |
富乐德 | 5.78 | 0 | 2 | -1550.34 | -2.37 | 47.72 |
挖金客 | 9.87 | 2 | 4 | -1685.83 | -5.63 | 42.21 |
通达动力 | 6.08 | 0 | 1 | -2107.62 | -1.3 | 36.39 |
隆基机械 | -2.06 | 0 | 1 | -3090.44 | -2.36 | 31.75 |
海汽集团 | -6.99 | 0 | 2 | -4017.15 | -6.25 | 8.03 |
通达股份 | 9.96 | 0 | 3 | -7195.89 | -3.66 | 39.28 |
久其软件 | 0.11 | 0 | 2 | -7678.14 | -3.04 | 34.04 |
北向资金净买入1股,净卖出1股。
1月18日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有2只,合计净卖出1638.54万元。 其中,净买入金额最多的是正邦科技;净卖出金额最多的是国盛金控。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
正邦科技 | -9.98 | 476.14 | 1.52 | 3.46 |
国盛金控 | 10.0 | -1638.54 | -1.78 | 5.84 |