环球今亮点!3月9日龙虎榜解析:紫光股份当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-03-09 18:35:50
(资料图)
经传多赢股票讯 3月9日最新龙虎出炉,紫光股份(000938)、珠江股份(600684)、三变科技(002112)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.76亿元、6822.19万元、5517.28万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
紫光股份 | 1.76亿 | 10.00% | 3.00% | 计算机 |
珠江股份 | 6822.19万 | 10.08% | 10.16% | 房地产 |
三变科技 | 5517.28万 | 4.56% | 41.79% | 电气设备 |
欢瑞世纪 | 4336.32万 | 10.02% | 13.70% | 传媒 |
神宇股份 | 3837.71万 | 20.00% | 28.42% | 通信 |
中公高科 | 3231.46万 | 10.00% | 22.18% | 建筑装饰 |
彤程新材 | 2160.17万 | 10.01% | 4.21% | 化工 |
汇金科技 | 2114.87万 | 20.00% | 15.44% | 计算机 |
永和智控 | 2029.23万 | 10.01% | 11.31% | 机械设备 |
华脉科技 | 1317.10万 | 0.07% | 29.91% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为紫光股份(000938)、赛恩斯(688480)、盛帮股份(301233),分别为7329.39万元、1125.36万元、586.60万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
紫光股份 | 7329.39万 | 10.00% | 3.00% | 计算机 |
赛恩斯 | 1125.36万 | 19.08% | 19.11% | 公用事业 |
盛帮股份 | 586.60万 | 0.02% | 33.50% | 汽车 |
关键词: