5月8日龙虎榜解析:科大讯飞当日净买入额最多 每日看点
来源:多赢财富网 • 2023-05-08 18:44:06
(资料图片)
经传多赢股票讯 5月8日最新龙虎出炉,科大讯飞(002230)、中油资本(000617)、数字政通(300075)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.11亿元、1.77亿元、1.34亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 2.11亿 | 10.01% | 6.53% | 计算机 |
中油资本 | 1.77亿 | 10.00% | 5.33% | 非银金融 |
数字政通 | 1.34亿 | 20.00% | 25.54% | 计算机 |
南方传媒 | 9601.00万 | 1.53% | 7.97% | 传媒 |
焦点科技 | 9363.33万 | 3.93% | 22.05% | 传媒 |
中信金属 | 9010.93万 | 9.98% | 33.88% | - |
朗玛信息 | 8526.75万 | 20.01% | 23.74% | 计算机 |
金龙汽车 | 6659.37万 | 10.04% | 13.94% | 汽车 |
天娱数科 | 5736.16万 | 10.00% | 15.39% | 传媒 |
中船汉光 | 3855.59万 | 20.01% | 18.87% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国银行(601988)、科大讯飞(002230)、数字政通(300075),分别为1.76亿元、1.71亿元、1.20亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 1.76亿 | 10.05% | 0.45% | 银行 |
科大讯飞 | 1.71亿 | 10.01% | 6.53% | 计算机 |
数字政通 | 1.20亿 | 20.00% | 25.54% | 计算机 |
陕西建工 | 1.20亿 | 5.97% | 23.46% | 建筑装饰 |
南方传媒 | 1.17亿 | 1.53% | 7.97% | 传媒 |
方直科技 | 6537.22万 | 18.04% | 30.81% | 计算机 |
金龙汽车 | 6532.01万 | 10.04% | 13.94% | 汽车 |
中国外运 | 4734.29万 | 10.06% | 1.76% | 交通运输 |
青松建化 | 4622.84万 | -2.80% | 17.79% | 建筑材料 |
中国电研 | 2436.31万 | 19.99% | 4.16% | 机械设备 |
关键词: