6月28日龙虎榜解析:大华股份当日净买入额最多_环球看点
来源:多赢财富网 • 2023-06-28 18:48:35
(相关资料图)
经传多赢股票讯 6月28日最新龙虎出炉,大华股份(002236)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.53亿元、1.44亿元、8237.25万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
大华股份 | 1.53亿 | -8.79% | 8.55% | 电子 |
浪潮信息 | 1.44亿 | -10.24% | 1.72% | 计算机 |
拓维信息 | 8237.25万 | 1.50% | 32.37% | 传媒 |
南方精工 | 7289.54万 | 5.04% | 53.34% | 汽车 |
迅游科技 | 5921.09万 | 20.02% | 24.23% | 传媒 |
兆龙互连 | 5518.63万 | -9.80% | 34.53% | 通信 |
东方通信 | 5122.46万 | 10.03% | 6.51% | 通信 |
文一科技 | 3811.30万 | 10.01% | 33.85% | 机械设备 |
郑州煤电 | 3700.97万 | 10.09% | 3.42% | 采掘 |
深南电A | 3130.10万 | 10.03% | 13.98% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓维信息(002261)、南方精工(002553)、浪潮信息(000977),分别为2.05亿元、1.12亿元、7765.24万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 2.05亿 | 1.50% | 32.37% | 传媒 |
南方精工 | 1.12亿 | 5.04% | 53.34% | 汽车 |
浪潮信息 | 7765.24万 | -10.24% | 1.72% | 计算机 |
兆龙互连 | 6994.90万 | -9.80% | 34.53% | 通信 |
深南电A | 4342.64万 | 10.03% | 13.98% | 公用事业 |
大华股份 | 3728.94万 | -8.79% | 8.55% | 电子 |
中广天择 | 885.16万 | 9.98% | 12.44% | 传媒 |
通力科技 | 799.75万 | 16.71% | 57.02% | 机械设备 |
露笑科技 | 773.77万 | 10.01% | 3.05% | 电气设备 |
东方通信 | 722.51万 | 10.03% | 6.51% | 通信 |
关键词: