7月31日龙虎榜解析:中南建设当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-07-31 18:54:34
【资料图】
经传多赢股票讯 7月31日最新龙虎出炉,中南建设(000961)、西安饮食(000721)、金科股份(000656)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9841.20万元、9260.13万元、9040.13万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中南建设 | 9841.20万 | 10.19% | 16.38% | 房地产 |
西安饮食 | 9260.13万 | 9.99% | 23.58% | 休闲服务 |
金科股份 | 9040.13万 | 9.96% | 25.24% | 房地产 |
新城市 | 3355.02万 | 19.98% | 12.40% | 建筑装饰 |
天房发展 | 3141.43万 | 10.09% | 7.45% | 房地产 |
麦趣尔 | 2843.82万 | 6.85% | 27.78% | 食品饮料 |
鸿博股份 | 2607.78万 | 10.00% | 8.89% | 轻工制造 |
奇德新材 | 2362.79万 | 20.01% | 20.57% | 化工 |
益民集团 | 1958.20万 | 10.05% | 4.23% | 纺织服装 |
华远地产 | 1785.83万 | 10.26% | 4.23% | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为信达证券(601059)、首创证券(601136)、金科股份(000656),分别为1.01亿元、9138.36万元、8657.32万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
信达证券 | 1.01亿 | 5.14% | 59.74% | - |
首创证券 | 9138.36万 | 0.34% | 54.27% | - |
金科股份 | 8657.32万 | 9.96% | 25.24% | 房地产 |
荣盛发展 | 5090.45万 | 10.14% | 23.81% | 房地产 |
麦趣尔 | 4319.98万 | 6.85% | 27.78% | 食品饮料 |
西安饮食 | 3647.43万 | 9.99% | 23.58% | 休闲服务 |
弘业期货 | 2114.84万 | 0.46% | 26.09% | 非银金融 |
盈方微 | 1835.00万 | -7.49% | 12.34% | 电子 |
星源卓镁 | 1406.88万 | 8.83% | 61.30% | 有色金属 |
万泰生物 | 837.72万 | -7.11% | 0.87% | 医药生物 |
关键词: