8月17日龙虎榜解析:新时达当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-08-17 18:58:46
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 8月17日最新龙虎出炉,新时达(002527)、云赛智联(600602)、南方精工(002553)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.29亿元、1.24亿元、7080.39万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新时达 | 2.29亿 | 10.00% | 10.87% | 电气设备 |
云赛智联 | 1.24亿 | 10.03% | 19.34% | 计算机 |
南方精工 | 7080.39万 | 9.98% | 19.03% | 汽车 |
通力科技 | 7031.84万 | 20.00% | 48.17% | 机械设备 |
国盛金控 | 6161.28万 | 9.98% | 9.14% | 非银金融 |
中银绒业 | 5699.34万 | 9.78% | 10.56% | 纺织服装 |
拓斯达 | 5292.61万 | 20.00% | 16.03% | 机械设备 |
五洲新春 | 4254.44万 | 10.04% | 6.32% | 机械设备 |
昊志机电 | 3280.74万 | 20.01% | 33.37% | 机械设备 |
威力传动 | 2521.59万 | 12.41% | 69.14% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云赛智联(600602)、拓斯达(300607)、昊志机电(300503),分别为1.87亿元、8207.12万元、6515.04万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
云赛智联 | 1.87亿 | 10.03% | 19.34% | 计算机 |
拓斯达 | 8207.12万 | 20.00% | 16.03% | 机械设备 |
昊志机电 | 6515.04万 | 20.01% | 33.37% | 机械设备 |
通力科技 | 5359.20万 | 20.00% | 48.17% | 机械设备 |
威力传动 | 3572.01万 | 12.41% | 69.14% | 机械设备 |
南方精工 | 2734.28万 | 9.98% | 19.03% | 汽车 |
长青科技 | 1695.53万 | 10.00% | 62.00% | - |
国盛金控 | 1683.94万 | 9.98% | 9.14% | 非银金融 |
新时达 | 1256.81万 | 10.00% | 10.87% | 电气设备 |
美能能源 | 1040.47万 | -4.55% | 37.59% | 公用事业 |
关键词: