2021年全国规模以上工业企业利润增长34.3% 两年平均增长18.2%
2021年,全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元,比上年增长34.3%(按可比口径计算,详见附注二),比2019年增长39.8%,两年平均增长18.2%。
2021年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额22769.7亿元,比上年增长56.0%;股份制企业实现利润总额62702.2亿元,增长40.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额22845.5亿元,增长21.1%;私营企业实现利润总额29150.4亿元,增长27.6%。
2021年,采矿业实现利润总额10390.8亿元,比上年增长1.91倍;制造业实现利润总额73612.2亿元,增长31.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3089.2亿元,下降41.9%。
2021年,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额比上年增长,8个行业下降,1个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额比上年增长5.85倍,石油、煤炭及其他燃料加工业增长2.24倍,煤炭开采和洗选业增长2.13倍,有色金属冶炼和压延加工业增长1.16倍,化学原料和化学制品制造业增长87.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长75.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长38.9%,非金属矿物制品业增长14.3%,电气机械和器材制造业增长12.2%,专用设备制造业增长10.2%,通用设备制造业增长8.3%,纺织业增长4.1%,汽车制造业增长1.9%,农副食品加工业下降9.2%,电力、热力生产和供应业下降57.1%。
2021年,规模以上工业企业实现营业收入127.92万亿元,比上年增长19.4%;发生营业成本107.12万亿元,增长19.1%;营业收入利润率为6.81%,比上年提高0.76个百分点。
2021年末,规模以上工业企业资产总计141.29万亿元,比上年增长9.9%;负债合计79.23万亿元,增长9.6%;所有者权益合计62.06万亿元,增长10.2%;资产负债率为56.1%,比上年降低0.1个百分点。
2021年末,规模以上工业企业应收账款18.87万亿元,比上年增长13.3%;产成品存货5.40万亿元,增长17.1%。
2021年,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.74元,比上年减少0.23元;每百元营业收入中的费用为8.59元,比上年减少0.59元。
2021年末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为95.4元,比上年增加7.7元;人均营业收入为172.0万元,比上年增加28.4万元;产成品存货周转天数为16.8天,比上年减少0.9天;应收账款平均回收期为49.5天,比上年减少2.0天。
2021年12月份,规模以上工业企业实现利润总额7342.0亿元,同比增长4.2%。
表12021年规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1279226.5 | 19.4 | 1071247.1 | 19.1 | 87092.1 | 34.3 |
其中:采矿业 | 57048.7 | 41.9 | 37334.0 | 25.1 | 10390.8 | 190.7 |
制造业 | 1127885.1 | 18.8 | 947472.6 | 18.6 | 73612.2 | 31.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94292.6 | 15.5 | 86440.5 | 21.1 | 3089.2 | -41.9 |
其中:国有控股企业 | 328916.2 | 21.2 | 268761.9 | 20.3 | 22769.7 | 56.0 |
其中:股份制企业 | 956007.6 | 21.0 | 800423.7 | 20.5 | 62702.2 | 40.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 287986.2 | 14.8 | 240623.7 | 15.1 | 22845.5 | 21.1 |
其中:私营企业 | 509166.4 | 18.9 | 436040.4 | 18.8 | 29150.4 | 27.6 |
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
分组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年末 | 2021年末 | 2021年末 | 2021年末 | 2021年末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.81 | 83.74 | 8.59 | 95.4 | 172.0 | 56.1 | 16.8 | 49.5 |
其中:采矿业 | 18.21 | 65.44 | 10.80 | 51.7 | 134.5 | 59.1 | 11.3 | 36.0 |
制造业 | 6.53 | 84.00 | 8.65 | 112.0 | 168.9 | 54.9 | 18.5 | 50.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.28 | 91.67 | 6.49 | 42.1 | 278.3 | 60.1 | 0.9 | 45.8 |
其中:国有控股企业 | 6.92 | 81.71 | 7.55 | 65.7 | 264.0 | 57.1 | 12.1 | 38.0 |
其中:股份制企业 | 6.56 | 83.73 | 8.72 | 93.3 | 171.2 | 56.7 | 17.0 | 46.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.93 | 83.55 | 8.49 | 104.2 | 175.3 | 53.6 | 17.3 | 61.9 |
其中:私营企业 | 5.73 | 85.64 | 8.55 | 133.9 | 142.2 | 57.6 | 17.8 | 46.2 |
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1279226.5 | 19.4 | 1071247.1 | 19.1 | 87092.1 | 34.3 |
煤炭开采和洗选业 | 32896.6 | 58.3 | 20300.1 | 37.8 | 7023.1 | 212.7 |
石油和天然气开采业 | 9112.3 | 35.9 | 5649.4 | 9.7 | 1687.7 | 584.7 |
黑色金属矿采选业 | 5820.7 | 34.3 | 4343.7 | 27.7 | 774.5 | 113.5 |
有色金属矿采选业 | 3093.6 | 14.8 | 2122.4 | 10.3 | 513.7 | 44.5 |
非金属矿采选业 | 4065.6 | 10.3 | 2986.8 | 8.1 | 433.1 | 23.3 |
开采专业及辅助性活动 | 2048.1 | 2.7 | 1922.3 | 3.2 | -41.7 | -439.0 |
其他采矿业 | 11.8 | 31.1 | 9.3 | 40.9 | 0.4 | -20.0 |
农副食品加工业 | 54107.6 | 12.6 | 49398.6 | 13.6 | 1889.9 | -9.2 |
食品制造业 | 21268.1 | 10.0 | 16729.3 | 11.2 | 1653.5 | -0.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 16034.0 | 13.1 | 10929.0 | 11.3 | 2643.7 | 24.1 |
烟草制品业 | 12131.5 | 6.6 | 3649.6 | 2.7 | 1182.4 | 3.3 |
纺织业 | 25714.2 | 10.0 | 22585.3 | 10.3 | 1203.1 | 4.1 |
纺织服装、服饰业 | 14823.4 | 6.5 | 12597.1 | 6.4 | 767.8 | 14.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11057.2 | 8.2 | 9554.5 | 8.4 | 577.4 | 1.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9655.5 | 12.5 | 8633.3 | 12.6 | 395.0 | 13.1 |
家具制造业 | 8004.6 | 13.5 | 6648.8 | 13.5 | 433.7 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | 15006.2 | 14.7 | 12868.8 | 15.9 | 884.8 | 6.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 7442.3 | 10.3 | 6246.7 | 11.0 | 428.4 | -0.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 14364.3 | 15.6 | 12382.6 | 15.7 | 774.9 | 19.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 55398.0 | 32.3 | 45047.1 | 29.1 | 2678.6 | 224.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 82958.9 | 31.1 | 67699.4 | 28.8 | 8019.4 | 87.8 |
医药制造业 | 29288.5 | 20.1 | 15606.8 | 12.7 | 6271.4 | 77.9 |
化学纤维制造业 | 10262.8 | 27.8 | 9075.9 | 24.1 | 628.9 | 149.2 |
橡胶和塑料制品业 | 28996.4 | 12.9 | 24413.0 | 14.5 | 1702.5 | -2.9 |
非金属矿物制品业 | 66217.7 | 13.8 | 54485.8 | 13.9 | 5587.4 | 14.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 96662.3 | 32.2 | 88498.1 | 31.0 | 4240.9 | 75.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 70052.9 | 31.6 | 64359.0 | 30.0 | 3131.2 | 115.9 |
金属制品业 | 46835.4 | 22.3 | 40977.1 | 22.6 | 2256.7 | 28.7 |
通用设备制造业 | 47010.6 | 15.1 | 38588.3 | 15.9 | 3153.1 | 8.3 |
专用设备制造业 | 36563.5 | 12.8 | 28871.6 | 13.6 | 2947.9 | 10.2 |
汽车制造业 | 86706.2 | 6.7 | 74061.6 | 7.8 | 5305.7 | 1.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13094.1 | 11.1 | 11124.3 | 12.0 | 538.1 | -15.9 |
电气机械和器材制造业 | 85320.2 | 23.7 | 72744.9 | 25.3 | 4555.5 | 12.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 141285.3 | 14.7 | 121544.4 | 13.7 | 8283.0 | 38.9 |
仪器仪表制造业 | 9101.4 | 15.9 | 6811.7 | 16.6 | 957.0 | 11.0 |
其他制造业 | 1956.8 | 16.1 | 1643.1 | 16.2 | 108.7 | 24.1 |
废弃资源综合利用业 | 9080.7 | 52.3 | 8458.4 | 53.3 | 346.8 | 44.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1484.4 | 4.7 | 1238.6 | 3.9 | 65.0 | -1.2 |
电力、热力生产和供应业 | 78502.7 | 14.3 | 73149.7 | 20.4 | 1793.1 | -57.1 |
燃气生产和供应业 | 11792.4 | 25.8 | 10325.9 | 28.1 | 863.5 | 18.4 |
水的生产和供应业 | 3997.5 | 13.0 | 2964.9 | 14.3 | 432.6 | 4.8 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算的增速。
18、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
关键词: 工业企业利润