每日播报!龙虎榜丨近8845万资金抢筹华润三九,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-10-18 19:29:08
经传多赢股票讯 10月18日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华润三九(000999),达8845.20万元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
8845.20万资金抢筹华润三九,2.41亿资金出逃中兵红箭。
【资料图】
40只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华润三九,达8845.20万元,占总成交金额的 11.05%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华润三九 | 10.01 | 8845.2 | 11.05 | 1.77 |
诺诚健华 | 16.54 | 7200.66 | 13.31 | 20.78 |
南天信息 | 10.0 | 6019.99 | 4.9 | 13.19 |
物产环能 | 8.92 | 4718.59 | 12.26 | 20.7 |
金百泽 | 19.98 | 3589.55 | 20.81 | 17.4 |
合富中国 | 10.04 | 2926.48 | 59.66 | 3.57 |
戴维医疗 | 15.42 | 2879.51 | 7.05 | 16.17 |
浙江正特 | 10.01 | 2043.82 | 6.2 | 41.56 |
可川科技 | 8.97 | 1868.62 | 3.14 | 65.19 |
凯文教育 | 10.0 | 1809.44 | 2.3 | 27.29 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中兵红箭,被净卖出为2.41亿元,占总成交金额的 8.76%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中兵红箭 | -6.87 | -24122.26 | 8.76 | 9.64 |
华光环能 | 10.05 | -7256.35 | 17.51 | 4.41 |
科创信息 | 1.24 | -5202.46 | 4.43 | 42.37 |
沧州大化 | -9.41 | -4888.63 | 3.85 | 12.78 |
英飞拓 | 9.98 | -4310.39 | 4.57 | 19.06 |
天禾股份 | -7.43 | -3619.87 | 4.16 | 45.79 |
申菱环境 | 17.23 | -2953.61 | 3.61 | 20.66 |
美格智能 | -7.06 | -2125.93 | 8.07 | 4.93 |
牧高笛 | -10.0 | -1630.84 | 11.39 | 2.87 |
胜利股份 | 9.94 | -1502.68 | 1.38 | 23.88 |
值得注意的是, 共同净卖出了中兵红箭等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
华润三九 | 10.01 | 1745.41 | -2273.37 | -527.96 | -0.66 |
中兵红箭 | -6.87 | -5882.2 | -17477.85 | -23360.05 | -8.48 |
机构净买入11股,净卖出12股。
10月18日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.21亿元。 其中,净买入金额最多的是科创信息;净卖出的个股中,金额最多的是申菱环境。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
科创信息 | 1.24 | 4 | 0 | 5066.87 | 4.32 | 42.37 |
国光电器 | 10.02 | 2 | 0 | 4597.63 | 3.44 | 22.24 |
华润三九 | 10.01 | 2 | 2 | 1745.41 | 2.18 | 1.77 |
紫燕食品 | 0.96 | 1 | 0 | 1698.83 | 4.43 | 30.35 |
皮阿诺 | -9.97 | 2 | 0 | 1673.0 | 7.67 | 12.17 |
诺诚健华 | 16.54 | 1 | 0 | 1459.29 | 2.7 | 20.78 |
威腾电气 | 15.89 | 1 | 0 | 1331.77 | 6.36 | 11.16 |
戴维医疗 | 15.42 | 1 | 0 | 845.33 | 2.07 | 16.17 |
五洲医疗 | 0.11 | 2 | 1 | 458.41 | 2.09 | 35.89 |
恩威医药 | -0.39 | 3 | 2 | 341.12 | 1.21 | 33.54 |
凡拓数创 | -9.54 | 4 | 2 | 169.64 | 0.63 | 39.15 |
竞业达 | 3.76 | 1 | 1 | -171.59 | -0.24 | 42.45 |
利仁科技 | 3.99 | 0 | 1 | -402.71 | -1.46 | 45.03 |
好莱客 | 10.04 | 0 | 2 | -425.36 | -32.91 | 0.34 |
维康药业 | 19.99 | 0 | 1 | -678.06 | -2.18 | 32.51 |
新宁物流 | 19.95 | 0 | 2 | -1001.89 | -2.19 | 20.75 |
胜利股份 | 9.94 | 0 | 1 | -1910.03 | -1.76 | 23.88 |
美格智能 | -7.06 | 5 | 5 | -2125.93 | -8.07 | 4.93 |
牧高笛 | -10.0 | 0 | 3 | -2247.6 | -15.7 | 2.87 |
微电生理 | 19.99 | 0 | 1 | -3111.76 | -7.8 | 27.1 |
中兵红箭 | -6.87 | 0 | 1 | -5882.2 | -2.14 | 9.64 |
沧州大化 | -9.41 | 1 | 1 | -7048.62 | -5.55 | 12.78 |
申菱环境 | 17.23 | 2 | 5 | -7104.64 | -8.68 | 20.66 |
北向资金净买入1股,净卖出2股。
10月18日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净卖出1.98亿元。 其中,净买入金额最多的是物产环能;净卖出金额最多的是中兵红箭。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
物产环能 | 8.92 | 2439.03 | 6.34 | 20.7 |
华润三九 | 10.01 | -2273.37 | -2.84 | 1.77 |
中兵红箭 | -6.87 | -17477.85 | -6.35 | 9.64 |