环球焦点!龙虎榜丨近6406万资金抢筹湖北广电,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-11-08 19:31:18
经传多赢股票讯 11月8日盘后最新龙虎数据显示,共有32只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是湖北广电(000665),达6406.27万元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及1只。
(资料图片)
6406.27万资金抢筹湖北广电,1.05亿资金出逃沃顿科技。
32只上榜的龙虎榜个股中,14只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是湖北广电,达6406.27万元,占总成交金额的 4.64%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
湖北广电 | 10.0 | 6406.27 | 4.64 | 16.85 |
阳光诺和 | 15.16 | 3493.57 | 9.29 | 6.08 |
创识科技 | 20.02 | 3460.91 | 6.7 | 26.36 |
邦基科技 | 5.66 | 2507.49 | 10.73 | 29.14 |
可川科技 | -4.63 | 2380.86 | 7.88 | 30.11 |
凡拓数创 | -0.17 | 2067.96 | 8.56 | 33.43 |
唯特偶 | -6.14 | 2053.16 | 7.8 | 31.02 |
汉仪股份 | -4.05 | 2012.75 | 7.72 | 37.98 |
亚翔集成 | 10.01 | 1257.06 | 3.25 | 11.39 |
威奥股份 | 10.01 | 1196.94 | 3.69 | 16.25 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是沃顿科技,被净卖出为1.05亿元,占总成交金额的 10.65%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
沃顿科技 | 10.05 | -10531.85 | 10.65 | 21.17 |
华森制药 | -4.52 | -5788.54 | 4.24 | 16.11 |
传艺科技 | -7.69 | -3811.86 | 3.36 | 14.72 |
绿能慧充 | -10.04 | -3786.73 | 8.5 | 9.22 |
德宏股份 | -8.82 | -3123.47 | 15.7 | 4.85 |
天目湖 | -8.3 | -3077.66 | 17.93 | 3.05 |
科创信息 | 2.11 | -2372.53 | 2.81 | 30.76 |
彩虹集团 | 10.0 | -1935.16 | 2.11 | 59.8 |
启迪药业 | -9.95 | -1687.99 | 3.17 | 19.62 |
浙江正特 | -0.9 | -1648.34 | 3.38 | 60.23 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|
机构净买入13股,净卖出10股。
11月8日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.08亿元。 其中,净买入金额最多的是邦基科技;净卖出的个股中,金额最多的是西安饮食。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
邦基科技 | 5.66 | 3 | 0 | 4909.56 | 21.02 | 29.14 |
阳光诺和 | 15.16 | 3 | 2 | 3444.87 | 9.16 | 6.08 |
可川科技 | -4.63 | 1 | 0 | 2622.1 | 8.68 | 30.11 |
英飞拓 | 10.04 | 2 | 0 | 1972.61 | 2.71 | 14.44 |
中农联合 | -1.2 | 3 | 1 | 1519.1 | 1.71 | 43.85 |
汉仪股份 | -4.05 | 3 | 1 | 1342.6 | 5.15 | 37.98 |
科创信息 | 2.11 | 3 | 2 | 1327.33 | 1.57 | 30.76 |
声迅股份 | -8.37 | 2 | 0 | 1192.38 | 4.59 | 28.18 |
启迪药业 | -9.95 | 1 | 0 | 814.72 | 1.53 | 19.62 |
彩虹集团 | 10.0 | 1 | 1 | 627.17 | 0.68 | 59.8 |
创识科技 | 20.02 | 1 | 1 | 479.88 | 0.93 | 26.36 |
唯特偶 | -6.14 | 1 | 0 | 413.8 | 1.57 | 31.02 |
凡拓数创 | -0.17 | 1 | 1 | 95.63 | 0.4 | 33.43 |
浙江正特 | -0.9 | 1 | 1 | -18.48 | -0.04 | 60.23 |
九牧王 | 10.07 | 0 | 1 | -231.8 | -9.1 | 0.56 |
绿能慧充 | -10.04 | 1 | 1 | -383.1 | -0.86 | 9.22 |
罗曼股份 | -6.44 | 0 | 1 | -655.61 | -1.99 | 24.75 |
威奥股份 | 10.01 | 0 | 1 | -829.09 | -2.56 | 16.25 |
东珠生态 | 10.05 | 0 | 1 | -922.32 | -2.74 | 6.39 |
沃顿科技 | 10.05 | 0 | 1 | -1037.13 | -1.05 | 21.17 |
传艺科技 | -7.69 | 3 | 2 | -1260.6 | -1.11 | 14.72 |
天目湖 | -8.3 | 1 | 2 | -1585.85 | -9.24 | 3.05 |
西安饮食 | 9.99 | 1 | 1 | -1793.6 | -1.39 | 40.25 |
北向资金净买入0股,净卖出1股。
11月8日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有1只,合计净卖出1909.49万元。 其中,净买入金额最多的是新华制药;净卖出金额最多的是新华制药。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
新华制药 | 9.98 | -1909.49 | -1.04 | 19.89 |