龙虎榜丨近7447万资金抢筹福瑞股份,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-12-20 19:36:47
经传多赢股票讯 12月20日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是福瑞股份(300049),达7446.57万元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
7446.57万资金抢筹福瑞股份,2.37亿资金出逃格力地产。
(相关资料图)
44只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是福瑞股份,达7446.57万元,占总成交金额的 50.38%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
福瑞股份 | 20.0 | 7446.57 | 50.38 | 2.77 |
宁波远洋 | -8.73 | 4657.13 | 5.77 | 41.12 |
东北制药 | 10.05 | 4050.0 | 2.12 | 16.87 |
神马电力 | 9.99 | 2923.32 | 16.05 | 2.66 |
巨轮智能 | 10.1 | 2384.62 | 2.58 | 15.54 |
众泰汽车 | -9.98 | 2265.25 | 1.83 | 5.45 |
美利云 | -7.56 | 2237.53 | 1.01 | 20.2 |
同兴环保 | 10.0 | 1469.86 | 2.4 | 34.0 |
云赛智联 | -10.01 | 1404.79 | 2.18 | 6.93 |
亨迪药业 | -13.16 | 1267.12 | 1.17 | 37.73 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是格力地产,被净卖出为2.37亿元,占总成交金额的 4.17%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
格力地产 | -6.78 | -23669.09 | 4.17 | 23.49 |
海南椰岛 | -9.99 | -10057.99 | 12.51 | 11.49 |
易华录 | -18.0 | -9305.62 | 6.09 | 11.6 |
英飞拓 | -7.46 | -7252.09 | 4.38 | 20.88 |
浙数文化 | -8.0 | -6970.04 | 6.99 | 8.8 |
*ST文化 | -17.58 | -2755.42 | 22.95 | 13.19 |
深桑达A | -10.01 | -2322.93 | 2.08 | 7.38 |
易天股份 | 8.62 | -1884.03 | 3.37 | 40.99 |
卓创资讯 | -3.08 | -1659.42 | 5.69 | 35.49 |
安记食品 | 8.96 | -1448.63 | 2.65 | 20.61 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了天顺风能、易华录等2股; 共同净卖出了陆家嘴、深桑达A、格力地产等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
天顺风能 | 9.98 | 3185.32 | 6255.71 | 9441.03 | 9.68 |
易华录 | -18.0 | 3999.33 | 1820.57 | 5819.9 | 3.81 |
陆家嘴 | -10.0 | -61.44 | -715.96 | -777.39 | -1.96 |
深桑达A | -10.01 | -3373.85 | -3047.36 | -6421.2 | -5.76 |
格力地产 | -6.78 | -7987.27 | -11473.77 | -19461.03 | -3.43 |
机构净买入6股,净卖出13股。
12月20日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.75亿元。 其中,净买入金额最多的是易华录;净卖出的个股中,金额最多的是格力地产。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
易华录 | -18.0 | 2 | 0 | 3999.33 | 2.62 | 11.6 |
深振业A | -10.02 | 1 | 1 | 3967.66 | 4.9 | 10.54 |
天顺风能 | 9.98 | 2 | 2 | 3185.32 | 3.27 | 3.92 |
亨迪药业 | -13.16 | 1 | 0 | 1685.43 | 1.55 | 37.73 |
巨轮智能 | 10.1 | 1 | 0 | 1573.64 | 1.7 | 15.54 |
同兴环保 | 10.0 | 1 | 0 | 1413.52 | 2.31 | 34.0 |
如意集团 | -9.97 | 1 | 1 | -49.63 | -0.07 | 21.71 |
陆家嘴 | -10.0 | 1 | 1 | -61.44 | -0.15 | 1.22 |
零点有数 | 6.24 | 0 | 1 | -566.1 | -1.48 | 34.29 |
天地在线 | -3.78 | 0 | 1 | -829.21 | -1.45 | 38.74 |
云赛智联 | -10.01 | 1 | 2 | -1252.2 | -1.94 | 6.93 |
浙数文化 | -8.0 | 1 | 1 | -1430.42 | -1.44 | 8.8 |
天顺股份 | 9.99 | 1 | 2 | -1652.45 | -2.0 | 26.89 |
英飞拓 | -7.46 | 1 | 1 | -1842.78 | -1.11 | 20.88 |
黑芝麻 | -10.04 | 0 | 1 | -1862.04 | -1.85 | 21.44 |
卓创资讯 | -3.08 | 1 | 3 | -3060.07 | -10.5 | 35.49 |
深桑达A | -10.01 | 0 | 1 | -3373.85 | -3.02 | 7.38 |
易天股份 | 8.62 | 1 | 4 | -3577.17 | -6.41 | 40.99 |
格力地产 | -6.78 | 0 | 1 | -7987.27 | -1.41 | 23.49 |
北向资金净买入2股,净卖出3股。
12月20日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净卖出1.52亿元。 其中,净买入金额最多的是天顺风能;净卖出金额最多的是格力地产。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
天顺风能 | 9.98 | 6255.71 | 6.42 | 3.92 |
易华录 | -18.0 | 1820.57 | 1.19 | 11.6 |
陆家嘴 | -10.0 | -715.96 | -1.8 | 1.22 |
深桑达A | -10.01 | -3047.36 | -2.73 | 7.38 |
格力地产 | -6.78 | -11473.77 | -2.02 | 23.49 |