3月10日有6只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-03-10 19:54:56
(相关资料图)
经传多赢股票统计,3月10日共有82只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.47亿股,累计成交额15.78亿元 ,42只个股交易额超千万元 。 其中,伟星新材交易额最高,大宗交易共6笔,成交额约合1.51亿元; 其次是晶科能源,大宗交易共2笔,成交额约合1.31亿元; 第三则是新潮能源,大宗交易共3笔,成交额约合1.28亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
3月10日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伟星新材 | -3.91 | 24.84 | 647.0 | 15055.69 | 6 | 23.27 | 6.32 |
晶科能源 | 0.71 | 15.70 | 850.0 | 13141.0 | 2 | 15.46 | 1.53 |
新潮能源 | -1.59 | 2.47 | 5186.29 | 12810.13 | 3 | 2.47 | 0.0 |
上海瀚讯 | 1.31 | 14.69 | 665.0 | 8678.25 | 14 | 13.05 | 11.16 |
中公教育 | -0.2 | 5.04 | 1385.0 | 6301.75 | 1 | 4.55 | 9.72 |
澜起科技 | -1.52 | 55.88 | 101.0 | 5509.59 | 7 | 55.88 | 0.0 |
新莱应材 | 2.9 | 82.30 | 60.0 | 4829.4 | 1 | 80.49 | 2.2 |
保利发展 | -1.04 | 14.29 | 310.0 | 4429.9 | 2 | 14.29 | 0.0 |
协创数据 | 1.93 | 23.74 | 200.0 | 4020.0 | 1 | 20.10 | 15.33 |
臻镭科技 | 0.98 | 100.75 | 35.0 | 3455.9 | 1 | 98.74 | 2.0 |
江山股份 | -0.79 | 42.80 | 80.0 | 3396.8 | 1 | 42.46 | 0.79 |
中航沈飞 | -0.6 | 56.66 | 58.0 | 3286.28 | 1 | 56.66 | 0.0 |
迈瑞医疗 | 2.03 | 309.76 | 12.8 | 3108.99 | 1 | 242.89 | 21.59 |
中控技术 | -1.03 | 98.96 | 30.0 | 2968.8 | 1 | 98.96 | 0.0 |
贝达药业 | 0.07 | 53.93 | 60.0 | 2587.2 | 1 | 43.12 | 20.04 |
伟明环保 | -0.85 | 18.68 | 142.5 | 2419.65 | 2 | 16.98 | 9.1 |
梦网科技 | -2.72 | 13.59 | 180.0 | 2385.0 | 1 | 13.25 | 2.5 |
百利科技 | -0.77 | 10.31 | 240.0 | 2376.0 | 1 | 9.90 | 3.98 |
恒生电子 | -0.7 | 45.27 | 47.44 | 2147.61 | 1 | 45.27 | 0.0 |
兴森科技 | -1.33 | 11.13 | 200.92 | 2113.67 | 1 | 10.52 | 5.48 |
诚达药业 | -1.96 | 47.60 | 50.24 | 2000.05 | 1 | 39.81 | 16.37 |
恒逸石化 | -0.62 | 7.99 | 250.0 | 1997.5 | 1 | 7.99 | 0.0 |
建设机械 | -2.43 | 6.43 | 303.0 | 1969.5 | 1 | 6.50 | -1.09 |
华体科技 | -0.46 | 13.11 | 163.0 | 1931.55 | 1 | 11.85 | 9.61 |
慧辰股份 | -1.74 | 28.21 | 74.0 | 1850.0 | 1 | 25.00 | 11.38 |
锦浪科技 | 0.72 | 150.11 | 12.08 | 1813.03 | 1 | 150.11 | 0.0 |
华星创业 | -0.85 | 5.80 | 315.0 | 1786.05 | 1 | 5.67 | 2.24 |
福日电子 | -1.62 | 6.08 | 276.16 | 1681.84 | 1 | 6.09 | -0.16 |
东芯股份 | -0.6 | 28.19 | 60.0 | 1677.6 | 1 | 27.96 | 0.82 |
隆基绿能 | -2.09 | 42.12 | 38.53 | 1622.88 | 1 | 42.12 | 0.0 |
佳缘科技 | -2.76 | 80.71 | 20.0 | 1590.0 | 1 | 79.50 | 1.5 |
奥飞数据 | 5.12 | 14.16 | 108.12 | 1513.68 | 1 | 14.00 | 1.13 |
科伦药业 | -0.37 | 27.22 | 54.9 | 1499.87 | 1 | 27.32 | -0.37 |
容知日新 | -1.44 | 137.28 | 10.0 | 1345.3 | 1 | 134.53 | 2.0 |
孩子王 | 0.55 | 12.85 | 121.0 | 1237.83 | 1 | 10.23 | 20.39 |
三元生物 | 0.52 | 35.04 | 37.21 | 1174.39 | 2 | 34.72 | 0.91 |
精华制药 | -2.69 | 11.56 | 100.0 | 1139.0 | 1 | 11.39 | 1.47 |
沪硅产业 | 6.7 | 21.97 | 50.0 | 1087.5 | 2 | 21.75 | 1.0 |
展鹏科技 | -2.0 | 7.34 | 147.77 | 1084.63 | 1 | 7.34 | 0.0 |
东方证券 | -2.22 | 9.69 | 111.3 | 1078.51 | 1 | 9.69 | 0.0 |
东方银星 | 0.15 | 13.19 | 85.0 | 1063.35 | 1 | 12.51 | 5.16 |
寒武纪 | 1.52 | 91.98 | 12.0 | 1062.6 | 3 | 89.20 | 3.02 |
东华能源 | -1.04 | 8.55 | 110.0 | 940.5 | 1 | 8.55 | 0.0 |
翰博高新 | -2.28 | 22.73 | 35.0 | 779.8 | 1 | 22.28 | 1.98 |
伊之密 | -2.54 | 21.86 | 35.0 | 765.1 | 1 | 21.86 | 0.0 |
福能股份 | -0.08 | 12.82 | 57.78 | 740.77 | 1 | 12.82 | 0.0 |
台华新材 | -1.5 | 11.15 | 68.5 | 706.24 | 2 | 10.31 | 7.53 |
东诚药业 | -0.5 | 17.90 | 37.76 | 675.93 | 1 | 17.90 | 0.0 |
一汽富维 | -2.63 | 8.88 | 72.35 | 642.45 | 1 | 8.88 | 0.0 |
文峰股份 | -1.89 | 2.60 | 250.0 | 637.5 | 1 | 2.55 | 1.92 |
炬光科技 | 0.32 | 123.69 | 4.96 | 601.25 | 1 | 121.22 | 2.0 |
会畅通讯 | -0.84 | 18.78 | 26.0 | 590.2 | 1 | 22.70 | -20.87 |
淮北矿业 | -1.82 | 13.51 | 43.55 | 588.41 | 1 | 13.51 | 0.0 |
河钢股份 | -1.98 | 2.47 | 230.56 | 569.47 | 1 | 2.47 | 0.0 |
青达环保 | 0.16 | 25.24 | 22.8 | 547.2 | 1 | 24.00 | 4.91 |
科美诊断 | -1.51 | 13.68 | 40.0 | 543.2 | 2 | 13.58 | 0.73 |
国睿科技 | -1.5 | 17.05 | 31.79 | 542.06 | 1 | 17.05 | 0.0 |
海德股份 | -1.32 | 18.01 | 30.09 | 541.93 | 1 | 18.01 | 0.0 |
彩讯股份 | 2.04 | 23.56 | 22.37 | 527.07 | 1 | 23.56 | 0.0 |
国电南瑞 | -0.31 | 26.06 | 20.1 | 523.81 | 1 | 26.06 | 0.0 |
天地科技 | -0.72 | 5.52 | 94.79 | 523.25 | 1 | 5.52 | 0.0 |
得润电子 | -1.63 | 9.64 | 53.54 | 516.13 | 1 | 9.64 | 0.0 |
海澜之家 | 0.98 | 6.20 | 82.25 | 509.98 | 1 | 6.20 | 0.0 |
泰坦科技 | 0.41 | 136.30 | 4.0 | 500.0 | 1 | 125.00 | 8.29 |
中微公司 | -0.6 | 123.50 | 4.0 | 480.0 | 1 | 120.00 | 2.83 |
珠海港 | -1.54 | 5.77 | 80.51 | 464.52 | 1 | 5.77 | 0.0 |
震有科技 | 0.62 | 17.92 | 26.2 | 462.95 | 1 | 17.67 | 1.4 |
广汇物流 | -2.53 | 7.69 | 60.0 | 454.2 | 1 | 7.57 | 1.56 |
安恒信息 | -0.62 | 185.55 | 2.41 | 447.18 | 2 | 185.55 | 0.0 |
皖维高新 | -1.85 | 6.88 | 64.2 | 441.71 | 1 | 6.88 | 0.0 |
宏英智能 | -0.46 | 30.17 | 15.0 | 438.9 | 1 | 29.26 | 3.02 |
中煤能源 | -2.41 | 8.51 | 47.94 | 407.99 | 1 | 8.51 | 0.0 |
沃森生物 | -0.59 | 38.91 | 12.7 | 397.64 | 1 | 31.31 | 19.53 |
东方日升 | -0.9 | 30.66 | 10.25 | 380.28 | 1 | 37.10 | -21.0 |
敏芯股份 | -2.54 | 58.23 | 6.27 | 299.71 | 1 | 47.80 | 17.91 |
昇辉科技 | -2.54 | 13.07 | 21.42 | 274.18 | 1 | 12.80 | 2.07 |
科德数控 | -0.37 | 87.08 | 3.0 | 261.0 | 1 | 87.00 | 0.09 |
赛特新材 | -2.42 | 44.70 | 6.5 | 238.29 | 1 | 36.66 | 17.99 |
中航高科 | -1.85 | 22.32 | 9.0 | 200.88 | 1 | 22.32 | 0.0 |
博拓生物 | -1.78 | 46.36 | 4.69 | 200.03 | 1 | 42.65 | 8.0 |
兰州银行 | -1.12 | 3.54 | 32.0 | 103.04 | 1 | 3.22 | 9.04 |
保力新 | -1.19 | 1.66 | 45.19 | 61.01 | 1 | 1.35 | 18.67 |
关键词: