全球热点评!4月3日有6只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-04-03 19:41:41
【资料图】
经传多赢股票统计,4月3日共有87只个股现身大宗交易平台,累计成交量8601.31万股,累计成交额20.46亿元 ,39只个股交易额超千万元 。 其中,晶澳科技交易额最高,大宗交易共12笔,成交额约合4.64亿元; 其次是传音控股,大宗交易共1笔,成交额约合2.19亿元; 第三则是澜起科技,大宗交易共24笔,成交额约合1.32亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月3日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶澳科技 | -0.21 | 57.22 | 857.0 | 46440.83 | 12 | 54.19 | 5.3 |
传音控股 | 11.23 | 112.56 | 200.0 | 21950.0 | 1 | 109.75 | 2.5 |
澜起科技 | 2.89 | 71.53 | 200.0 | 13160.01 | 24 | 65.80 | 8.01 |
沪硅产业 | 4.28 | 24.39 | 500.0 | 11987.0 | 4 | 24.15 | 0.98 |
寒武纪 | 13.47 | 211.00 | 50.01 | 9954.64 | 2 | 209.10 | 0.9 |
航发动力 | 1.16 | 43.65 | 205.89 | 7996.77 | 1 | 38.84 | 11.02 |
东芯股份 | 15.4 | 40.02 | 120.0 | 4760.4 | 2 | 39.74 | 0.7 |
成都先导 | 3.2 | 21.26 | 200.0 | 4188.0 | 3 | 20.94 | 1.51 |
华兰疫苗 | 1.13 | 48.27 | 94.0 | 4172.66 | 8 | 44.39 | 8.04 |
安路科技 | 1.77 | 75.50 | 50.0 | 3729.5 | 3 | 74.59 | 1.21 |
太辰光 | 9.03 | 29.93 | 130.0 | 3385.2 | 1 | 26.04 | 13.0 |
盛天网络 | 8.84 | 32.50 | 100.0 | 2687.0 | 1 | 26.87 | 17.32 |
爱施德 | 2.4 | 9.40 | 262.31 | 2465.74 | 1 | 9.40 | 0.0 |
三环集团 | 9.53 | 32.97 | 99.2 | 2388.74 | 1 | 24.08 | 26.96 |
保利发展 | 3.47 | 14.62 | 158.9 | 2323.12 | 3 | 14.62 | 0.0 |
鹿山新材 | 0.56 | 48.50 | 46.5 | 2210.15 | 2 | 47.53 | 2.0 |
江阴银行 | 0.75 | 4.02 | 600.0 | 2154.0 | 2 | 3.59 | 10.7 |
汇源通信 | 1.6 | 11.46 | 200.0 | 2040.0 | 1 | 10.20 | 10.99 |
桐昆股份 | -0.21 | 14.33 | 140.0 | 2006.2 | 1 | 14.33 | 0.0 |
昭衍新药 | -0.71 | 51.99 | 38.0 | 1975.62 | 1 | 51.99 | 0.0 |
天马股份 | 10.14 | 3.91 | 500.0 | 1955.0 | 11 | 3.91 | 0.0 |
剑桥科技 | 10.0 | 41.36 | 55.0 | 1923.35 | 1 | 34.97 | 15.45 |
东方日升 | 0.72 | 28.12 | 79.59 | 1821.82 | 1 | 22.89 | 18.6 |
晓鸣股份 | 1.67 | 19.52 | 100.0 | 1775.0 | 1 | 17.75 | 9.07 |
优刻得 | 17.61 | 27.05 | 65.0 | 1656.6 | 2 | 26.64 | 1.52 |
软通动力 | 10.16 | 55.08 | 30.0 | 1632.6 | 1 | 54.42 | 1.2 |
迈瑞医疗 | -2.76 | 303.10 | 6.29 | 1568.54 | 1 | 249.37 | 17.73 |
双良节能 | -0.76 | 15.57 | 100.0 | 1557.0 | 1 | 15.57 | 0.0 |
国芯科技 | 1.7 | 71.75 | 20.0 | 1426.4 | 2 | 71.32 | 0.6 |
金种子酒 | 0.25 | 27.82 | 51.12 | 1312.25 | 3 | 25.67 | 7.73 |
澳华内镜 | -2.83 | 63.10 | 20.0 | 1243.0 | 1 | 62.15 | 1.51 |
安博通 | 6.36 | 47.80 | 30.0 | 1213.5 | 1 | 40.45 | 15.38 |
惠云钛业 | 0.45 | 11.16 | 120.0 | 1212.0 | 1 | 10.10 | 9.5 |
腾远钴业 | 1.54 | 60.82 | 20.0 | 1198.2 | 1 | 59.91 | 1.5 |
浙江众成 | 0.36 | 5.55 | 235.0 | 1196.15 | 2 | 5.09 | 8.29 |
中信博 | 0.29 | 82.07 | 14.05 | 1149.71 | 1 | 81.83 | 0.29 |
美的集团 | 1.64 | 54.69 | 20.0 | 1093.8 | 1 | 54.69 | 0.0 |
中达安 | 0.23 | 13.28 | 80.0 | 1040.8 | 1 | 13.01 | 2.03 |
格科微 | 3.76 | 18.23 | 58.67 | 1013.23 | 2 | 17.27 | 5.27 |
京蓝科技 | 0.78 | 2.59 | 389.0 | 999.73 | 1 | 2.57 | 0.77 |
苏交科 | 0.99 | 6.10 | 194.5 | 999.73 | 1 | 5.14 | 15.74 |
天赐材料 | 1.12 | 42.43 | 23.56 | 999.65 | 1 | 42.43 | 0.0 |
中集车辆 | 3.03 | 10.88 | 102.0 | 980.22 | 2 | 9.61 | 11.67 |
格灵深瞳 | 12.18 | 51.38 | 25.0 | 980.1 | 3 | 40.30 | 21.56 |
大全能源 | 0.37 | 48.81 | 19.31 | 942.46 | 1 | 48.81 | 0.0 |
嘉和美康 | 0.47 | 49.34 | 20.0 | 917.8 | 2 | 45.89 | 6.99 |
赛微电子 | 1.9 | 18.19 | 50.0 | 891.5 | 1 | 17.83 | 1.98 |
科德数控 | 5.23 | 85.50 | 10.0 | 850.7 | 1 | 85.07 | 0.5 |
艾迪精密 | 1.38 | 18.34 | 50.0 | 814.0 | 1 | 16.28 | 11.23 |
正元地信 | 2.98 | 5.19 | 150.0 | 771.0 | 1 | 5.14 | 0.96 |
融捷健康 | 0.55 | 3.67 | 230.0 | 759.0 | 1 | 3.30 | 10.08 |
盛屯矿业 | 0.87 | 5.77 | 117.0 | 735.93 | 1 | 6.29 | -9.01 |
盛讯达 | 0.15 | 39.07 | 19.58 | 726.81 | 1 | 37.12 | 4.99 |
华康股份 | -1.02 | 26.21 | 30.0 | 714.9 | 1 | 23.83 | 9.08 |
炬光科技 | 6.41 | 124.50 | 5.74 | 700.34 | 1 | 122.01 | 2.0 |
利民股份 | 0.2 | 9.95 | 70.0 | 625.8 | 1 | 8.94 | 10.15 |
蓝思科技 | 0.15 | 13.53 | 55.6 | 611.6 | 1 | 11.00 | 18.7 |
银江技术 | 2.13 | 8.62 | 69.6 | 599.95 | 1 | 8.62 | 0.0 |
和元生物 | -0.3 | 20.04 | 36.16 | 581.45 | 1 | 16.08 | 19.76 |
斯瑞新材 | 2.87 | 15.76 | 46.64 | 571.81 | 1 | 12.26 | 22.21 |
狄耐克 | 9.51 | 14.85 | 40.28 | 513.58 | 1 | 12.75 | 14.14 |
紫金矿业 | -2.18 | 12.12 | 41.25 | 504.49 | 1 | 12.23 | -0.91 |
欧林生物 | -1.52 | 21.37 | 28.8 | 499.97 | 1 | 17.36 | 18.76 |
沃森生物 | -0.35 | 34.37 | 18.1 | 499.38 | 1 | 27.59 | 19.73 |
泰恩康 | -2.7 | 34.30 | 17.24 | 486.52 | 1 | 28.22 | 17.73 |
瑞松科技 | 0.52 | 28.80 | 21.0 | 481.32 | 1 | 22.92 | 20.42 |
荣盛发展 | 1.09 | 1.86 | 270.0 | 456.3 | 1 | 1.69 | 9.14 |
仁度生物 | -1.07 | 51.72 | 9.0 | 446.85 | 1 | 49.65 | 4.0 |
宏英智能 | 1.89 | 29.18 | 15.0 | 424.5 | 1 | 28.30 | 3.02 |
哈工智能 | 2.59 | 8.70 | 48.03 | 401.51 | 2 | 8.75 | -0.57 |
美畅股份 | 2.32 | 45.96 | 11.13 | 400.0 | 1 | 35.95 | 21.78 |
永安期货 | 6.01 | 17.98 | 22.0 | 336.6 | 1 | 15.30 | 14.91 |
奕东电子 | 1.94 | 25.79 | 13.0 | 331.24 | 1 | 25.48 | 1.2 |
协鑫集成 | 0.96 | 3.15 | 100.0 | 287.0 | 1 | 2.87 | 8.89 |
芯海科技 | 0.53 | 47.70 | 6.0 | 281.88 | 1 | 46.98 | 1.51 |
国城矿业 | -3.55 | 16.83 | 17.31 | 277.83 | 1 | 16.05 | 4.63 |
广州浪奇 | -1.48 | 3.32 | 82.0 | 268.14 | 1 | 3.27 | 1.51 |
荣科科技 | 2.06 | 5.44 | 54.3 | 266.07 | 1 | 4.90 | 9.93 |
胜华新材 | 0.38 | 82.30 | 3.0 | 226.2 | 1 | 75.40 | 8.38 |
智度股份 | 2.08 | 6.88 | 35.0 | 212.45 | 1 | 6.07 | 11.77 |
汇宇制药 | 3.44 | 19.24 | 12.0 | 208.68 | 1 | 17.39 | 9.62 |
中微公司 | 11.11 | 163.90 | 1.32 | 201.96 | 1 | 153.00 | 6.65 |
振华新材 | 0.82 | 40.70 | 6.0 | 200.1 | 1 | 33.35 | 18.06 |
晨光生物 | -2.33 | 18.02 | 13.33 | 200.08 | 1 | 15.01 | 16.7 |
大东南 | -0.35 | 2.83 | 60.0 | 156.6 | 1 | 2.61 | 7.77 |
纳川股份 | -1.05 | 2.84 | 56.0 | 128.8 | 1 | 2.30 | 19.01 |
海新能科 | 0.75 | 4.03 | 30.0 | 114.0 | 1 | 3.80 | 5.71 |
关键词: