每日速看!3月29日有12只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-03-29 19:46:35
(相关资料图)
经传多赢股票统计,3月29日共有77只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.57亿股,累计成交额21.34亿元 ,46只个股交易额超千万元 。 其中,寒武纪交易额最高,大宗交易共12笔,成交额约合2.10亿元; 其次是藏格矿业,大宗交易共2笔,成交额约合1.63亿元; 第三则是贵州茅台,大宗交易共3笔,成交额约合1.29亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
3月29日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寒武纪 | 0.0 | 172.00 | 124.5 | 20994.35 | 12 | 169.59 | 1.4 |
藏格矿业 | 0.5 | 24.15 | 676.41 | 16335.28 | 2 | 24.15 | 0.0 |
贵州茅台 | 0.46 | 1790.00 | 7.23 | 12941.7 | 3 | 1790.00 | 0.0 |
合盛硅业 | -2.09 | 84.25 | 147.0 | 11890.83 | 3 | 80.89 | 3.99 |
威海广泰 | 1.82 | 10.07 | 1239.16 | 11040.96 | 1 | 8.91 | 11.52 |
振华股份 | -1.13 | 13.18 | 717.44 | 9058.8 | 2 | 12.65 | 4.02 |
金龙机电 | 2.55 | 6.04 | 1381.22 | 6519.34 | 2 | 4.72 | 21.85 |
海南椰岛 | -2.03 | 13.03 | 500.0 | 6450.0 | 1 | 12.90 | 1.0 |
兴业矿业 | -0.63 | 7.88 | 756.34 | 5960.0 | 2 | 7.88 | 0.0 |
闻泰科技 | 2.46 | 55.39 | 107.42 | 5593.01 | 2 | 52.07 | 5.99 |
瑞康医药 | -1.49 | 3.97 | 1504.0 | 5459.52 | 5 | 3.63 | 8.56 |
南微医学 | 0.15 | 75.07 | 70.0 | 5254.9 | 1 | 75.07 | 0.0 |
协鑫能科 | 1.75 | 11.03 | 437.58 | 4826.51 | 3 | 11.03 | 0.0 |
华鼎股份 | -1.56 | 3.79 | 1303.01 | 4521.44 | 2 | 3.47 | 8.44 |
神工股份 | 11.01 | 52.35 | 80.0 | 4124.8 | 1 | 51.56 | 1.51 |
国芯科技 | 8.1 | 68.70 | 57.4 | 3919.37 | 3 | 68.29 | 0.6 |
江阴银行 | -1.24 | 3.99 | 974.27 | 3887.35 | 1 | 3.99 | 0.0 |
瑞普生物 | 0.43 | 20.82 | 203.2 | 3616.96 | 1 | 17.80 | 14.51 |
韦尔股份 | 2.52 | 89.96 | 39.3 | 3500.06 | 1 | 89.06 | 1.0 |
青云科技 | -4.0 | 71.00 | 50.0 | 3408.0 | 1 | 68.16 | 4.0 |
城地香江 | 0.0 | 8.50 | 416.42 | 3185.63 | 1 | 7.65 | 10.0 |
固德威 | -1.45 | 285.24 | 10.53 | 2742.75 | 1 | 260.50 | 8.67 |
成都先导 | -8.33 | 22.02 | 120.0 | 2602.8 | 1 | 21.69 | 1.5 |
天下秀 | 0.64 | 9.45 | 300.0 | 2562.0 | 7 | 8.54 | 9.63 |
返利科技 | -3.22 | 12.91 | 200.0 | 2504.0 | 2 | 12.52 | 3.02 |
千味央厨 | 1.81 | 73.28 | 37.3 | 2416.3 | 7 | 64.78 | 11.6 |
睿创微纳 | 2.35 | 49.55 | 50.0 | 2410.5 | 1 | 48.21 | 2.7 |
西麦食品 | -0.41 | 14.73 | 170.0 | 2262.7 | 3 | 13.31 | 9.64 |
沃森生物 | -1.63 | 34.46 | 79.0 | 2213.58 | 1 | 28.02 | 18.69 |
*ST和佳 | -5.88 | 2.40 | 850.0 | 2023.0 | 17 | 2.38 | 0.83 |
科蓝软件 | 2.66 | 17.00 | 106.6 | 1775.96 | 1 | 16.66 | 2.0 |
天际股份 | -0.06 | 17.60 | 108.0 | 1731.24 | 3 | 16.03 | 8.92 |
三花智控 | 1.28 | 26.08 | 63.99 | 1668.86 | 2 | 26.08 | 0.0 |
奋达科技 | 0.22 | 4.53 | 353.0 | 1464.95 | 2 | 4.15 | 8.39 |
金龙鱼 | -0.76 | 42.89 | 38.71 | 1341.17 | 1 | 34.65 | 19.21 |
郴电国际 | -1.24 | 7.18 | 200.0 | 1340.0 | 1 | 6.70 | 6.69 |
格灵深瞳 | 6.87 | 44.79 | 35.55 | 1281.22 | 4 | 36.04 | 19.54 |
广州浪奇 | 0.6 | 3.36 | 388.0 | 1250.92 | 2 | 3.31 | 1.49 |
天创时尚 | -1.81 | 4.35 | 300.0 | 1197.0 | 1 | 3.99 | 8.28 |
华大基因 | -4.65 | 70.90 | 19.2 | 1157.76 | 1 | 60.30 | 14.95 |
沪硅产业 | 4.71 | 23.13 | 50.0 | 1145.0 | 2 | 22.90 | 0.99 |
赛腾股份 | -0.26 | 46.49 | 25.0 | 1139.0 | 1 | 45.56 | 2.0 |
优刻得 | 0.57 | 23.13 | 50.0 | 1137.0 | 1 | 22.74 | 1.69 |
温氏股份 | -2.76 | 19.73 | 68.08 | 1133.53 | 1 | 16.65 | 15.61 |
奇安信 | -3.74 | 69.77 | 16.01 | 1117.01 | 2 | 69.77 | 0.0 |
仕净科技 | -2.96 | 42.60 | 29.0 | 1102.0 | 1 | 38.00 | 10.8 |
绿康生化 | -1.12 | 39.70 | 27.67 | 999.99 | 1 | 36.14 | 8.97 |
天赐材料 | -0.39 | 41.00 | 24.39 | 999.99 | 1 | 41.00 | 0.0 |
天马股份 | 10.14 | 3.80 | 260.0 | 988.0 | 4 | 3.80 | 0.0 |
精华制药 | -2.02 | 10.65 | 90.0 | 944.1 | 1 | 10.49 | 1.5 |
臻镭科技 | -0.01 | 89.13 | 10.0 | 910.0 | 1 | 91.00 | -2.1 |
云南能投 | -0.57 | 10.50 | 85.62 | 904.11 | 1 | 10.56 | -0.57 |
富满微 | 1.55 | 51.89 | 21.4 | 898.8 | 2 | 42.00 | 19.06 |
翰博高新 | 1.23 | 22.24 | 40.0 | 872.0 | 1 | 21.80 | 1.98 |
欣旺达 | -0.2 | 20.10 | 37.79 | 760.16 | 2 | 20.14 | -0.2 |
和元生物 | -3.28 | 22.41 | 41.0 | 760.14 | 1 | 18.54 | 17.27 |
雅克科技 | 3.74 | 52.39 | 15.3 | 734.4 | 1 | 48.00 | 8.38 |
三元生物 | 0.55 | 34.68 | 20.0 | 687.4 | 1 | 34.37 | 0.89 |
美畅股份 | 0.0 | 44.02 | 18.95 | 667.42 | 1 | 35.22 | 19.99 |
炬光科技 | 1.52 | 118.80 | 5.16 | 600.73 | 1 | 116.42 | 2.0 |
喜临门 | -0.45 | 30.99 | 20.0 | 590.0 | 1 | 29.50 | 4.81 |
利民股份 | -0.1 | 9.95 | 60.0 | 538.2 | 1 | 8.97 | 9.85 |
巨星科技 | 0.05 | 19.12 | 26.45 | 505.72 | 1 | 19.12 | 0.0 |
南京新百 | -0.87 | 9.09 | 50.0 | 500.0 | 1 | 10.00 | -10.01 |
金种子酒 | -0.32 | 28.03 | 18.22 | 473.9 | 2 | 26.01 | 7.21 |
科大国创 | 11.41 | 27.93 | 18.62 | 452.47 | 1 | 24.30 | 13.0 |
*ST中潜 | -6.65 | 9.27 | 50.0 | 449.5 | 1 | 8.99 | 3.02 |
澳华内镜 | -2.46 | 62.22 | 6.0 | 369.6 | 1 | 61.60 | 1.0 |
华骐环保 | -1.39 | 12.05 | 30.0 | 354.3 | 1 | 11.81 | 1.99 |
埃夫特 | -1.41 | 9.81 | 40.0 | 342.8 | 1 | 8.57 | 12.64 |
剑桥科技 | 9.99 | 37.66 | 10.0 | 318.4 | 1 | 31.84 | 15.45 |
迅游科技 | 0.21 | 14.53 | 21.0 | 294.0 | 1 | 14.00 | 3.65 |
坤恒顺维 | 1.22 | 63.21 | 4.6 | 290.77 | 1 | 63.21 | 0.0 |
晨光生物 | -1.76 | 18.43 | 17.26 | 259.07 | 1 | 15.01 | 18.56 |
青岛双星 | -1.59 | 4.34 | 57.48 | 250.61 | 1 | 4.36 | -0.46 |
青岛银行 | -0.61 | 3.28 | 79.0 | 235.82 | 2 | 2.99 | 8.84 |
汇宇制药 | 3.89 | 18.68 | 12.0 | 203.4 | 1 | 16.95 | 9.26 |
关键词: