环球动态:4月6日龙虎榜解析:新开普当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-04-06 19:39:39
(相关资料图)
经传多赢股票讯 4月6日最新龙虎出炉,新开普(300248)、上海电影(601595)、山大地纬(688579)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.31亿元、1.03亿元、9960.53万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新开普 | 1.31亿 | 19.98% | 24.52% | 计算机 |
上海电影 | 1.03亿 | 9.72% | 5.19% | 传媒 |
山大地纬 | 9960.53万 | 19.36% | 11.41% | 计算机 |
创维数字 | 7500.30万 | 9.99% | 8.32% | 家用电器 |
深科技 | 6850.43万 | 9.99% | 18.53% | 电子 |
太极实业 | 6216.27万 | 10.07% | 12.09% | 电子 |
兆龙互连 | 4186.18万 | 20.00% | 41.61% | 通信 |
雅克科技 | 3002.60万 | 10.01% | 7.59% | 电子 |
舒泰神 | 2396.50万 | 20.02% | 9.62% | 医药生物 |
萤石网络 | 2272.81万 | 19.99% | 12.30% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为山大地纬(688579)、上海电影(601595)、太极实业(600667),分别为1.73亿元、1.33亿元、9831.31万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
山大地纬 | 1.73亿 | 19.36% | 11.41% | 计算机 |
上海电影 | 1.33亿 | 9.72% | 5.19% | 传媒 |
太极实业 | 9831.31万 | 10.07% | 12.09% | 电子 |
剑桥科技 | 9503.61万 | -6.15% | 33.84% | 通信 |
萤石网络 | 8380.58万 | 19.99% | 12.30% | 传媒 |
创维数字 | 7622.99万 | 9.99% | 8.32% | 家用电器 |
泛微网络 | 3990.88万 | 0.26% | 3.28% | 计算机 |
华中数控 | 3030.72万 | 17.05% | 9.97% | 机械设备 |
春立医疗 | 2874.19万 | 19.64% | 2.40% | 医药生物 |
启明信息 | 1809.92万 | 6.48% | 19.80% | 计算机 |
关键词: