龙虎榜丨近3亿资金抢筹永兴材料,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2023-04-14 18:50:44
经传多赢股票讯 4月14日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是永兴材料(002756),达3.41亿元。 其中,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及15只。
3.41亿资金抢筹永兴材料,1.22亿资金出逃吉宏股份。
44只上榜的龙虎榜个股中,27只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是永兴材料,达3.41亿元,占总成交金额的 14.09%。
【资料图】
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
永兴材料 | 10.0 | 34057.01 | 14.09 | 9.04 |
北方华创 | 10.0 | 24079.46 | 4.75 | 3.14 |
梦网科技 | 9.99 | 13853.22 | 7.69 | 16.47 |
曲江文旅 | 9.98 | 13727.27 | 8.7 | 29.93 |
浙能电力 | 10.1 | 11063.59 | 15.13 | 1.31 |
中集车辆 | 18.25 | 9142.93 | 10.7 | 9.04 |
金桥信息 | -9.97 | 7599.61 | 5.14 | 22.25 |
金海通 | 10.0 | 6575.32 | 11.25 | 27.93 |
艾迪药业 | 18.31 | 5619.61 | 12.83 | 15.29 |
四川黄金 | 10.02 | 5146.67 | 6.85 | 39.65 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是吉宏股份,被净卖出为1.22亿元,占总成交金额的 7.47%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
吉宏股份 | -4.5 | -12182.4 | 7.47 | 28.79 |
联络互动 | -9.03 | -7149.07 | 7.37 | 12.41 |
华建集团 | 10.07 | -4834.23 | 8.36 | 10.3 |
甬矽电子 | 8.14 | -3824.77 | 5.47 | 35.37 |
中文传媒 | -9.1 | -2896.15 | 1.77 | 8.14 |
福晶科技 | 7.87 | -2397.84 | 1.02 | 18.24 |
高争民爆 | -2.44 | -1853.57 | 3.54 | 14.67 |
上海建科 | 3.45 | -1682.93 | 4.54 | 35.3 |
天域生态 | -9.32 | -1320.37 | 2.95 | 18.9 |
恒烁股份 | 1.13 | -1260.08 | 1.9 | 50.19 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了永兴材料、北方华创、中集车辆等8股; 共同净卖出了中工国际、联络互动、吉宏股份等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
永兴材料 | 10.0 | 9067.08 | 21371.6 | 30438.67 | 12.59 |
北方华创 | 10.0 | 7593.75 | 21432.98 | 29026.73 | 5.72 |
中集车辆 | 18.25 | 854.9 | 12815.69 | 13670.58 | 15.99 |
奥飞娱乐 | -10.03 | 3561.97 | 7329.37 | 10891.34 | 3.61 |
浙能电力 | 10.1 | 4512.23 | 6313.09 | 10825.32 | 14.8 |
陕西建工 | 10.02 | 7482.4 | 1342.57 | 8824.97 | 10.42 |
英杰电气 | 18.77 | 6398.75 | -1829.88 | 4568.87 | 5.71 |
盛剑环境 | 10.01 | 849.66 | 1591.99 | 2441.65 | 12.72 |
富乐德 | 15.63 | 1764.25 | 206.98 | 1971.23 | 2.03 |
中工国际 | 10.04 | -1098.98 | -688.65 | -1787.63 | -1.62 |
联络互动 | -9.03 | -2227.14 | -746.02 | -2973.16 | -3.06 |
吉宏股份 | -4.5 | -6254.03 | -7552.49 | -13806.52 | -8.47 |
机构净买入19股,净卖出11股。
4月14日,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入7.98亿元。 其中,净买入金额最多的是永兴材料;净卖出的个股中,金额最多的是吉宏股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
永兴材料 | 10.0 | 1 | 0 | 9067.08 | 3.75 | 9.04 |
北方华创 | 10.0 | 2 | 1 | 7593.75 | 1.5 | 3.14 |
陕西建工 | 10.02 | 2 | 0 | 7482.4 | 8.83 | 10.67 |
中润资源 | 9.98 | 3 | 0 | 7196.91 | 7.71 | 19.18 |
英杰电气 | 18.77 | 4 | 3 | 6398.75 | 7.99 | 9.49 |
微导纳米 | 19.19 | 2 | 0 | 6295.54 | 14.38 | 23.6 |
金海通 | 10.0 | 2 | 0 | 5885.89 | 10.07 | 27.93 |
艾迪药业 | 18.31 | 1 | 0 | 4674.09 | 10.67 | 15.29 |
浙能电力 | 10.1 | 1 | 1 | 4512.23 | 6.17 | 1.31 |
金桥信息 | -9.97 | 1 | 0 | 3943.78 | 2.66 | 22.25 |
奥飞娱乐 | -10.03 | 1 | 0 | 3561.97 | 1.18 | 31.74 |
焦点科技 | -7.43 | 4 | 2 | 3471.34 | 3.79 | 19.82 |
慈文传媒 | -10.01 | 3 | 1 | 2617.39 | 2.6 | 26.51 |
富乐德 | 15.63 | 2 | 2 | 1764.25 | 1.82 | 58.61 |
联动科技 | 20.0 | 2 | 1 | 1651.47 | 2.97 | 33.81 |
新经典 | -7.78 | 1 | 0 | 1483.75 | 4.4 | 8.19 |
中集车辆 | 18.25 | 2 | 1 | 854.9 | 1.0 | 9.04 |
盛剑环境 | 10.01 | 1 | 0 | 849.66 | 4.43 | 11.44 |
中兴商业 | -8.14 | 2 | 1 | 456.13 | 1.47 | 8.19 |
四川黄金 | 10.02 | 1 | 1 | -35.75 | -0.05 | 39.65 |
荣信文化 | -6.53 | 2 | 2 | -952.53 | -2.22 | 58.42 |
高争民爆 | -2.44 | 2 | 2 | -1002.87 | -1.92 | 14.67 |
立达信 | -7.67 | 0 | 1 | -1058.49 | -7.66 | 14.28 |
中工国际 | 10.04 | 0 | 1 | -1098.98 | -1.0 | 7.31 |
西安旅游 | -2.71 | 0 | 1 | -1997.49 | -1.12 | 35.34 |
华建集团 | 10.07 | 0 | 1 | -2159.22 | -3.73 | 10.3 |
联络互动 | -9.03 | 0 | 1 | -2227.14 | -2.29 | 12.41 |
华星创业 | 20.03 | 1 | 4 | -2772.27 | -3.27 | 24.3 |
恒烁股份 | 1.13 | 0 | 1 | -3840.74 | -5.8 | 50.19 |
吉宏股份 | -4.5 | 0 | 3 | -6254.03 | -3.83 | 28.79 |
北向资金净买入10股,净卖出5股。
4月14日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有15只,合计净买入7.43亿元。 其中,净买入金额最多的是北方华创;净卖出金额最多的是吉宏股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
北方华创 | 10.0 | 21432.98 | 4.23 | 3.14 |
永兴材料 | 10.0 | 21371.6 | 8.84 | 9.04 |
中集车辆 | 18.25 | 12815.69 | 14.99 | 9.04 |
奥飞娱乐 | -10.03 | 7329.37 | 2.43 | 31.74 |
浙能电力 | 10.1 | 6313.09 | 8.63 | 1.31 |
盛剑环境 | 10.01 | 1591.99 | 8.29 | 11.44 |
陕西建工 | 10.02 | 1342.57 | 1.58 | 10.67 |
福晶科技 | 7.87 | 1239.05 | 0.53 | 18.24 |
中文传媒 | -9.1 | 646.71 | 0.4 | 8.14 |
富乐德 | 15.63 | 206.98 | 0.21 | 58.61 |
中工国际 | 10.04 | -688.65 | -0.63 | 7.31 |
联络互动 | -9.03 | -746.02 | -0.77 | 12.41 |
英杰电气 | 18.77 | -1829.88 | -2.29 | 9.49 |
梦网科技 | 9.99 | -2752.17 | -1.53 | 16.47 |
吉宏股份 | -4.5 | -7552.49 | -4.63 | 28.79 |
关键词: