当前焦点!4月12日有7只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-04-12 19:32:00
(资料图)
经传多赢股票统计,4月12日共有80只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.87亿股,累计成交额21.35亿元 ,55只个股交易额超千万元 。 其中,紫金矿业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合2.76亿元; 其次是北汽蓝谷,大宗交易共2笔,成交额约合1.33亿元; 第三则是天娱数科,大宗交易共3笔,成交额约合1.30亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月12日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金矿业 | 0.89 | 13.55 | 2055.0 | 27598.65 | 2 | 13.43 | 0.89 |
北汽蓝谷 | -0.67 | 5.92 | 2463.97 | 13285.25 | 2 | 5.92 | 0.0 |
天娱数科 | 3.45 | 6.00 | 2495.42 | 13026.1 | 3 | 5.22 | 13.0 |
中国黄金 | -0.08 | 12.79 | 804.69 | 9270.0 | 1 | 11.52 | 9.93 |
北京君正 | -0.36 | 108.73 | 80.0 | 8620.0 | 2 | 107.75 | 0.9 |
中国平安 | -0.13 | 45.60 | 126.0 | 6242.04 | 1 | 49.54 | -8.64 |
中芯国际 | 1.49 | 59.30 | 100.0 | 5841.0 | 1 | 58.41 | 1.5 |
思维列控 | 6.01 | 18.00 | 312.54 | 4988.14 | 12 | 15.96 | 11.33 |
利元亨 | -1.25 | 129.57 | 42.86 | 4719.85 | 1 | 110.13 | 15.0 |
金发科技 | -0.63 | 9.41 | 480.0 | 4512.0 | 1 | 9.40 | 0.11 |
阳光城 | 0.0 | 1.65 | 2859.79 | 4261.08 | 1 | 1.49 | 9.7 |
恒瑞医药 | -0.83 | 45.63 | 91.96 | 4196.14 | 2 | 45.63 | 0.0 |
炬光科技 | 1.43 | 137.18 | 32.0 | 4064.0 | 2 | 127.00 | 7.42 |
麦捷科技 | 1.5 | 10.15 | 400.0 | 3964.0 | 1 | 9.91 | 2.36 |
赛微电子 | -0.16 | 18.75 | 199.0 | 3737.22 | 1 | 18.78 | -0.16 |
达刚控股 | 2.61 | 6.30 | 630.0 | 3672.9 | 1 | 5.83 | 7.46 |
长电科技 | 2.29 | 36.60 | 100.0 | 3605.0 | 1 | 36.05 | 1.5 |
果麦文化 | 2.8 | 54.05 | 72.73 | 3476.49 | 1 | 47.80 | 11.56 |
普源精电 | -0.71 | 100.88 | 30.0 | 3002.1 | 1 | 100.07 | 0.8 |
圣泉集团 | -1.57 | 20.01 | 150.0 | 2959.5 | 1 | 19.73 | 1.4 |
欣旺达 | -1.31 | 19.63 | 142.75 | 2802.18 | 1 | 19.63 | 0.0 |
君实生物 | 2.71 | 52.73 | 52.0 | 2741.96 | 1 | 52.73 | 0.0 |
大晟文化 | 3.58 | 6.08 | 485.0 | 2716.0 | 2 | 5.60 | 7.89 |
值得买 | 2.8 | 48.16 | 65.72 | 2709.64 | 6 | 41.23 | 14.39 |
莱特光电 | -3.61 | 26.99 | 100.0 | 2680.0 | 2 | 26.80 | 0.7 |
亚钾国际 | 1.52 | 24.70 | 120.0 | 2628.0 | 2 | 21.90 | 11.34 |
普联软件 | 3.88 | 49.24 | 67.15 | 2546.33 | 2 | 37.92 | 22.99 |
艾为电子 | -3.46 | 125.00 | 19.26 | 2493.78 | 1 | 129.48 | -3.58 |
祥源文旅 | 2.7 | 8.38 | 300.0 | 2439.0 | 1 | 8.13 | 2.98 |
科德数控 | 3.64 | 98.04 | 25.0 | 2429.0 | 2 | 97.16 | 0.9 |
长江电力 | 0.56 | 21.40 | 101.0 | 2331.08 | 1 | 23.08 | -7.85 |
迈瑞医疗 | -0.46 | 308.35 | 7.46 | 2300.29 | 1 | 308.35 | 0.0 |
骏成科技 | 1.25 | 30.70 | 72.0 | 2160.0 | 3 | 30.00 | 2.28 |
东芯股份 | -1.93 | 41.18 | 50.0 | 2022.0 | 1 | 40.44 | 1.8 |
艾迪药业 | 4.39 | 11.65 | 180.0 | 2016.0 | 3 | 11.20 | 3.86 |
振华科技 | -1.19 | 92.87 | 20.48 | 1901.98 | 1 | 92.87 | 0.0 |
沪硅产业 | 2.87 | 23.63 | 80.0 | 1872.0 | 2 | 23.40 | 0.97 |
天源迪科 | 3.48 | 8.62 | 245.0 | 1837.5 | 1 | 7.50 | 12.99 |
兰州银行 | 1.66 | 3.07 | 671.0 | 1825.12 | 2 | 2.72 | 11.4 |
当升科技 | -0.42 | 58.85 | 30.53 | 1796.69 | 1 | 58.85 | 0.0 |
中达安 | 1.71 | 13.10 | 157.72 | 1686.03 | 1 | 10.69 | 18.4 |
中控技术 | -3.94 | 99.90 | 16.5 | 1648.35 | 1 | 99.90 | 0.0 |
神州数码 | 4.09 | 30.00 | 60.0 | 1557.6 | 1 | 25.96 | 13.47 |
天马股份 | 6.34 | 5.20 | 300.0 | 1536.0 | 4 | 5.12 | 1.54 |
探路者 | 1.79 | 8.52 | 200.0 | 1506.0 | 1 | 7.53 | 11.62 |
国芯科技 | 2.73 | 71.23 | 20.0 | 1416.8 | 2 | 70.84 | 0.55 |
澳华内镜 | 0.01 | 67.99 | 20.32 | 1377.66 | 2 | 68.65 | -0.97 |
立高食品 | -3.42 | 93.21 | 13.73 | 1322.04 | 1 | 96.32 | -3.34 |
亚辉龙 | -1.96 | 18.53 | 70.0 | 1289.4 | 3 | 18.42 | 0.59 |
盛屯矿业 | 1.39 | 5.84 | 200.0 | 1268.0 | 1 | 6.34 | -8.56 |
诚达药业 | 0.78 | 45.41 | 34.0 | 1225.7 | 2 | 36.05 | 20.61 |
百利科技 | -0.86 | 9.25 | 130.0 | 1202.5 | 1 | 9.25 | 0.0 |
冠中生态 | 5.04 | 14.81 | 80.0 | 1172.8 | 1 | 14.66 | 1.01 |
长光华芯 | 1.66 | 116.40 | 10.0 | 1157.1 | 1 | 115.71 | 0.59 |
松井股份 | -1.32 | 103.84 | 12.0 | 1010.4 | 1 | 84.20 | 18.91 |
蓝思科技 | 2.44 | 13.84 | 90.0 | 999.0 | 1 | 11.10 | 19.8 |
嘉和美康 | -1.72 | 47.40 | 20.91 | 911.89 | 2 | 43.61 | 8.0 |
中光防雷 | 2.9 | 9.59 | 102.05 | 884.75 | 1 | 8.67 | 9.59 |
沃森生物 | -1.15 | 35.14 | 30.1 | 856.04 | 1 | 28.44 | 19.07 |
宁德时代 | -1.99 | 392.01 | 2.5 | 799.9 | 1 | 319.96 | 18.38 |
恒逸石化 | 0.91 | 8.88 | 90.0 | 799.2 | 1 | 8.88 | 0.0 |
四方光电 | -0.03 | 91.58 | 10.0 | 737.7 | 1 | 73.77 | 19.45 |
澜起科技 | 5.25 | 76.41 | 10.0 | 680.0 | 2 | 68.00 | 11.01 |
富瀚微 | 5.08 | 83.13 | 8.3 | 656.61 | 1 | 79.11 | 4.84 |
正元地信 | 3.33 | 5.27 | 120.0 | 626.4 | 1 | 5.22 | 0.95 |
天赐材料 | -1.66 | 42.09 | 11.68 | 491.65 | 1 | 42.09 | 0.0 |
协鑫能科 | 2.98 | 13.15 | 34.1 | 403.74 | 1 | 11.84 | 9.96 |
和元生物 | 1.19 | 21.18 | 20.0 | 403.0 | 2 | 20.15 | 4.86 |
*ST和佳 | -0.44 | 2.25 | 200.0 | 400.0 | 4 | 2.00 | 11.11 |
玉龙股份 | 0.43 | 11.77 | 26.66 | 333.25 | 1 | 12.50 | -6.2 |
爱科科技 | 2.78 | 29.18 | 10.0 | 287.4 | 1 | 28.74 | 1.51 |
新宙邦 | 5.69 | 56.88 | 5.0 | 228.75 | 1 | 45.75 | 19.57 |
*ST必康 | -0.56 | 5.36 | 40.0 | 214.8 | 1 | 5.37 | -0.19 |
伟时电子 | 2.64 | 14.38 | 16.95 | 213.91 | 1 | 12.62 | 12.24 |
瑞华泰 | 2.68 | 25.32 | 8.5 | 211.99 | 1 | 24.94 | 1.5 |
新锐股份 | 1.5 | 37.18 | 6.99 | 204.81 | 1 | 29.30 | 21.19 |
九华旅游 | 0.51 | 29.33 | 7.6 | 201.78 | 1 | 26.55 | 9.48 |
远大智能 | 1.72 | 4.74 | 30.8 | 129.05 | 1 | 4.19 | 11.6 |
ST摩登 | 0.0 | 2.26 | 44.23 | 95.09 | 1 | 2.15 | 4.87 |
保力新 | 6.33 | 1.68 | 59.6 | 75.1 | 1 | 1.26 | 25.0 |
关键词: