环球观热点:高管减持排行榜:41股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-04-19 18:32:03
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月6日~4月19日)共有126条高管减持记录, 涉及41家公司,合计减持量3649.83万股,减持金额8.43亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的41股分布在10个申万行业中,其中计算机、电子、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是漫步者,累计减持800.00万股,减持金额合计1.29亿元; 其次是电魂网络,减持量为301.60万股,减持金额1.18亿元; 赛微电子近10日遭高管减持9663.47万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有20条减持记录, 思维列控紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有仕佳光子、斯达半导、电魂网络。
以减持的高管家数统计,近10日仕佳光子共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中微公司,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有思维列控、电魂网络、值得买等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | 1 | 1 | 12888.00 | 12.02% | 电子 |
电魂网络 | 7 | 3 | 11778.06 | 55.81% | 传媒 |
赛微电子 | 3 | 1 | 9663.47 | -8.25% | 电子 |
中微公司 | 20 | 6 | 9470.83 | 8.13% | 机械设备 |
斯达半导 | 8 | 2 | 5931.36 | -9.01% | 电子 |
思维列控 | 9 | 4 | 5176.78 | 17.56% | 计算机 |
值得买 | 7 | 3 | 4851.11 | -4.71% | 传媒 |
天源迪科 | 4 | 3 | 4474.31 | -4.37% | 计算机 |
芯源微 | 7 | 3 | 4380.16 | 8.86% | 机械设备 |
常山北明 | 2 | 2 | 3477.29 | -11.01% | 计算机 |
人福医药 | 2 | 1 | 1681.29 | 2.24% | 医药生物 |
华业香料 | 4 | 1 | 1505.10 | -3.46% | 化工 |
仕佳光子 | 9 | 8 | 1108.23 | 0.18% | 通信 |
普元信息 | 1 | 1 | 787.35 | 3.65% | 计算机 |
先进数通 | 2 | 1 | 751.50 | 4.30% | 计算机 |
捷安高科 | 2 | 1 | 738.24 | -6.50% | 计算机 |
康华生物 | 3 | 3 | 662.29 | 2.41% | 医药生物 |
博汇科技 | 1 | 1 | 636.50 | 36.62% | 计算机 |
水晶光电 | 2 | 1 | 507.77 | -2.01% | 电子 |
光库科技 | 1 | 1 | 500.32 | 25.98% | 通信 |
新产业 | 1 | 1 | 481.44 | -2.05% | 医药生物 |
京北方 | 1 | 1 | 411.10 | 1.26% | 计算机 |
坤恒顺维 | 2 | 2 | 337.75 | 13.28% | 机械设备 |
普冉股份 | 1 | 1 | 287.64 | 1.89% | 电子 |
深南电路 | 1 | 1 | 258.84 | -6.23% | 电子 |
大智慧 | 1 | 1 | 213.75 | -4.35% | 计算机 |
春风动力 | 3 | 2 | 203.25 | 18.08% | 汽车 |
腾景科技 | 2 | 1 | 177.47 | 10.45% | 电子 |
映翰通 | 3 | 2 | 163.62 | 2.49% | 通信 |
苏州固锝 | 2 | 2 | 148.56 | -16.23% | 电子 |
百合股份 | 2 | 1 | 142.22 | -6.38% | 医药生物 |
中芯国际 | 1 | 1 | 141.60 | 5.32% | 电子 |
赛腾股份 | 2 | 1 | 100.23 | 6.48% | 机械设备 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 88.21 | 1.47% | 电子 |
信雅达 | 1 | 1 | 41.04 | -12.09% | 计算机 |
盛视科技 | 2 | 2 | 37.13 | 15.22% | 计算机 |
招商轮船 | 1 | 1 | 28.00 | 10.99% | 交通运输 |
联瑞新材 | 1 | 1 | 8.90 | -11.78% | 有色金属 |
蓝特光学 | 1 | 1 | 8.41 | -13.58% | 电子 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 4.45 | -3.04% | 化工 |
会通股份 | 1 | 1 | 1.09 | 4.03% | 化工 |
关键词: