4月20日龙虎榜解析:蓝色光标当日净买入额最多_今热点
来源:多赢财富网 • 2023-04-20 18:45:25
【资料图】
经传多赢股票讯 4月20日最新龙虎出炉,蓝色光标(300058)、同方股份(600100)、沪电股份(002463)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.01亿元、2.75亿元、2.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
蓝色光标 | 8.01亿 | 20.00% | 26.39% | 传媒 |
同方股份 | 2.75亿 | 10.05% | 4.44% | 计算机 |
沪电股份 | 2.75亿 | 10.00% | 7.34% | 电子 |
工业富联 | 2.41亿 | 10.02% | 1.64% | 电子 |
完美世界 | 2.33亿 | 10.01% | 8.31% | 传媒 |
华工科技 | 1.85亿 | 9.99% | 7.83% | 电子 |
鹏鼎控股 | 1.67亿 | 10.00% | 2.86% | 电子 |
云天励飞 | 1.07亿 | 16.67% | 37.61% | 计算机 |
福晶科技 | 9235.20万 | 10.00% | 15.47% | 电子 |
掌阅科技 | 6991.49万 | 10.02% | 5.24% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为工业富联(601138)、蓝色光标(300058)、完美世界(002624),分别为7.37亿元、5.14亿元、2.72亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
工业富联 | 7.37亿 | 10.02% | 1.64% | 电子 |
蓝色光标 | 5.14亿 | 20.00% | 26.39% | 传媒 |
完美世界 | 2.72亿 | 10.01% | 8.31% | 传媒 |
沪电股份 | 2.56亿 | 10.00% | 7.34% | 电子 |
鹏鼎控股 | 1.90亿 | 10.00% | 2.86% | 电子 |
福晶科技 | 1.15亿 | 10.00% | 15.47% | 电子 |
金海通 | 1.04亿 | 5.41% | 26.97% | - |
云天励飞 | 9181.69万 | 16.67% | 37.61% | 计算机 |
南方传媒 | 8740.96万 | 10.02% | 8.95% | 传媒 |
科思股份 | 8123.37万 | 19.99% | 16.43% | 化工 |
关键词: