世界播报:近10个交易日38股获高管增持,永和股份获最多增持
来源:多赢财富网 • 2023-05-09 17:45:52
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月21日~5月9日)共有85条高管增持记录,涉及38家公司,合计增持1504.35万股,增持动用资金1.87亿元。期间高管减持记录共涉及67家公司,累计减持数量为6836.29万股,减持金额合计20.31亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的37股分布在22个申万行业中,其中医药生物、电子、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是永和股份(605020),累计增持125.28万股,增持金额合计5317.28万元;其次是伊戈尔(002922),增持量为251.48万股,增持金额3337.70万元;星源材质(300568)近10日累计获高管增持2700.93万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日长春高新高管抱团增持,共有8位高管集体出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 纳微科技、天马科技、华新水泥等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,长春高新增持最频繁,近10日共有8条增持记录; *ST泛海紧随其后,有8条增持记录; 纳微科技、天马科技、华新水泥等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -8.31% | 化工 |
伊戈尔 | 4 | 1 | 3337.70 | -5.41% | 电子 |
星源材质 | 2 | 1 | 2700.93 | -4.92% | 化工 |
果麦文化 | 1 | 1 | 890.00 | 22.07% | 传媒 |
赣锋锂业 | 2 | 2 | 719.08 | -5.83% | 有色金属 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 14.39% | 纺织服装 |
联诚精密 | 2 | 1 | 585.35 | 3.76% | 汽车 |
长虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | 5.64% | 家用电器 |
长春高新 | 8 | 8 | 564.25 | -2.12% | 医药生物 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | 1.96% | 机械设备 |
巨星科技 | 2 | 1 | 395.36 | -6.52% | 机械设备 |
*ST泛海 | 8 | 8 | 343.96 | 4.49% | 非银金融 |
莱克电气 | 1 | 1 | 309.62 | -17.34% | 家用电器 |
建发合诚 | 4 | 2 | 269.61 | 1.57% | 建筑装饰 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | -7.56% | 计算机 |
汇川技术 | 1 | 1 | 183.66 | -5.90% | 电气设备 |
*ST新海 | 3 | 1 | 175.40 | 2.11% | 通信 |
新致软件 | 1 | 1 | 149.51 | 14.74% | 计算机 |
纳微科技 | 8 | 5 | 143.30 | -13.95% | 医药生物 |
天马科技 | 5 | 5 | 137.07 | -1.01% | 农林牧渔 |
建霖家居 | 2 | 2 | 102.93 | -9.95% | 轻工制造 |
盈趣科技 | 1 | 1 | 100.76 | -8.04% | 电子 |
张裕A | 1 | 1 | 95.70 | 10.23% | 食品饮料 |
华新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -5.57% | 建筑材料 |
臻镭科技 | 2 | 1 | 57.42 | -16.97% | 机械设备 |
统联精密 | 1 | 1 | 50.37 | -16.73% | 电子 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 6.44% | 电气设备 |
成都银行 | 1 | 1 | 26.70 | -0.58% | 银行 |
安科生物 | 1 | 1 | 21.18 | -11.89% | 医药生物 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | -3.31% | 钢铁 |
广宇发展 | 1 | 1 | 8.24 | 0.17% | 房地产 |
苏州银行 | 1 | 1 | 8.21 | 5.79% | 银行 |
深水海纳 | 1 | 1 | 4.80 | -21.58% | 公用事业 |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | -17.51% | 电子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -20.18% | 医药生物 |
颀中科技 | 2 | 1 | 1.31 | -14.08% | - |
传智教育 | 1 | 1 | 0.45 | -0.34% | 传媒 |
华森制药 | 1 | 1 | 0.15 | -11.99% | 医药生物 |
关键词: