6月9日龙虎榜解析:沪电股份当日净买入额最多 每日快播
来源:多赢财富网 • 2023-06-09 18:45:14
(资料图)
经传多赢股票讯 6月9日最新龙虎出炉,沪电股份(002463)、掌趣科技(300315)、三七互娱(002555)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.54亿元、2.66亿元、1.80亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
沪电股份 | 3.54亿 | 9.98% | 6.56% | 电子 |
掌趣科技 | 2.66亿 | 19.92% | 18.46% | 传媒 |
三七互娱 | 1.80亿 | 10.00% | 6.11% | 传媒 |
拓维信息 | 1.76亿 | 9.98% | 17.73% | 传媒 |
吉宏股份 | 1.13亿 | 10.02% | 19.88% | 轻工制造 |
太辰光 | 7679.76万 | 20.01% | 23.56% | 通信 |
世纪华通 | 7022.99万 | 10.03% | 6.53% | 传媒 |
朗源股份 | 5896.11万 | 20.11% | 11.23% | 农林牧渔 |
超达装备 | 5105.22万 | 19.99% | 22.15% | 汽车 |
同星科技 | 3244.11万 | 20.00% | 49.98% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沪电股份(002463)、掌趣科技(300315)、吉宏股份(002803),分别为2.64亿元、1.24亿元、6503.76万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
沪电股份 | 2.64亿 | 9.98% | 6.56% | 电子 |
掌趣科技 | 1.24亿 | 19.92% | 18.46% | 传媒 |
吉宏股份 | 6503.76万 | 10.02% | 19.88% | 轻工制造 |
太辰光 | 4935.95万 | 20.01% | 23.56% | 通信 |
同星科技 | 2204.34万 | 20.00% | 49.98% | 机械设备 |
蕾奥规划 | 1917.34万 | -11.22% | 60.31% | 建筑装饰 |
英特科技 | 1541.69万 | 12.03% | 59.90% | 机械设备 |
创新医疗 | 1422.94万 | -7.43% | 29.16% | 医药生物 |
亿道信息 | 1145.09万 | -6.29% | 51.80% | - |
南凌科技 | 1016.21万 | -7.06% | 51.14% | 通信 |
关键词: