热点!6月8日龙虎榜解析:四川长虹当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-06-08 18:32:36
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 6月8日最新龙虎出炉,四川长虹(600839)、拓维信息(002261)、中电港(001287)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.84亿元、1.77亿元、9582.39万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
四川长虹 | 2.84亿 | 10.02% | 12.15% | 家用电器 |
拓维信息 | 1.77亿 | 10.02% | 16.56% | 传媒 |
中电港 | 9582.39万 | 9.99% | 43.19% | - |
铭普光磁 | 7771.97万 | 4.97% | 46.98% | 通信 |
清越科技 | 5972.85万 | 14.03% | 34.55% | 电子 |
特发信息 | 4669.36万 | 9.98% | 11.86% | 通信 |
利通电子 | 4621.42万 | -28.90% | 21.76% | 电子 |
亚康股份 | 3931.60万 | -5.43% | 50.88% | 计算机 |
弘业期货 | 3341.33万 | 4.97% | 42.46% | 非银金融 |
建科院 | 3103.90万 | 20.00% | 20.25% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为四川长虹(600839)、拓维信息(002261)、清越科技(688496),分别为2.49亿元、8745.60万元、8218.65万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
四川长虹 | 2.49亿 | 10.02% | 12.15% | 家用电器 |
拓维信息 | 8745.60万 | 10.02% | 16.56% | 传媒 |
清越科技 | 8218.65万 | 14.03% | 34.55% | 电子 |
铭普光磁 | 5732.33万 | 4.97% | 46.98% | 通信 |
中电港 | 4548.90万 | 9.99% | 43.19% | - |
亚康股份 | 4209.85万 | -5.43% | 50.88% | 计算机 |
兔宝宝 | 1377.98万 | 10.04% | 11.07% | 建筑材料 |
弘业期货 | 1312.97万 | 4.97% | 42.46% | 非银金融 |
上海电影 | 787.65万 | -10.00% | 8.38% | 传媒 |
焦点科技 | 678.60万 | -10.00% | 16.51% | 传媒 |
关键词: