6月15日龙虎榜解析:埃斯顿当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-06-15 18:35:59
(相关资料图)
经传多赢股票讯 6月15日最新龙虎出炉,埃斯顿(002747)、江苏雷利(300660)、荣盛发展(002146)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.27亿元、1.04亿元、6247.63万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
埃斯顿 | 1.27亿 | 9.99% | 3.96% | 机械设备 |
江苏雷利 | 1.04亿 | 19.99% | 7.68% | 电气设备 |
荣盛发展 | 6247.63万 | 9.88% | 9.76% | 房地产 |
欣天科技 | 4854.01万 | 19.98% | 20.04% | 通信 |
拓维信息 | 4478.23万 | 0.48% | 29.55% | 传媒 |
天地在线 | 4125.79万 | 2.41% | 37.93% | 传媒 |
钧达股份 | 2738.61万 | 10.00% | 6.36% | 汽车 |
恒而达 | 2355.69万 | 19.99% | 25.40% | 机械设备 |
兴森科技 | 2335.48万 | -7.74% | 5.56% | 电子 |
兆讯传媒 | 2172.20万 | 19.99% | 11.38% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓维信息(002261)、埃斯顿(002747)、荣盛发展(002146),分别为1.06亿元、1.05亿元、3933.79万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 1.06亿 | 0.48% | 29.55% | 传媒 |
埃斯顿 | 1.05亿 | 9.99% | 3.96% | 机械设备 |
荣盛发展 | 3933.79万 | 9.88% | 9.76% | 房地产 |
江苏雷利 | 2938.73万 | 19.99% | 7.68% | 电气设备 |
兴森科技 | 2599.05万 | -7.74% | 5.56% | 电子 |
兴民智通 | 1627.98万 | -9.98% | 15.25% | 汽车 |
东南电子 | 1424.88万 | -4.98% | 52.73% | 电子 |
泰祥股份 | 1189.05万 | -9.05% | 49.87% | 汽车 |
智微智能 | 1036.41万 | -2.08% | 27.20% | - |
南方精工 | 995.48万 | 10.04% | 22.74% | 汽车 |
关键词: