当前热文:6月13日龙虎榜解析:电广传媒当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-06-13 18:31:29
(资料图片)
经传多赢股票讯 6月13日最新龙虎出炉,电广传媒(000917)、盛通股份(002599)、亚康股份(301085)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.16亿元、9324.05万元、6541.94万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
电广传媒 | 1.16亿 | 10.05% | 8.67% | 传媒 |
盛通股份 | 9324.05万 | 6.40% | 28.95% | 轻工制造 |
亚康股份 | 6541.94万 | 20.00% | 35.60% | 计算机 |
拓维信息 | 6443.81万 | -1.55% | 46.45% | 传媒 |
意华股份 | 5529.67万 | 9.99% | 11.08% | 通信 |
中电港 | 3440.61万 | 4.17% | 37.26% | - |
迪生力 | 3216.04万 | 10.06% | 1.44% | 汽车 |
东南电子 | 2219.41万 | 20.02% | 22.21% | 电子 |
北特科技 | 2160.82万 | 10.04% | 9.41% | 汽车 |
锐新科技 | 2107.79万 | 20.03% | 19.48% | 有色金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓维信息(002261)、中电港(001287)、亚康股份(301085),分别为1.12亿元、8485.57万元、4697.90万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 1.12亿 | -1.55% | 46.45% | 传媒 |
中电港 | 8485.57万 | 4.17% | 37.26% | - |
亚康股份 | 4697.90万 | 20.00% | 35.60% | 计算机 |
天娱数科 | 3127.75万 | 10.00% | 21.25% | 传媒 |
博俊科技 | 2612.50万 | 2.15% | 40.22% | 汽车 |
泰祥股份 | 1732.24万 | 12.83% | 75.50% | 汽车 |
关键词: