全球热文:6月19日龙虎榜解析:浪潮信息当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-06-19 18:31:49
(相关资料图)
经传多赢股票讯 6月19日最新龙虎出炉,浪潮信息(000977)、同有科技(300302)、奕东电子(301123)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.39亿元、9687.63万元、8598.45万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 2.39亿 | 10.00% | 9.04% | 计算机 |
同有科技 | 9687.63万 | 19.97% | 32.62% | 计算机 |
奕东电子 | 8598.45万 | 19.99% | 33.24% | 电子 |
鼎通科技 | 8265.68万 | 20.00% | 19.87% | 通信 |
中远海科 | 7541.01万 | 9.99% | 8.98% | 计算机 |
富信科技 | 5072.16万 | 20.00% | 22.59% | 电子 |
共进股份 | 5070.23万 | 10.04% | 12.75% | 通信 |
易天股份 | 3825.93万 | 20.01% | 16.10% | 机械设备 |
三联锻造 | 3735.19万 | 10.01% | 28.14% | - |
美利云 | 3633.81万 | 10.03% | 17.53% | 轻工制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为浪潮信息(000977)、鼎通科技(688668)、源杰科技(688498),分别为2.23亿元、2.17亿元、1.51亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 2.23亿 | 10.00% | 9.04% | 计算机 |
鼎通科技 | 2.17亿 | 20.00% | 19.87% | 通信 |
源杰科技 | 1.51亿 | 16.61% | 24.88% | 通信 |
同有科技 | 9261.33万 | 19.97% | 32.62% | 计算机 |
共进股份 | 8792.62万 | 10.04% | 12.75% | 通信 |
致远互联 | 8599.75万 | 19.99% | 8.08% | 计算机 |
富信科技 | 7740.63万 | 20.00% | 22.59% | 电子 |
豪江智能 | 7455.05万 | 5.64% | 62.28% | 电子 |
卓创资讯 | 6303.84万 | 9.82% | 54.81% | 传媒 |
朗科科技 | 4712.47万 | 16.30% | 13.11% | 计算机 |
关键词: