8月1日龙虎榜解析:太平洋当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-08-01 18:51:40
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 8月1日最新龙虎出炉,太平洋(601099)、信达证券(601059)、慧博云通(301316)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.94亿元、1.26亿元、7392.76万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 1.94亿 | 7.50% | 31.95% | 非银金融 |
信达证券 | 1.26亿 | -1.46% | 37.08% | - |
慧博云通 | 7392.76万 | 20.00% | 33.94% | 传媒 |
中润资源 | 5465.34万 | 9.93% | 11.21% | 房地产 |
首创证券 | 4968.42万 | -0.17% | 36.01% | - |
国缆检测 | 4657.83万 | 20.00% | 29.67% | 综合 |
东旭光电 | 3772.86万 | 10.22% | 6.48% | 电子 |
精达股份 | 3640.73万 | 10.11% | 9.31% | 电气设备 |
威士顿 | 3550.76万 | 16.21% | 73.58% | 传媒 |
国华网安 | 2469.90万 | 9.98% | 23.60% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为太平洋(601099)、国华网安(000004)、维科精密(301499),分别为1.98亿元、3413.31万元、228.34万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
太平洋 | 1.98亿 | 7.50% | 31.95% | 非银金融 |
国华网安 | 3413.31万 | 9.98% | 23.60% | 计算机 |
维科精密 | 228.34万 | -5.69% | 59.15% | 汽车 |
关键词: