8月18日龙虎榜解析:盟固利当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-08-18 18:53:04
(资料图片)
经传多赢股票讯 8月18日最新龙虎出炉,盟固利(301487)、碧兴物联(688671)、开创电气(301448)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9962.69万元、4728.28万元、4664.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
盟固利 | 9962.69万 | 20.01% | 42.14% | 电气设备 |
碧兴物联 | 4728.28万 | 20.00% | 14.75% | - |
开创电气 | 4664.85万 | 19.99% | 58.06% | 机械设备 |
启迪环境 | 4610.15万 | 9.97% | 11.98% | 公用事业 |
光格科技 | 3890.10万 | 20.00% | 24.15% | - |
美能能源 | 3730.86万 | 9.98% | 36.85% | 公用事业 |
南矿集团 | 3640.22万 | 10.02% | 33.69% | - |
海通发展 | 3262.06万 | 10.03% | 17.36% | - |
浙江世宝 | 2943.98万 | 10.01% | 23.90% | 汽车 |
中铁特货 | 2820.66万 | 10.11% | 9.08% | 交通运输 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新时达(002527)、浙江世宝(002703)、梦网科技(002123),分别为1.54亿元、7673.59万元、3508.17万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新时达 | 1.54亿 | 9.98% | 25.21% | 电气设备 |
浙江世宝 | 7673.59万 | 10.01% | 23.90% | 汽车 |
梦网科技 | 3508.17万 | -10.01% | 8.49% | 传媒 |
盟固利 | 2098.72万 | 20.01% | 42.14% | 电气设备 |
通化金马 | 1316.09万 | -9.93% | 4.86% | 医药生物 |
开创电气 | 1267.62万 | 19.99% | 58.06% | 机械设备 |
科净源 | 855.65万 | 9.64% | 64.41% | 公用事业 |
南方精工 | 749.75万 | 1.34% | 33.20% | 汽车 |
逸飞激光 | 652.27万 | 4.60% | 31.69% | - |
中路股份 | 331.01万 | -9.99% | 5.09% | 综合 |
关键词: