近10个交易日47股获高管增持,鸿合科技获最多增持
来源:多赢财富网 • 2023-09-07 17:52:45
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月25日~9月7日)共有109条高管增持记录,涉及47家公司,合计增持1180.21万股,增持动用资金1.76亿元。期间高管减持记录共涉及76家公司,累计减持数量为3842.98万股,减持金额合计6.49亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的46股分布在17个申万行业中,其中医药生物、机械设备、银行个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是鸿合科技(002955),累计增持103.94万股,增持金额合计2199.37万元;其次是仁和药业(000650),增持量为273.33万股,增持金额1830.24万元;容知日新(688768)近10日累计获高管增持1573.95万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日南网储能高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是容知日新,有4位高管出手增持; 中矿资源、泰恩康、五洲特纸等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,南网储能增持最频繁,近10日共有12条增持记录; 容知日新紧随其后,有8条增持记录; 五洲特纸、康冠科技、中矿资源等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
鸿合科技 | 1 | 1 | 2199.37 | 33.80% | 电子 |
仁和药业 | 3 | 1 | 1830.24 | -1.05% | 医药生物 |
容知日新 | 8 | 4 | 1573.95 | 1.06% | 机械设备 |
至纯科技 | 1 | 1 | 1499.88 | 7.84% | 机械设备 |
李子园 | 4 | 1 | 1483.22 | 0.72% | 食品饮料 |
康冠科技 | 6 | 1 | 1106.00 | 5.60% | - |
泰恩康 | 4 | 3 | 973.03 | -1.24% | 医药生物 |
中矿资源 | 5 | 4 | 944.72 | 5.64% | 有色金属 |
五洲特纸 | 7 | 3 | 731.97 | 15.20% | 轻工制造 |
应流股份 | 1 | 1 | 650.38 | 6.06% | 机械设备 |
三角防务 | 1 | 1 | 602.40 | 6.20% | 国防军工 |
比亚迪 | 3 | 2 | 581.49 | 6.79% | 汽车 |
芳源股份 | 3 | 1 | 516.29 | -0.54% | 化工 |
小熊电器 | 2 | 1 | 441.34 | 0.87% | 家用电器 |
齐翔腾达 | 1 | 1 | 407.34 | 6.71% | 化工 |
格林美 | 1 | 1 | 239.73 | 1.29% | 有色金属 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 230.74 | 2.05% | 纺织服装 |
南网储能 | 12 | 7 | 166.77 | 0.10% | 公用事业 |
富祥药业 | 3 | 1 | 161.00 | 2.10% | 医药生物 |
厦门银行 | 1 | 1 | 152.88 | -1.27% | 银行 |
凯瑞德 | 3 | 1 | 125.73 | 5.12% | 计算机 |
天安新材 | 1 | 1 | 119.21 | 9.94% | 化工 |
杰瑞股份 | 3 | 3 | 111.18 | 3.55% | 机械设备 |
宏柏新材 | 2 | 1 | 107.27 | 8.95% | 化工 |
联诚精密 | 1 | 1 | 102.26 | 8.01% | 汽车 |
捷顺科技 | 1 | 1 | 100.03 | 11.54% | 计算机 |
兆新股份 | 2 | 1 | 79.98 | -0.84% | 公用事业 |
天坛生物 | 5 | 3 | 62.91 | 3.64% | 医药生物 |
华新水泥 | 1 | 1 | 55.47 | 4.12% | 建筑材料 |
西安银行 | 2 | 2 | 49.90 | -3.21% | 银行 |
一品红 | 1 | 1 | 39.70 | 3.49% | 医药生物 |
东箭科技 | 1 | 1 | 37.80 | 7.28% | 汽车 |
豪悦护理 | 1 | 1 | 32.70 | 1.92% | 轻工制造 |
欧菲光 | 2 | 2 | 21.74 | 16.28% | 电子 |
麦迪科技 | 3 | 1 | 20.83 | 0.80% | 计算机 |
赛意信息 | 1 | 1 | 20.73 | 13.51% | 计算机 |
三孚新科 | 1 | 1 | 15.06 | 16.73% | 化工 |
恒玄科技 | 1 | 1 | 11.40 | 8.61% | 电子 |
天瑞仪器 | 1 | 1 | 9.01 | -5.05% | 机械设备 |
信科移动 | 1 | 1 | 6.76 | 13.71% | 传媒 |
梦百合 | 1 | 1 | 5.93 | 4.21% | 轻工制造 |
齐鲁银行 | 1 | 1 | 3.93 | 2.72% | 银行 |
交通银行 | 1 | 1 | 2.77 | -0.18% | 银行 |
瑞丰银行 | 1 | 1 | 0.54 | -4.75% | 银行 |
普门科技 | 1 | 1 | 0.38 | -4.45% | 医药生物 |
工大高科 | 1 | 1 | 0.34 | 5.26% | 机械设备 |
中宠股份 | 1 | 1 | 0.24 | 2.32% | 农林牧渔 |
关键词: