2023年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
来源:国家统计局 • 2023-02-16 10:31:20
表1:2023年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 累计 | 城市 | 环比 | 同比 | 累计 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北京 | 100.4 | 105.2 | 105.2 | 唐山 | 100.1 | 97.4 | 97.4 |
天津 | 100.3 | 97.0 | 97.0 | 秦皇岛 | 99.7 | 94.4 | 94.4 |
石家庄 | 100.1 | 97.6 | 97.6 | 包头 | 99.9 | 95.5 | 95.5 |
太原 | 100.2 | 95.6 | 95.6 | 丹东 | 100.1 | 96.0 | 96.0 |
呼和浩特 | 99.7 | 96.7 | 96.7 | 锦州 | 99.5 | 96.2 | 96.2 |
沈阳 | 99.6 | 95.0 | 95.0 | 吉林 | 99.2 | 95.4 | 95.4 |
大连 | 99.9 | 95.2 | 95.2 | 牡丹江 | 99.8 | 97.0 | 97.0 |
长春 | 99.5 | 95.0 | 95.0 | 无锡 | 99.7 | 99.1 | 99.1 |
哈尔滨 | 99.6 | 93.0 | 93.0 | 徐州 | 100.2 | 98.4 | 98.4 |
上海 | 100.7 | 104.2 | 104.2 | 扬州 | 100.4 | 97.6 | 97.6 |
南京 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 温州 | 99.0 | 92.1 | 92.1 |
杭州 | 100.4 | 106.5 | 106.5 | 金华 | 99.8 | 97.6 | 97.6 |
宁波 | 100.6 | 101.9 | 101.9 | 蚌埠 | 100.4 | 97.7 | 97.7 |
合肥 | 100.7 | 102.4 | 102.4 | 安庆 | 100.2 | 95.7 | 95.7 |
福州 | 100.2 | 97.5 | 97.5 | 泉州 | 99.5 | 96.3 | 96.3 |
厦门 | 99.7 | 96.1 | 96.1 | 九江 | 100.2 | 98.3 | 98.3 |
南昌 | 100.3 | 101.7 | 101.7 | 赣州 | 99.9 | 99.7 | 99.7 |
济南 | 99.8 | 101.6 | 101.6 | 烟台 | 99.9 | 98.2 | 98.2 |
青岛 | 100.4 | 101.5 | 101.5 | 济宁 | 99.8 | 95.6 | 95.6 |
郑州 | 100.2 | 97.0 | 97.0 | 洛阳 | 99.5 | 95.0 | 95.0 |
武汉 | 100.2 | 94.3 | 94.3 | 平顶山 | 99.4 | 97.0 | 97.0 |
长沙 | 100.3 | 103.4 | 103.4 | 宜昌 | 99.5 | 94.8 | 94.8 |
广州 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 襄阳 | 99.7 | 96.0 | 96.0 |
深圳 | 99.8 | 99.1 | 99.1 | 岳阳 | 100.1 | 91.9 | 91.9 |
南宁 | 99.9 | 96.0 | 96.0 | 常德 | 99.5 | 94.4 | 94.4 |
海口 | 99.9 | 100.9 | 100.9 | 韶关 | 100.2 | 97.4 | 97.4 |
重庆 | 100.3 | 99.4 | 99.4 | 湛江 | 100.6 | 93.0 | 93.0 |
成都 | 100.6 | 108.6 | 108.6 | 惠州 | 99.6 | 97.1 | 97.1 |
贵阳 | 99.6 | 97.9 | 97.9 | 桂林 | 100.1 | 95.5 | 95.5 |
昆明 | 100.3 | 96.9 | 96.9 | 北海 | 100.4 | 90.2 | 90.2 |
西安 | 100.2 | 102.2 | 102.2 | 三亚 | 100.3 | 98.8 | 98.8 |
兰州 | 99.9 | 94.4 | 94.4 | 泸州 | 99.4 | 95.6 | 95.6 |
西宁 | 100.5 | 97.3 | 97.3 | 南充 | 100.5 | 98.2 | 98.2 |
银川 | 100.1 | 100.9 | 100.9 | 遵义 | 100.2 | 99.5 | 99.5 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 101.8 | 101.8 | 大理 | 99.4 | 95.3 | 95.3 |
城市 | 环比 | 同比 | 累计 | 城市 | 环比 | 同比 | 累计 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北京 | 100.9 | 104.3 | 104.3 | 唐山 | 99.3 | 93.6 | 93.6 |
天津 | 99.6 | 93.8 | 93.8 | 秦皇岛 | 99.6 | 95.5 | 95.5 |
石家庄 | 99.5 | 96.6 | 96.6 | 包头 | 99.8 | 95.5 | 95.5 |
太原 | 99.7 | 95.3 | 95.3 | 丹东 | 99.7 | 93.5 | 93.5 |
呼和浩特 | 99.6 | 94.6 | 94.6 | 锦州 | 99.4 | 94.0 | 94.0 |
沈阳 | 99.4 | 93.3 | 93.3 | 吉林 | 99.3 | 91.2 | 91.2 |
大连 | 99.5 | 94.9 | 94.9 | 牡丹江 | 99.3 | 89.0 | 89.0 |
长春 | 99.0 | 93.2 | 93.2 | 无锡 | 99.6 | 99.7 | 99.7 |
哈尔滨 | 99.3 | 90.9 | 90.9 | 徐州 | 100.1 | 98.0 | 98.0 |
上海 | 100.4 | 102.3 | 102.3 | 扬州 | 99.8 | 97.3 | 97.3 |
南京 | 100.5 | 97.4 | 97.4 | 温州 | 99.8 | 94.9 | 94.9 |
杭州 | 99.8 | 98.5 | 98.5 | 金华 | 99.6 | 93.8 | 93.8 |
宁波 | 100.2 | 99.2 | 99.2 | 蚌埠 | 99.7 | 96.8 | 96.8 |
合肥 | 99.8 | 98.8 | 98.8 | 安庆 | 99.7 | 93.7 | 93.7 |
福州 | 100.1 | 97.5 | 97.5 | 泉州 | 99.4 | 93.6 | 93.6 |
厦门 | 99.8 | 98.0 | 98.0 | 九江 | 99.9 | 97.1 | 97.1 |
南昌 | 99.5 | 97.8 | 97.8 | 赣州 | 99.6 | 99.0 | 99.0 |
济南 | 99.7 | 96.5 | 96.5 | 烟台 | 100.1 | 97.7 | 97.7 |
青岛 | 99.9 | 96.6 | 96.6 | 济宁 | 99.7 | 93.1 | 93.1 |
郑州 | 99.6 | 94.1 | 94.1 | 洛阳 | 99.5 | 92.6 | 92.6 |
武汉 | 99.7 | 93.9 | 93.9 | 平顶山 | 99.7 | 95.7 | 95.7 |
长沙 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 宜昌 | 99.6 | 93.2 | 93.2 |
广州 | 99.8 | 99.5 | 99.5 | 襄阳 | 99.4 | 94.3 | 94.3 |
深圳 | 100.6 | 97.3 | 97.3 | 岳阳 | 99.5 | 94.7 | 94.7 |
南宁 | 99.4 | 93.5 | 93.5 | 常德 | 99.7 | 93.9 | 93.9 |
海口 | 99.6 | 97.9 | 97.9 | 韶关 | 99.3 | 95.4 | 95.4 |
重庆 | 99.5 | 96.8 | 96.8 | 湛江 | 99.8 | 94.1 | 94.1 |
成都 | 100.5 | 108.8 | 108.8 | 惠州 | 99.8 | 97.8 | 97.8 |
贵阳 | 99.5 | 95.9 | 95.9 | 桂林 | 99.6 | 95.9 | 95.9 |
昆明 | 99.3 | 100.3 | 100.3 | 北海 | 99.7 | 92.2 | 92.2 |
西安 | 100.6 | 98.3 | 98.3 | 三亚 | 100.4 | 98.8 | 98.8 |
兰州 | 99.5 | 94.8 | 94.8 | 泸州 | 99.6 | 97.2 | 97.2 |
西宁 | 100.2 | 97.6 | 97.6 | 南充 | 99.9 | 101.5 | 101.5 |
银川 | 99.4 | 96.3 | 96.3 | 遵义 | 99.2 | 94.7 | 94.7 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 97.5 | 97.5 | 大理 | 99.4 | 95.4 | 95.4 |
(资料图)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 累计 | 环比 | 同比 | 累计 | 环比 | 同比 | 累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北京 | 100.2 | 104.6 | 104.6 | 100.2 | 104.5 | 104.5 | 100.6 | 106.0 | 106.0 |
天津 | 100.1 | 97.2 | 97.2 | 100.5 | 97.4 | 97.4 | 100.0 | 95.3 | 95.3 |
石家庄 | 100.3 | 97.7 | 97.7 | 100.1 | 97.4 | 97.4 | 99.9 | 98.1 | 98.1 |
太原 | 100.2 | 95.4 | 95.4 | 100.1 | 95.4 | 95.4 | 100.3 | 96.2 | 96.2 |
呼和浩特 | 99.9 | 96.9 | 96.9 | 99.9 | 97.1 | 97.1 | 99.3 | 95.6 | 95.6 |
沈阳 | 99.8 | 96.0 | 96.0 | 99.4 | 94.9 | 94.9 | 99.7 | 94.0 | 94.0 |
大连 | 99.9 | 96.3 | 96.3 | 99.9 | 95.1 | 95.1 | 99.8 | 93.8 | 93.8 |
长春 | 99.6 | 95.6 | 95.6 | 99.6 | 94.7 | 94.7 | 99.2 | 94.4 | 94.4 |
哈尔滨 | 99.0 | 94.3 | 94.3 | 99.7 | 92.9 | 92.9 | 99.8 | 91.7 | 91.7 |
上海 | 101.2 | 105.4 | 105.4 | 100.5 | 103.1 | 103.1 | 100.9 | 105.4 | 105.4 |
南京 | 99.8 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 100.1 | 101.1 | 101.1 |
杭州 | 100.5 | 106.2 | 106.2 | 100.3 | 106.3 | 106.3 | 100.5 | 107.0 | 107.0 |
宁波 | 100.6 | 102.3 | 102.3 | 100.6 | 102.0 | 102.0 | 100.7 | 101.7 | 101.7 |
合肥 | 101.1 | 102.8 | 102.8 | 100.8 | 102.6 | 102.6 | 100.3 | 101.3 | 101.3 |
福州 | 100.2 | 96.9 | 96.9 | 100.1 | 97.8 | 97.8 | 100.6 | 97.7 | 97.7 |
厦门 | 99.6 | 95.8 | 95.8 | 99.7 | 97.1 | 97.1 | 99.7 | 94.9 | 94.9 |
南昌 | 100.3 | 101.5 | 101.5 | 100.2 | 101.9 | 101.9 | 100.4 | 101.4 | 101.4 |
济南 | 99.9 | 102.3 | 102.3 | 99.9 | 101.2 | 101.2 | 99.4 | 102.6 | 102.6 |
青岛 | 100.3 | 101.1 | 101.1 | 100.3 | 101.4 | 101.4 | 100.7 | 101.7 | 101.7 |
郑州 | 100.1 | 96.5 | 96.5 | 100.3 | 97.1 | 97.1 | 100.2 | 97.2 | 97.2 |
武汉 | 100.1 | 94.1 | 94.1 | 100.3 | 94.6 | 94.6 | 100.0 | 92.9 | 92.9 |
长沙 | 100.0 | 103.7 | 103.7 | 100.2 | 103.4 | 103.4 | 100.6 | 103.5 | 103.5 |
广州 | 99.9 | 99.3 | 99.3 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 100.2 | 100.4 | 100.4 |
深圳 | 99.9 | 99.3 | 99.3 | 99.6 | 99.0 | 99.0 | 100.1 | 99.2 | 99.2 |
南宁 | 99.9 | 95.4 | 95.4 | 100.0 | 96.4 | 96.4 | 99.2 | 94.6 | 94.6 |
海口 | 100.0 | 100.7 | 100.7 | 99.7 | 100.9 | 100.9 | 100.3 | 100.8 | 100.8 |
重庆 | 100.6 | 99.7 | 99.7 | 100.3 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 98.5 | 98.5 |
成都 | 100.9 | 108.3 | 108.3 | 100.6 | 108.6 | 108.6 | 100.4 | 108.8 | 108.8 |
贵阳 | 100.0 | 97.5 | 97.5 | 99.4 | 98.1 | 98.1 | 99.9 | 97.6 | 97.6 |
昆明 | 100.6 | 98.1 | 98.1 | 100.2 | 96.9 | 96.9 | 100.3 | 96.2 | 96.2 |
西安 | 100.2 | 102.3 | 102.3 | 100.2 | 102.0 | 102.0 | 100.3 | 102.7 | 102.7 |
兰州 | 99.5 | 94.4 | 94.4 | 99.9 | 94.3 | 94.3 | 99.9 | 94.9 | 94.9 |
西宁 | 100.3 | 97.6 | 97.6 | 100.5 | 96.7 | 96.7 | 100.7 | 99.0 | 99.0 |
银川 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 100.1 | 101.0 | 101.0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 102.3 | 102.3 | 100.3 | 102.0 | 102.0 | 100.6 | 100.8 | 100.8 |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 累计 | 环比 | 同比 | 累计 | 环比 | 同比 | 累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐山 | 100.0 | 96.3 | 96.3 | 100.2 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | 97.4 | 97.4 |
秦皇岛 | 99.9 | 94.5 | 94.5 | 99.6 | 94.2 | 94.2 | 99.9 | 95.0 | 95.0 |
包头 | 100.0 | 95.5 | 95.5 | 99.9 | 95.1 | 95.1 | 99.9 | 96.3 | 96.3 |
丹东 | 100.0 | 96.1 | 96.1 | 100.1 | 95.4 | 95.4 | 100.0 | 97.7 | 97.7 |
锦州 | 99.8 | 96.4 | 96.4 | 99.5 | 96.0 | 96.0 | 99.0 | 96.4 | 96.4 |
吉林 | 99.1 | 96.0 | 96.0 | 99.2 | 95.0 | 95.0 | 99.9 | 96.5 | 96.5 |
牡丹江 | 99.9 | 97.9 | 97.9 | 99.8 | 96.6 | 96.6 | 99.2 | 97.4 | 97.4 |
无锡 | 99.1 | 98.4 | 98.4 | 100.0 | 99.3 | 99.3 | 99.0 | 98.6 | 98.6 |
徐州 | 100.5 | 98.2 | 98.2 | 100.1 | 98.3 | 98.3 | 100.7 | 98.8 | 98.8 |
扬州 | 100.8 | 97.4 | 97.4 | 100.4 | 97.7 | 97.7 | 100.4 | 97.5 | 97.5 |
温州 | 99.0 | 92.4 | 92.4 | 99.1 | 92.2 | 92.2 | 98.6 | 91.7 | 91.7 |
金华 | 99.9 | 97.9 | 97.9 | 99.8 | 97.8 | 97.8 | 99.4 | 96.9 | 96.9 |
蚌埠 | 100.1 | 95.3 | 95.3 | 100.3 | 98.0 | 98.0 | 100.7 | 97.9 | 97.9 |
安庆 | 99.6 | 96.7 | 96.7 | 100.4 | 95.3 | 95.3 | 100.0 | 96.6 | 96.6 |
泉州 | 99.6 | 96.7 | 96.7 | 99.5 | 96.3 | 96.3 | 99.5 | 95.9 | 95.9 |
九江 | 100.4 | 98.7 | 98.7 | 100.2 | 98.1 | 98.1 | 100.1 | 98.9 | 98.9 |
赣州 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 99.6 | 99.6 | 100.0 | 99.6 | 99.6 |
烟台 | 99.6 | 97.8 | 97.8 | 100.0 | 98.6 | 98.6 | 99.8 | 96.9 | 96.9 |
济宁 | 99.8 | 94.9 | 94.9 | 99.8 | 95.6 | 95.6 | 99.9 | 95.9 | 95.9 |
洛阳 | 99.4 | 96.2 | 96.2 | 99.5 | 94.6 | 94.6 | 99.5 | 95.8 | 95.8 |
平顶山 | 99.3 | 97.6 | 97.6 | 99.4 | 97.1 | 97.1 | 99.4 | 95.9 | 95.9 |
宜昌 | 99.8 | 94.1 | 94.1 | 99.6 | 94.7 | 94.7 | 99.3 | 95.8 | 95.8 |
襄阳 | 99.9 | 95.3 | 95.3 | 99.6 | 96.2 | 96.2 | 99.9 | 95.1 | 95.1 |
岳阳 | 100.1 | 91.8 | 91.8 | 100.0 | 92.1 | 92.1 | 100.2 | 91.5 | 91.5 |
常德 | 99.9 | 94.4 | 94.4 | 99.5 | 94.6 | 94.6 | 99.6 | 93.2 | 93.2 |
韶关 | 100.3 | 98.2 | 98.2 | 100.3 | 96.9 | 96.9 | 100.0 | 98.5 | 98.5 |
湛江 | 101.0 | 93.3 | 93.3 | 100.5 | 92.8 | 92.8 | 100.8 | 93.6 | 93.6 |
惠州 | 99.8 | 96.4 | 96.4 | 99.6 | 97.3 | 97.3 | 99.6 | 96.8 | 96.8 |
桂林 | 100.4 | 95.4 | 95.4 | 100.0 | 95.8 | 95.8 | 99.9 | 93.5 | 93.5 |
北海 | 100.3 | 90.7 | 90.7 | 100.5 | 89.7 | 89.7 | 100.3 | 88.8 | 88.8 |
三亚 | 100.4 | 99.2 | 99.2 | 100.4 | 98.7 | 98.7 | 100.0 | 98.4 | 98.4 |
泸州 | 99.1 | 95.4 | 95.4 | 99.5 | 95.9 | 95.9 | 99.3 | 94.4 | 94.4 |
南充 | 100.1 | 98.6 | 98.6 | 100.8 | 98.1 | 98.1 | 100.1 | 98.3 | 98.3 |
遵义 | 100.1 | 99.1 | 99.1 | 100.2 | 99.5 | 99.5 | 100.5 | 100.1 | 100.1 |
大理 | 99.1 | 94.2 | 94.2 | 99.4 | 96.0 | 96.0 | 99.4 | 94.7 | 94.7 |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 累计 | 环比 | 同比 | 累计 | 环比 | 同比 | 累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北京 | 101.1 | 103.9 | 103.9 | 100.5 | 104.1 | 104.1 | 100.9 | 105.6 | 105.6 |
天津 | 99.4 | 94.2 | 94.2 | 99.8 | 93.4 | 93.4 | 99.7 | 93.3 | 93.3 |
石家庄 | 99.2 | 96.5 | 96.5 | 99.8 | 97.2 | 97.2 | 99.3 | 95.1 | 95.1 |
太原 | 99.6 | 95.4 | 95.4 | 99.8 | 95.3 | 95.3 | 99.6 | 94.9 | 94.9 |
呼和浩特 | 99.8 | 94.4 | 94.4 | 99.3 | 95.1 | 95.1 | 99.3 | 94.2 | 94.2 |
沈阳 | 99.2 | 93.0 | 93.0 | 99.9 | 94.0 | 94.0 | 99.1 | 92.5 | 92.5 |
大连 | 99.3 | 94.6 | 94.6 | 99.8 | 95.6 | 95.6 | 99.3 | 94.7 | 94.7 |
长春 | 98.9 | 92.7 | 92.7 | 99.3 | 93.8 | 93.8 | 98.6 | 93.5 | 93.5 |
哈尔滨 | 99.2 | 90.5 | 90.5 | 99.3 | 91.3 | 91.3 | 99.6 | 91.2 | 91.2 |
上海 | 100.4 | 102.1 | 102.1 | 100.5 | 102.6 | 102.6 | 100.0 | 102.4 | 102.4 |
南京 | 100.6 | 98.9 | 98.9 | 100.7 | 96.0 | 96.0 | 100.1 | 96.5 | 96.5 |
杭州 | 99.8 | 98.3 | 98.3 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | 98.8 | 98.8 |
宁波 | 100.2 | 99.7 | 99.7 | 100.3 | 98.5 | 98.5 | 100.1 | 99.7 | 99.7 |
合肥 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.9 | 99.3 | 99.3 | 99.0 | 97.0 | 97.0 |
福州 | 100.0 | 98.3 | 98.3 | 100.0 | 96.6 | 96.6 | 100.5 | 97.9 | 97.9 |
厦门 | 99.9 | 99.2 | 99.2 | 99.7 | 97.2 | 97.2 | 99.8 | 97.6 | 97.6 |
南昌 | 99.3 | 97.3 | 97.3 | 99.6 | 98.2 | 98.2 | 99.8 | 97.4 | 97.4 |
济南 | 99.4 | 96.6 | 96.6 | 99.9 | 96.4 | 96.4 | 99.6 | 96.4 | 96.4 |
青岛 | 100.1 | 96.8 | 96.8 | 99.8 | 96.6 | 96.6 | 99.5 | 96.0 | 96.0 |
郑州 | 99.7 | 93.5 | 93.5 | 99.3 | 95.1 | 95.1 | 99.9 | 93.4 | 93.4 |
武汉 | 99.7 | 93.6 | 93.6 | 99.8 | 94.0 | 94.0 | 99.3 | 94.4 | 94.4 |
长沙 | 100.4 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.2 |
广州 | 100.0 | 99.1 | 99.1 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
深圳 | 100.4 | 97.2 | 97.2 | 100.5 | 97.0 | 97.0 | 101.1 | 98.0 | 98.0 |
南宁 | 99.5 | 93.8 | 93.8 | 99.1 | 93.4 | 93.4 | 99.9 | 93.3 | 93.3 |
海口 | 99.9 | 97.7 | 97.7 | 99.4 | 98.0 | 98.0 | 99.8 | 97.7 | 97.7 |
重庆 | 99.2 | 96.3 | 96.3 | 99.7 | 97.6 | 97.6 | 99.9 | 96.5 | 96.5 |
成都 | 100.7 | 108.8 | 108.8 | 100.4 | 109.2 | 109.2 | 100.3 | 107.6 | 107.6 |
贵阳 | 99.5 | 95.7 | 95.7 | 99.4 | 96.6 | 96.6 | 99.9 | 94.6 | 94.6 |
昆明 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.1 | 100.5 | 100.5 | 98.9 | 100.5 | 100.5 |
西安 | 100.5 | 98.5 | 98.5 | 100.7 | 98.4 | 98.4 | 100.5 | 97.5 | 97.5 |
兰州 | 99.4 | 94.2 | 94.2 | 99.5 | 95.4 | 95.4 | 100.0 | 95.4 | 95.4 |
西宁 | 100.1 | 97.7 | 97.7 | 100.4 | 97.3 | 97.3 | 99.9 | 98.4 | 98.4 |
银川 | 99.0 | 95.5 | 95.5 | 99.8 | 96.9 | 96.9 | 98.9 | 95.3 | 95.3 |
乌鲁木齐 | 99.3 | 97.3 | 97.3 | 99.8 | 97.7 | 97.7 | 99.5 | 96.9 | 96.9 |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 累计 | 环比 | 同比 | 累计 | 环比 | 同比 | 累计 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐山 | 99.1 | 93.0 | 93.0 | 99.5 | 94.2 | 94.2 | 99.4 | 94.6 | 94.6 |
秦皇岛 | 99.5 | 95.5 | 95.5 | 99.7 | 95.4 | 95.4 | 99.5 | 95.9 | 95.9 |
包头 | 99.8 | 96.3 | 96.3 | 99.9 | 94.8 | 94.8 | 99.9 | 95.4 | 95.4 |
丹东 | 99.7 | 93.7 | 93.7 | 99.6 | 92.7 | 92.7 | 100.0 | 95.0 | 95.0 |
锦州 | 99.3 | 93.5 | 93.5 | 99.4 | 94.3 | 94.3 | 99.7 | 95.0 | 95.0 |
吉林 | 99.3 | 91.0 | 91.0 | 99.1 | 91.1 | 91.1 | 99.9 | 92.6 | 92.6 |
牡丹江 | 99.3 | 88.9 | 88.9 | 99.5 | 88.9 | 88.9 | 98.7 | 89.7 | 89.7 |
无锡 | 99.7 | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.2 | 99.6 | 99.6 |
徐州 | 100.2 | 97.6 | 97.6 | 100.0 | 98.4 | 98.4 | 100.1 | 97.7 | 97.7 |
扬州 | 100.0 | 95.8 | 95.8 | 99.7 | 98.5 | 98.5 | 99.8 | 98.0 | 98.0 |
温州 | 99.8 | 94.9 | 94.9 | 99.8 | 95.0 | 95.0 | 99.7 | 94.9 | 94.9 |
金华 | 99.6 | 93.1 | 93.1 | 99.7 | 94.2 | 94.2 | 99.3 | 94.6 | 94.6 |
蚌埠 | 99.9 | 96.5 | 96.5 | 99.6 | 97.0 | 97.0 | 99.2 | 96.8 | 96.8 |
安庆 | 99.5 | 94.4 | 94.4 | 99.8 | 93.3 | 93.3 | 99.7 | 93.2 | 93.2 |
泉州 | 99.7 | 93.9 | 93.9 | 99.0 | 93.2 | 93.2 | 99.6 | 94.0 | 94.0 |
九江 | 100.0 | 97.1 | 97.1 | 99.8 | 97.2 | 97.2 | 100.2 | 96.5 | 96.5 |
赣州 | 99.4 | 99.0 | 99.0 | 99.8 | 99.0 | 99.0 | 99.6 | 98.9 | 98.9 |
烟台 | 100.3 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | 96.9 | 96.9 | 100.1 | 96.5 | 96.5 |
济宁 | 99.3 | 93.1 | 93.1 | 99.9 | 92.9 | 92.9 | 99.6 | 94.2 | 94.2 |
洛阳 | 99.6 | 92.0 | 92.0 | 99.5 | 92.9 | 92.9 | 99.4 | 92.9 | 92.9 |
平顶山 | 99.6 | 95.8 | 95.8 | 99.8 | 95.6 | 95.6 | 99.7 | 95.8 | 95.8 |
宜昌 | 99.7 | 93.7 | 93.7 | 99.4 | 92.5 | 92.5 | 99.7 | 94.7 | 94.7 |
襄阳 | 99.3 | 94.9 | 94.9 | 99.4 | 94.2 | 94.2 | 99.9 | 93.1 | 93.1 |
岳阳 | 99.7 | 94.3 | 94.3 | 99.2 | 94.6 | 94.6 | 99.9 | 95.4 | 95.4 |
常德 | 99.7 | 93.8 | 93.8 | 99.6 | 94.3 | 94.3 | 99.9 | 93.1 | 93.1 |
韶关 | 99.4 | 95.1 | 95.1 | 99.2 | 94.8 | 94.8 | 99.6 | 96.5 | 96.5 |
湛江 | 99.9 | 94.2 | 94.2 | 99.8 | 94.5 | 94.5 | 99.6 | 93.0 | 93.0 |
惠州 | 99.8 | 97.2 | 97.2 | 99.8 | 98.5 | 98.5 | 99.7 | 97.4 | 97.4 |
桂林 | 99.7 | 95.5 | 95.5 | 99.5 | 96.1 | 96.1 | 99.6 | 96.2 | 96.2 |
北海 | 99.4 | 92.6 | 92.6 | 99.9 | 92.4 | 92.4 | 99.9 | 91.0 | 91.0 |
三亚 | 100.4 | 99.0 | 99.0 | 100.3 | 98.1 | 98.1 | 100.3 | 99.4 | 99.4 |
泸州 | 99.8 | 97.6 | 97.6 | 99.6 | 97.0 | 97.0 | 99.6 | 97.5 | 97.5 |
南充 | 99.8 | 101.8 | 101.8 | 100.0 | 101.3 | 101.3 | 100.1 | 101.7 | 101.7 |
遵义 | 99.1 | 94.4 | 94.4 | 99.2 | 95.2 | 95.2 | 99.0 | 93.3 | 93.3 |
大理 | 99.1 | 95.5 | 95.5 | 99.5 | 95.7 | 95.7 | 99.7 | 94.9 | 94.9 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
5.2023年起将发布定基指数调整为发布年内月累计同比指数,定基指数可由环比指数链接相乘测算得出。