首钢贵钢入选2022年贵州省绿色供应链管理企业名单
各市(州)、贵安新区工业和信息化主管部门,各有关单位:
为切实推动实施贵州省绿色制造专项行动,推进绿色制造体系建设,打造一批绿色制造先进典型,按照《2022年贵州省绿色制造体系建设评价指南》,省工业和信息化厅组织开展了2022年度贵州省绿色制造体系建设工作。经申报单位自评、各市(州)工业和信息化主管部门推荐、专家评审论证、征求相关部门意见、公示等程序,确定了2022年度贵州省绿色制造名单,现予以公布,其中:绿色工厂55家、绿色供应链管理企业7家、绿色设计产品9种、绿色工业园区8家(详见附件)。有关事项通知如下:
一、各市(州)、贵安新区工业和信息化主管部门要加强绿色制造名单与相关产业政策的衔接,发挥以点带面示范作用,引领本地区制造业绿色转型。
(资料图片)
二、列入2022年我省绿色制造名单的单位,应于2023年5月底前将绿色制造先进技术和典型做法等相关材料报送至我厅。鼓励绿色制造单位按年度发布绿色低碳发展报告。
三、我厅将进一步加强对绿色制造名单的监督管理,适时对我省绿色制造名单单位进行复核,对不再符合绿色制造评价要求的单位予以除名。
附件:2022年度贵州省绿色制造名单
贵州省工业和信息化厅
2023年2月22日
2022年度贵州省绿色制造名单
序号 | 所在市(州) | 单位名称 |
贵州省绿色工厂 | ||
1 | 贵阳市 | 贵州吉利发动机有限公司 |
2 | 贵阳市 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司 |
3 | 贵阳市 | 贵阳中安科技集团有限公司 |
4 | 贵阳市 | 贵州新曙光电缆有限公司 |
5 | 贵阳市 | 贵阳顺络迅达电子有限公司 |
6 | 贵阳市 | 贵州远程制药有限责任公司 |
7 | 贵阳市 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 |
8 | 贵阳市 | 大自然科技股份有限公司 |
9 | 贵安新区 | 贵州贵安新区东江科技有限公司 |
10 | 遵义市 | 贵州中航电梯有限责任公司 |
11 | 遵义市 | 贵州凯宏汇达冷却系统有限公司 |
12 | 遵义市 | 遵义群建塑胶制品有限公司 |
13 | 遵义市 | 贵州珍酒酿酒有限公司 |
14 | 遵义市 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司 |
15 | 遵义市 | 贵州万胜药业有限责任公司 |
16 | 遵义市 | 贵州三仁堂药业有限公司 |
17 | 遵义市 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 |
18 | 遵义市 | 贵州红赤水集团有限公司 |
19 | 遵义市 | 赤水市曾氏晒醋有限公司 |
20 | 遵义市 | 贵州统之源食品有限公司 |
21 | 遵义市 | 贵州省凤冈县田坝魅力黔茶有限公司 |
22 | 遵义市 | 贵州省凤冈县红魅有机茶业有限公司 |
23 | 六盘水市 | 六盘水市红果开发区龙鼎工贸有限公司 |
24 | 六盘水市 | 贵州岩博酒业有限公司 |
25 | 六盘水市 | 贵州宏财聚农投资有限责任公司 |
26 | 安顺市 | 康命源(贵州)科技发展有限公司 |
27 | 安顺市 | 华润水泥(安顺)有限公司 |
28 | 安顺市 | 安顺久联民爆有限责任公司 |
29 | 安顺市 | 贵州三力制药股份有限公司 |
30 | 安顺市 | 贵州红星山海生物科技有限责任公司 |
31 | 铜仁市 | 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 |
32 | 铜仁市 | 铜仁西南水泥有限公司 |
33 | 铜仁市 | 贵州沿河西南水泥有限公司 |
34 | 铜仁市 | 贵州重力科技环保股份有限公司 |
35 | 铜仁市 | 贵州大博金太阳能光电有限公司 |
36 | 铜仁市 | 贵州红星电子材料有限公司 |
37 | 铜仁市 | 贵州长虹鹏程新材料有限公司 |
38 | 铜仁市 | 农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 |
39 | 铜仁市 | 贵州省贵福菌业发展有限公司 |
40 | 铜仁市 | 贵州桃李春风食品饮料股份有限公司 |
41 | 铜仁市 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 |
42 | 黔东南州 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 |
43 | 黔东南州 | 贵州振华华联电子有限公司 |
44 | 黔东南州 | 天能集团贵州能源科技有限公司 |
45 | 黔南州 | 贵州长通集团智造有限公司 |
46 | 黔南州 | 华润雪花啤酒(黔南)有限公司 |
47 | 黔南州 | 贵州卡布国际生物科技有限公司 |
48 | 黔南州 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 |
49 | 黔南州 | 贵州苗岭雾海生态有机茶园有限公司 |
50 | 黔西南州 | 贵州固鑫新材料有限公司 |
51 | 黔西南州 | 贵州苗药药业有限公司 |
52 | 黔西南州 | 贵州万峰林纺织科技有限公司 |
53 | 黔西南州 | 贵州金州纺织有限公司 |
54 | 黔西南州 | 贵州大亨油茶科技有限公司 |
55 | 黔西南州 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 |
贵州省绿色供应链管理企业 | ||
1 | 贵阳市 | 贵州轮胎股份有限公司 |
2 | 贵阳市 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 |
3 | 贵阳市 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
4 | 贵阳市 | 贵州正和天筑科技有限公司 |
5 | 遵义市 | 遵义赛德水泥有限公司 |
6 | 遵义市 | 贵州习酒股份有限公司 |
7 | 黔东南州 | 天能集团贵州能源科技有限公司 |
贵州省绿色设计产品 | ||
1 | 黔西南州 | 贵州万峰林纺织科技有限公司产品名称:化纤仿真丝面料产品型号:双组分CEY/SPH |
2 | 黔西南州 | 贵州金州纺织有限公司产品名称:化纤仿真丝面料产品型号:80D消光SPH破卡 |
3 | 黔西南州 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司产品名称:牛皮箱纸板产品型号:70-160g/m2 |
4 | 黔南州 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司产品名称:瓦楞原纸产品型号:110G、120G、130G、140G |
5 | 黔西南州 | 贵州兴电石膏有限公司产品名称:纸面石膏板产品型号:1200mm*2400mm |
6 | 毕节市 | 金沙卓为环保新材料有限公司产品名称:增强型防潮石膏砌块产品型号:KF600×250×200、SF600×250×100 |
7 | 黔南州 | 贵州胜威福全化工有限公司产品名称:二氧化钛(钛白粉)产品型号:二氧化钛SWA100、二氧化钛SWA101、二氧化钛SWA200、二氧化钛SWA300 |
8 | 黔东南州 | 天能集团贵州能源科技有限公司产品1名称:电动自行车用阀控式铅酸蓄电池产品1型号:6-DZF-20.2产品2名称:电动道路车辆用铅酸蓄电池产品2型号:6-EVF-45 |
贵州省绿色工业园区 | ||
1 | 遵义市 | 贵州苟江经济开发区(贵州和平经济开发区) |
2 | 遵义市 | 贵州习水经济开发区 |
3 | 六盘水市 | 六盘水高新技术产业开发区 |
4 | 六盘水市 | 贵州水城经济开发区 |
5 | 铜仁市 | 贵州大龙经济开发区 |
6 | 黔西南州 | 黔西南高新技术产业开发区 |
7 | 黔南州 | 贵州惠水经济开发区 |
8 | 黔南州 | 黔南高新技术产业开发区 |
关键词: 首钢贵钢入选2022年贵州省绿色供