【天天新要闻】马鞍山市海华金属制品等企业铸造项目产能置换方案公示
来源:安徽省经信厅 • 2023-03-13 10:50:40
(资料图)
按照《工业和信息化部办公厅国家发展和改革委员会办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》(工信厅联装〔2019〕44号)、《安徽省铸造产能置换管理实施办法(暂行)》(皖经信装备函〔2021〕126号)要求,现将马鞍山市海华金属制品有限公司等企业铸造项目产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2023年3月13日至2023年3月17日,如有异议,请于公示期内向我厅装备工业处反馈。
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路306号金安大厦北402办公室(邮编:230011);联系电话:(0551)62871715,传真:62871778;Email:zhuangbei@ahjxw.gov.cn。
建设项目情况 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属设区市 | 项目名称 | 项目建设地点 | 拟购置熔炼设备名称、型号及数量 | 拟建设产能数(吨/年) | 拟开工建设时间 | 拟投产时间 |
1 | 马鞍山市海华金属制品有限公司 | 马鞍山市 | 智能串联感应熔化炉技改项目(铸铁) | 当涂县 | 1吨中频电炉3套(三用三备) | 12062.52 | 2022年11月 | 2023年2月 |
2 | 安徽扬山联合精密技术有限公司 | 马鞍山市 | 压缩机核心部件生产项目(铸铁) | 当涂县 | 5吨中周波感应电炉2套(二用二备) | 40208.4 | 2022年12月 | 2023年1月 |
3 | 合肥常捷汽车部件有限公司 | 合肥市 | 新能源汽车一体化大型压铸项目(有色) | 巢湖市夏阁镇夏阁河路号试刀山路交叉口东北侧 | 2.59吨熔化炉,2台套 | 19972 | 2023年3月 | 2025年2月 |
4 | 安徽万安汽车零部件有限公司 | 合肥市 | 新能源汽车底盘铝合金轻量化铸造项目(有色) | 安徽省合肥市长丰县岗集镇 | 5吨熔解保温炉,2台套 | 38556 | 2023年3月 | 2023年5月 |
合计 | 110798.92 | |||||||
退出产能情况 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属设区市 | 项目名称 | 拟拆除设备地点 | 拟拆除熔炼设备名称、型号及数量 | 拟退出产能数(吨/年) | 拆除到位时间 | |
1 | 马鞍山亿泰机械有限责任公司 | 马鞍山市 | 年产400吨纺纱机械件铸造项目(铸铁) | 当涂县 | 5吨冲天炉1台 | 20104.2(此次置换18638.25吨) | 参与当涂县铸造企业整治提升,于2021年12月拆除 | |
2 | 马鞍山市海达船舶配件厂 | 马鞍山市 | 年产1万吨船用锚、船舶舾装件生产项目(铸钢) | 当涂县 | 3吨电弧炉1台 | 9914.4 | 2023年1月 | |
3 | 马鞍山石冶机械制造有限公司 | 马鞍山市 | 年产1.2万吨铸钢、铸铁件生产项目(铸铁) | 当涂县 | 2吨中频感应电炉1台 | 8041.68 | 2023年1月 | |
4 | 马鞍山庞博铸业有限公司 | 马鞍山市 | 年产8000吨消失模铸钢件生产项目(铸钢) | 当涂县 | 0.5吨中频电炉2台 | 3304.8 | 2023年1月 | |
5 | 马鞍山市海华金属制品有限公司 | 马鞍山市 | 机械铸造技改扩建项目(铸铁) | 当涂县 | 6吨中频电炉3台 | 72375.12(5335.32吨产能用于此次项目产能置换) | 参与当涂县铸造企业整治提升,于2022年5月拆除 | |
6 | 马鞍山市金港冶金材料有限公司 | 马鞍山市 | 五金制品加工项目(铸铁) | 当涂县 | 0.75吨中频电炉1台 | 3015.63 | 参与当涂县铸造企业整治提升,于2021年12月拆除 | |
7 | 马鞍山市永创机械设备制造有限责任公司 | 马鞍山市 | 年产5000台船用齿轮箱配件项目(铸铁) | 当涂县 | 1吨中频电炉1台(一用一备) | 4020.84 | 2023年1月 | |
8 | 安徽恒泰动力科技有限公司 | 合肥市 | 年产 500 万只汽车铝合金活塞及100 万台缸盖项目(有色) | 庐江经济开发区城西新区 | 15吨燃气熔化炉,STM-1500 ,2 套 | 115668吨(其中19972吨用于本次置换) | 2023年3月 | |
9 | 合肥东凌铸件工业有限公司 | 合肥市 | 球墨铸铁生产项目(铸铁) | 肥西县桃花工业园创新大道与玉兰大道交口 | 5吨中频炉,3台套 | 60312.6(其中38556吨用于本次置换) | 2023年3月 | |
合计 | 296757.27(本次用于置换110798.92吨) |
关键词: