智芯公司自主研发的通用数字隔离器芯片在高压应用环境下如何选型
数字隔离器是一种专用元器件,用于在不同电路之间提供电气隔离,同时允许数字信号传输。它在电力电子、工业自动化、医疗设备和电动汽车充电等领域有广泛应用,主要作用是防止高电压对操作人员产生伤害、噪声干扰敏感电子设备,提高系统的可靠性和安全性。数字隔离器具有高隔离电压、快速数据传输、低功耗和高抗干扰能力的特点。在这些应用中,它们需要满足严格的性能要求,如能够承受高压差、支持高速信号传输、在宽温度范围内稳定工作,并符合相关安全标准,以确保系统的可靠性和安全性。
【高共模抗扰度、高速率、高隔离带寿命】
智芯公司的数字隔离器系列产品针对这些应用领域进行了特殊的电路设计,以满足严苛的安全和可靠性法规要求。智芯公司的数字隔离器产品具有高共模抗扰度、高速率和高隔离带寿命,可以在复杂的应用场景下满足系统的性能指标要求。数字隔离器产品全系数据速率最高可达150Mbps,共模瞬态抗扰度最高可达150kV/us,ESD(HBM)达到8kV,电源电压范围最大在1.8V-5.5V可以兼容绝大部分数字电路并可以实现跨隔离带电平转换。芯片具备默认输出电平,在发射端电源失效的情况下可以保证输出的确定性。
【重点参数对比分析】
智芯公司的数字隔离器产品与竞品数据参数对比如下:
产品名称 | SCCK1141X (智芯公司) | 国际对标产品 | 国内厂商1 | 国内厂商2 | 国内厂商3 |
隔离等级 | 5000Vrms | 2500Vrms | 5000Vrms | 5000Vrms | 3000Vrms |
数据速率 | DC至150Mbps | DC至90Mbps | DC至150Mbps | DC至150Mbps | DC至200Mbps |
电源电压范围 | 1.8V~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.5V~ 5.5V | 2.375V~ 5.5V | 3.0V~ 5.5V |
高共模瞬变抗扰度 | 100kV/µs | >25kV/µs | 150kV/µs | 100kV/µs | 75kV/µs |
ESD (HBM) | >8kV | / | 6kV | 4kV | 8kV |
低功耗 | <1.6mA/ch(DC) | ≤0.5mA/ch(DC) | 1.5mA/ch(1Mbps) | 1.5mA/ch(1Mbps) | 0.58mA/ch(1Mbps) |
低传播延迟 | <15ns | 32ns | 15ns | 8ns | 9ns |
工作温度 | -40℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +105℃ | -40℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +125℃ |
【已通过车规认证】
智芯公司的数字隔离器产品通过了AEC-Q100车规认证,确保其在汽车电子应用中的高可靠性和稳定性。该认证意味着产品经过严格的测试,包括高温、高湿、振动以及芯片封装应力测试等苛刻环境条件的考验。凭借这一认证,我们的隔离器能够在严苛的汽车环境中表现出色,满足汽车行业对安全性和耐用性的严格要求,适用于电动汽车、电池管理系统和车载通信等关键应用领域。
【数字隔离器应用】
在隔离通信系统中的应用
四通道数字隔离器广泛应用于隔离通信系统中,对于使用SPI协议的高速ADC或传感器采样,同时需要兼顾隔离性能的情景,四通道数字隔离器是一种综合成本和性能的解决方案。四通道数字隔离器典型应用框图如下:
图1. 四通道数字隔离器用于隔离SPI系统通信
【隔离接口芯片介绍】
1、隔离CAN及隔离RS-485接口芯片
两通道数字隔离器可以与标准CAN接口芯片或RS485接口芯片组成隔离CAN或隔离RS-485。这种情况可以兼顾性能与成本实现隔离总线接口。
图2. 两通道数字隔离器与CAN总线收发机组成隔离CAN
2、半双工隔离RS-485接口芯片
下图展示了六通道数字隔离器组成两路半双工隔离RS-485的系统框图,使用这种方法可以快速有效的实现MCU与两路RS-485总线实现通信。
图3. 六通道数字隔离器组成两路半双工隔离RS-485总线
【通用数字隔离器系列产品选型表】
四通道数字隔离器选购的型号如下:
产品型号 | 隔离等级(kV) | 1侧 输入数 | 2侧 输入数 | 默认输出 | 温度范围 | 封装 | 包装数量 |
SCCK11410BW2E1 | 5.0 | 4 | 0 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BW2E0 | 5.0 | 4 | 0 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BW2E1 | 5.0 | 3 | 1 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BW2E0 | 5.0 | 3 | 1 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BW2E1 | 5.0 | 2 | 2 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BW2E0 | 5.0 | 2 | 2 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BW2E1W | 5.0 | 4 | 0 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BW2E0W | 5.0 | 4 | 0 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BW2E1W | 5.0 | 3 | 1 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BW2E0W | 5.0 | 3 | 1 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BW2E1W | 5.0 | 2 | 2 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BW2E0W | 5.0 | 2 | 2 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BN1E1 | 3.75 | 4 | 0 | High | −40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11410BN1E0 | 3.75 | 4 | 0 | Low | −40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BN1E1 | 3.75 | 3 | 1 | High | −40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11411BN1E0 | 3.75 | 3 | 1 | Low | −40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BN1E1 | 3.75 | 2 | 2 | High | −40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
SCCK11412BN1E0 | 3.75 | 2 | 2 | Low | −40°C to +125°C | SOIC 16 | 1500 |
两通道数字隔离器选购的型号如下:
产品型号 | 隔离等级(kV) | 1 侧 输入数 | 2 侧 输入数 | 默认输出 | 温度范围 | 封装 | 包装数量 |
SCCK11210BN1 | 3.75 | 2 | 0 | High | −40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11210BN0 | 3.75 | 2 | 0 | Low | −40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11211BN1 | 3.75 | 1 | 1 | High | −40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11211BN0 | 3.75 | 1 | 1 | Low | −40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11212BN1 | 3.75 | 1 | 1 | High | −40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11212BN0 | 3.75 | 1 | 1 | Low | −40°C to +125°C | SOP8 | 2500 |
SCCK11210BW2N1 | 5 | 2 | 0 | High | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11210BW2N0 | 5 | 2 | 0 | Low | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11211BW2N1 | 5 | 1 | 1 | High | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11211BW2N0 | 5 | 1 | 1 | Low | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11212BW2N1 | 5 | 1 | 1 | High | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11212BW2N0 | 5 | 1 | 1 | Low | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11210BW2N1W | 5 | 2 | 0 | High | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11210BW2N0W | 5 | 2 | 0 | Low | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11211BW2N1W | 5 | 1 | 1 | High | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11211BW2N0W | 5 | 1 | 1 | Low | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11212BW2N1W | 5 | 1 | 1 | High | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
SCCK11212BW2N0W | 5 | 1 | 1 | Low | −40°C to +125°C | SOW16 | 1500 |
六通道数字隔离器选购的型号如下:
产品型号 | 隔离等级(kV) | 1侧 输入数 | 2侧 输入数 | 默认输出 | 温度范围 | 封装 | 包装数量 |
SCCK11610BW2N0 | 5.0 | 6 | 0 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11610BW2N1 | 5.0 | 6 | 0 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11611BW2N0 | 5.0 | 5 | 1 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11611BW2N1 | 5.0 | 5 | 1 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11612BW2N0 | 5.0 | 4 | 2 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11612BW2N1 | 5.0 | 4 | 2 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11613BW2N0 | 5.0 | 3 | 3 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11613BW2N1 | 5.0 | 3 | 3 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11610BW2N0W | 5.0 | 6 | 0 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11610BW2N1W | 5.0 | 6 | 0 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11611BW2N0W | 5.0 | 5 | 1 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11611BW2N1W | 5.0 | 5 | 1 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11612BW2N0W | 5.0 | 4 | 2 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11612BW2N1W | 5.0 | 4 | 2 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11613BW2N0W | 5.0 | 3 | 3 | Low | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
SCCK11613BW2N1W | 5.0 | 3 | 3 | High | −40°C to +125°C | WB SOIC 16 | 1500 |
关键词: