视讯!龙虎榜丨近1亿资金抢筹传艺科技,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-10-21 19:50:16
经传多赢股票讯 10月21日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是传艺科技(002866),达1.07亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
1.07亿资金抢筹传艺科技,1.72亿资金出逃皖维高新。
37只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是传艺科技,达1.07亿元,占总成交金额的 6.93%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
传艺科技 | 10.01 | 10661.45 | 6.93 | 19.89 |
中船防务 | 10.02 | 9160.11 | 12.47 | 3.61 |
金开新能 | 10.06 | 5224.12 | 13.27 | 4.47 |
大港股份 | 10.03 | 4467.88 | 1.84 | 28.57 |
德展健康 | 10.03 | 3751.18 | 2.96 | 13.15 |
欧晶科技 | 9.99 | 3599.85 | 3.07 | 58.71 |
新开普 | 15.28 | 3399.64 | 6.18 | 12.56 |
优利德 | 20.0 | 2963.94 | 9.36 | 24.77 |
赛腾股份 | 10.0 | 2338.11 | 3.85 | 10.13 |
合富中国 | -4.8 | 2284.12 | 7.34 | 25.46 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是皖维高新,被净卖出为1.72亿元,占总成交金额的 21.37%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
皖维高新 | -9.93 | -17159.66 | 21.37 | 6.49 |
扬农化工 | -9.31 | -12239.8 | 13.21 | 3.25 |
国脉科技 | -9.95 | -8136.85 | 5.42 | 15.42 |
大博医疗 | -9.99 | -4479.84 | 6.56 | 4.33 |
三人行 | -10.0 | -4383.37 | 23.52 | 5.53 |
赛隆药业 | -8.36 | -3707.59 | 8.46 | 32.12 |
弘业期货 | 5.54 | -2903.34 | 3.19 | 49.74 |
安徽合力 | 10.02 | -2624.8 | 4.38 | 5.83 |
农心科技 | 5.13 | -2411.39 | 5.19 | 64.92 |
彩虹集团 | -10.01 | -1690.44 | 2.35 | 46.88 |
值得注意的是, 共同净卖出了三人行、国脉科技等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
赛腾股份 | 10.0 | 7151.94 | -3824.47 | 3327.46 | 5.47 |
弘业期货 | 5.54 | -2876.29 | 304.62 | -2571.67 | -2.82 |
三人行 | -10.0 | -4282.1 | -1335.09 | -5617.19 | -30.14 |
国脉科技 | -9.95 | -8483.33 | -3536.9 | -12020.23 | -8.0 |
扬农化工 | -9.31 | 956.72 | -20006.89 | -19050.17 | -20.55 |
机构净买入14股,净卖出8股。
10月21日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.69亿元。 其中,净买入金额最多的是中船防务;净卖出的个股中,金额最多的是国脉科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中船防务 | 10.02 | 2 | 1 | 9703.63 | 13.21 | 3.61 |
赛腾股份 | 10.0 | 2 | 1 | 7151.94 | 11.76 | 10.13 |
新开普 | 15.28 | 4 | 1 | 5176.05 | 9.41 | 12.56 |
金开新能 | 10.06 | 2 | 0 | 4783.3 | 12.15 | 4.47 |
慧博云通 | -4.25 | 5 | 0 | 2229.14 | 7.68 | 35.77 |
捷安高科 | 20.0 | 4 | 2 | 1678.39 | 3.17 | 33.25 |
国缆检测 | 17.2 | 2 | 0 | 1200.76 | 7.99 | 20.36 |
世嘉科技 | 9.98 | 1 | 0 | 1181.91 | 1.55 | 26.59 |
扬农化工 | -9.31 | 2 | 4 | 956.72 | 1.03 | 3.25 |
皖维高新 | -9.93 | 1 | 0 | 914.49 | 1.14 | 6.49 |
华塑控股 | -10.02 | 1 | 0 | 754.82 | 1.55 | 9.49 |
正元智慧 | 17.02 | 2 | 1 | 574.75 | 1.33 | 12.18 |
东宏股份 | -8.86 | 1 | 0 | 529.1 | 3.31 | 5.33 |
万方发展 | 10.0 | 1 | 1 | 111.73 | 0.08 | 39.99 |
农心科技 | 5.13 | 0 | 1 | -882.22 | -1.9 | 64.92 |
优利德 | 20.0 | 0 | 1 | -1013.16 | -3.2 | 24.77 |
德展健康 | 10.03 | 0 | 1 | -1171.57 | -0.93 | 13.15 |
彩虹集团 | -10.01 | 1 | 2 | -1733.3 | -2.41 | 46.88 |
弘业期货 | 5.54 | 0 | 1 | -2876.29 | -3.16 | 49.74 |
安徽合力 | 10.02 | 2 | 2 | -4138.52 | -6.91 | 5.83 |
三人行 | -10.0 | 1 | 4 | -4282.1 | -22.98 | 5.53 |
国脉科技 | -9.95 | 0 | 1 | -8483.33 | -5.65 | 15.42 |
北向资金净买入2股,净卖出5股。
10月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净卖出2.99亿元。 其中,净买入金额最多的是南京熊猫;净卖出金额最多的是扬农化工。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
南京熊猫 | -9.99 | 779.32 | 2.51 | 4.41 |
弘业期货 | 5.54 | 304.62 | 0.33 | 49.74 |
大博医疗 | -9.99 | -1242.2 | -1.82 | 4.33 |
三人行 | -10.0 | -1335.09 | -7.16 | 5.53 |
国脉科技 | -9.95 | -3536.9 | -2.35 | 15.42 |
赛腾股份 | 10.0 | -3824.47 | -6.29 | 10.13 |
扬农化工 | -9.31 | -20006.89 | -21.59 | 3.25 |