当前热文:龙虎榜丨近1亿资金抢筹汉缆股份,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 • 2022-10-27 18:39:28
经传多赢股票讯 10月27日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是汉缆股份(002498),达1.06亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及9只。
1.06亿资金抢筹汉缆股份,3.34亿资金出逃中天科技。
(资料图)
44只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是汉缆股份,达1.06亿元,占总成交金额的 15.01%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
汉缆股份 | 10.09 | 10570.71 | 15.01 | 4.53 |
国脉科技 | 10.0 | 9387.17 | 5.08 | 22.0 |
以岭药业 | 10.01 | 8289.27 | 2.72 | 8.04 |
天士力 | 10.04 | 5282.42 | 15.23 | 2.09 |
欧晶科技 | 1.82 | 4497.68 | 4.66 | 43.59 |
创意信息 | 20.02 | 4251.06 | 3.78 | 23.26 |
华达科技 | -0.36 | 1837.91 | 53.42 | 0.4 |
金现代 | 20.03 | 1730.51 | 8.11 | 10.45 |
鹿山新材 | 3.96 | 1696.24 | 3.5 | 29.23 |
长白山 | 10.03 | 1240.43 | 14.72 | 4.09 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中天科技,被净卖出为3.34亿元,占总成交金额的 9.43%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中天科技 | -10.01 | -33384.32 | 9.43 | 4.66 |
欧普康视 | -20.0 | -19836.25 | 12.66 | 7.36 |
嘉友国际 | -9.99 | -4586.55 | 18.23 | 2.31 |
辉煌科技 | -7.81 | -4448.92 | 2.32 | 50.17 |
山东华鹏 | -2.26 | -3668.25 | 5.84 | 25.15 |
大唐发电 | -10.05 | -3366.82 | 38.88 | 0.2 |
三维化学 | -10.0 | -3355.75 | 3.89 | 17.8 |
皖通科技 | -3.98 | -3323.54 | 5.54 | 18.57 |
弘业期货 | 10.01 | -2374.15 | 2.96 | 36.42 |
合富中国 | 2.49 | -2294.48 | 5.71 | 32.45 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了首开股份等1股; 共同净卖出了环旭电子、欧普康视、中天科技等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
汉缆股份 | 10.09 | 9321.38 | -1586.61 | 7734.77 | 10.98 |
以岭药业 | 10.01 | 7657.82 | -1474.23 | 6183.59 | 2.03 |
创意信息 | 20.02 | 8237.44 | -2908.17 | 5329.27 | 4.74 |
首开股份 | 10.11 | 1491.42 | 178.23 | 1669.65 | 9.68 |
环旭电子 | -10.01 | -5905.16 | -481.73 | -6386.89 | -11.04 |
欧普康视 | -20.0 | -24774.07 | -3736.93 | -28511.0 | -18.2 |
中天科技 | -10.01 | -11458.88 | -21801.19 | -33260.07 | -9.39 |
机构净买入12股,净卖出15股。
10月27日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.45亿元。 其中,净买入金额最多的是汉缆股份;净卖出的个股中,金额最多的是欧普康视。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
汉缆股份 | 10.09 | 3 | 2 | 9321.38 | 13.23 | 4.53 |
创意信息 | 20.02 | 3 | 0 | 8237.44 | 7.32 | 23.26 |
以岭药业 | 10.01 | 1 | 0 | 7657.82 | 2.52 | 8.04 |
天士力 | 10.04 | 2 | 1 | 5328.93 | 15.37 | 2.09 |
欧晶科技 | 1.82 | 2 | 0 | 4479.26 | 4.64 | 43.59 |
科创信息 | -7.3 | 3 | 1 | 2241.39 | 2.44 | 35.94 |
新亚制程 | -9.71 | 4 | 1 | 2154.82 | 7.55 | 8.72 |
首开股份 | 10.11 | 1 | 0 | 1491.42 | 8.64 | 1.42 |
炬光科技 | -15.79 | 2 | 1 | 1323.65 | 3.22 | 19.46 |
优利德 | -16.03 | 1 | 0 | 614.29 | 2.53 | 20.17 |
嘉益股份 | 20.01 | 2 | 1 | 516.78 | 2.13 | 27.59 |
卓创资讯 | 3.99 | 2 | 1 | 449.46 | 1.83 | 39.75 |
*ST腾信 | 20.12 | 0 | 2 | -161.57 | -3.5 | 4.25 |
长白山 | 10.03 | 0 | 1 | -316.26 | -3.75 | 4.09 |
慧博云通 | 1.11 | 0 | 1 | -348.23 | -1.3 | 32.76 |
北方国际 | -10.01 | 0 | 1 | -728.33 | -1.85 | 5.07 |
合富中国 | 2.49 | 0 | 1 | -776.29 | -1.93 | 32.45 |
健盛集团 | -10.04 | 1 | 2 | -1066.2 | -6.09 | 5.28 |
甘源食品 | -4.12 | 3 | 4 | -1552.05 | -11.18 | 6.5 |
农心科技 | -6.4 | 1 | 2 | -1769.3 | -6.75 | 40.56 |
津荣天宇 | 14.15 | 0 | 3 | -1920.27 | -5.31 | 30.08 |
浙商中拓 | -9.96 | 1 | 4 | -2016.89 | -16.78 | 1.8 |
三维化学 | -10.0 | 1 | 2 | -4500.22 | -5.22 | 17.8 |
环旭电子 | -10.01 | 2 | 4 | -5905.16 | -10.21 | 1.52 |
嘉友国际 | -9.99 | 1 | 4 | -7230.2 | -28.73 | 2.31 |
中天科技 | -10.01 | 2 | 3 | -11458.88 | -3.24 | 4.66 |
欧普康视 | -20.0 | 0 | 4 | -24774.07 | -15.81 | 7.36 |
北向资金净买入1股,净卖出8股。
10月27日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有9只,合计净卖出3.40亿元。 其中,净买入金额最多的是首开股份;净卖出金额最多的是中天科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
首开股份 | 10.11 | 178.23 | 1.03 | 1.42 |
国脉科技 | 10.0 | -25.1 | -0.01 | 22.0 |
环旭电子 | -10.01 | -481.73 | -0.83 | 1.52 |
以岭药业 | 10.01 | -1474.23 | -0.48 | 8.04 |
汉缆股份 | 10.09 | -1586.61 | -2.25 | 4.53 |
弘业期货 | 10.01 | -2003.77 | -2.5 | 36.42 |
创意信息 | 20.02 | -2908.17 | -2.59 | 23.26 |
欧普康视 | -20.0 | -3736.93 | -2.39 | 7.36 |
中天科技 | -10.01 | -21801.19 | -6.16 | 4.66 |