全球即时:4月10日龙虎榜解析:凌云光当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-04-10 19:37:00
(相关资料图)
经传多赢股票讯 4月10日最新龙虎出炉,凌云光(688400)、科大讯飞(002230)、久远银海(002777)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.38亿元、2.08亿元、1.57亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
凌云光 | 2.38亿 | 14.15% | 49.84% | 机械设备 |
科大讯飞 | 2.08亿 | -10.00% | 5.23% | 计算机 |
久远银海 | 1.57亿 | -5.02% | 13.06% | 计算机 |
首航高科 | 1.44亿 | 9.92% | 15.17% | 电气设备 |
昆仑万维 | 1.12亿 | -17.25% | 15.94% | 传媒 |
金桥信息 | 9221.10万 | 2.59% | 24.54% | 计算机 |
德生科技 | 8739.35万 | 6.45% | 25.30% | 通信 |
巨人网络 | 8646.66万 | -6.37% | 6.35% | 传媒 |
圣晖集成 | 8232.64万 | 10.01% | 36.46% | - |
英杰电气 | 6328.08万 | 17.27% | 10.47% | 电气设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为昆仑万维(300418)、拓维信息(002261)、景嘉微(300474),分别为2.44亿元、1.66亿元、1.43亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 2.44亿 | -17.25% | 15.94% | 传媒 |
拓维信息 | 1.66亿 | -10.03% | 17.40% | 传媒 |
景嘉微 | 1.43亿 | -15.25% | 13.51% | 国防军工 |
英杰电气 | 1.27亿 | 17.27% | 10.47% | 电气设备 |
科大讯飞 | 1.20亿 | -10.00% | 5.23% | 计算机 |
德生科技 | 1.16亿 | 6.45% | 25.30% | 通信 |
首航高科 | 1.12亿 | 9.92% | 15.17% | 电气设备 |
益方生物 | 5508.29万 | 15.76% | 11.38% | 医药生物 |
金桥信息 | 4006.28万 | 2.59% | 24.54% | 计算机 |
剑桥科技 | 2702.12万 | -2.64% | 28.41% | 通信 |
关键词: