高管减持排行榜:40股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-04-24 17:52:09
【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月11日~4月24日)共有123条高管减持记录, 涉及40家公司,合计减持量3541.98万股,减持金额8.03亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的40股分布在9个申万行业中,其中电子、计算机、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是漫步者,累计减持800.00万股,减持金额合计1.29亿元; 其次是电魂网络,减持量为301.60万股,减持金额1.18亿元; 赛微电子近10日遭高管减持9663.47万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 春风动力紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有思维列控、芯源微、电魂网络。
以减持的高管家数统计,近10日中微公司共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是春风动力,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有天安新材、思维列控、电魂网络等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | 1 | 1 | 12888.00 | 30.63% | 电子 |
电魂网络 | 7 | 3 | 11778.06 | 48.62% | 传媒 |
赛微电子 | 3 | 1 | 9663.47 | -7.72% | 电子 |
芯源微 | 8 | 2 | 7329.53 | 17.45% | 机械设备 |
中微公司 | 13 | 6 | 5885.16 | 11.11% | 机械设备 |
思维列控 | 9 | 4 | 5176.78 | 13.19% | 计算机 |
值得买 | 7 | 3 | 4851.11 | -1.56% | 传媒 |
常山北明 | 2 | 2 | 3477.29 | -9.78% | 计算机 |
天源迪科 | 3 | 3 | 3182.31 | -10.68% | 计算机 |
斯达半导 | 6 | 2 | 2437.36 | -14.61% | 电子 |
人福医药 | 2 | 1 | 1798.41 | -1.68% | 医药生物 |
华业香料 | 4 | 1 | 1505.10 | -3.44% | 化工 |
三人行 | 1 | 1 | 1285.76 | 1.63% | 传媒 |
春风动力 | 13 | 5 | 1003.33 | 12.47% | 汽车 |
英集芯 | 4 | 2 | 998.63 | -31.11% | 电子 |
普元信息 | 1 | 1 | 787.35 | -10.03% | 计算机 |
先进数通 | 2 | 1 | 751.50 | 11.52% | 计算机 |
惠威科技 | 1 | 1 | 749.03 | -7.87% | 电子 |
有方科技 | 1 | 1 | 641.87 | -5.40% | 通信 |
博汇科技 | 1 | 1 | 636.50 | 4.84% | 计算机 |
水晶光电 | 2 | 1 | 507.77 | -9.05% | 电子 |
新产业 | 1 | 1 | 481.44 | -6.46% | 医药生物 |
京北方 | 1 | 1 | 411.10 | 0.47% | 计算机 |
坤恒顺维 | 2 | 2 | 337.75 | -8.21% | 机械设备 |
普冉股份 | 1 | 1 | 287.64 | -21.57% | 电子 |
天安新材 | 5 | 5 | 218.40 | -2.25% | 化工 |
大智慧 | 1 | 1 | 213.75 | -8.71% | 计算机 |
百合股份 | 3 | 1 | 152.03 | -0.68% | 医药生物 |
苏州固锝 | 2 | 2 | 148.56 | -15.82% | 电子 |
芯海科技 | 1 | 1 | 146.55 | -21.75% | 电子 |
赛腾股份 | 2 | 1 | 100.23 | 7.21% | 机械设备 |
映翰通 | 2 | 2 | 94.70 | -5.01% | 通信 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 88.21 | -7.48% | 电子 |
信雅达 | 2 | 1 | 81.56 | -16.07% | 计算机 |
盛视科技 | 3 | 2 | 64.58 | 8.68% | 计算机 |
宇环数控 | 1 | 1 | 61.69 | -10.55% | 机械设备 |
招商轮船 | 1 | 1 | 28.00 | 1.19% | 交通运输 |
蓝特光学 | 1 | 1 | 8.41 | -18.70% | 电子 |
柳工 | 1 | 1 | 6.68 | 5.87% | 机械设备 |
杰普特 | 1 | 1 | 3.58 | -8.26% | 电子 |
关键词: