当前速讯:5月9日龙虎榜解析:设计总院当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-05-09 18:44:30
【资料图】
经传多赢股票讯 5月9日最新龙虎出炉,设计总院(603357)、兆威机电(003021)、新疆交建(002941)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.49亿元、1.30亿元、6162.12万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
设计总院 | 1.49亿 | 10.02% | 22.61% | 建筑装饰 |
兆威机电 | 1.30亿 | 10.00% | 12.97% | 电气设备 |
新疆交建 | 6162.12万 | 10.02% | 9.62% | 建筑装饰 |
信达证券 | 5732.60万 | 5.26% | 34.76% | - |
北方国际 | 4926.86万 | -10.00% | 8.57% | 建筑装饰 |
华兴源创 | 4632.52万 | 16.96% | 1.71% | 机械设备 |
城建发展 | 3846.81万 | 10.11% | 3.25% | 房地产 |
中电港 | 3555.52万 | 10.00% | 31.23% | - |
金鹰重工 | 3076.01万 | 10.57% | 38.92% | 机械设备 |
国新文化 | 2954.64万 | 10.02% | 0.52% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为设计总院(603357)、汉王科技(002362)、华兴源创(688001),分别为1.62亿元、1.10亿元、4513.02万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
设计总院 | 1.62亿 | 10.02% | 22.61% | 建筑装饰 |
汉王科技 | 1.10亿 | 7.53% | 33.95% | 计算机 |
华兴源创 | 4513.02万 | 16.96% | 1.71% | 机械设备 |
北方国际 | 3972.25万 | -10.00% | 8.57% | 建筑装饰 |
城建发展 | 2262.97万 | 10.11% | 3.25% | 房地产 |
苏美达 | 2200.53万 | 10.01% | 7.08% | 商业贸易 |
内蒙新华 | 1420.16万 | -6.16% | 25.28% | 传媒 |
金鹰重工 | 1126.72万 | 10.57% | 38.92% | 机械设备 |
重药控股 | 761.88万 | 9.94% | 7.52% | 医药生物 |
新疆交建 | 610.47万 | 10.02% | 9.62% | 建筑装饰 |
关键词: