5月29日龙虎榜解析:通富微电当日净买入额最多 当前快播
来源:多赢财富网 • 2023-05-29 18:47:20
(资料图)
经传多赢股票讯 5月29日最新龙虎出炉,通富微电(002156)、华电国际(600027)、中富电路(300814)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.60亿元、1.13亿元、3895.10万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
通富微电 | 1.60亿 | 10.00% | 12.64% | 电子 |
华电国际 | 1.13亿 | 10.05% | 2.36% | 公用事业 |
中富电路 | 3895.10万 | 19.98% | 34.07% | 电子 |
祥和实业 | 2727.71万 | 10.03% | 3.45% | 机械设备 |
世茂能源 | 2544.09万 | 10.03% | 42.41% | 公用事业 |
晋拓股份 | 2450.79万 | 10.03% | 31.46% | - |
冠昊生物 | 2392.99万 | 19.99% | 19.25% | 医药生物 |
顺网科技 | 2172.37万 | 19.99% | 10.43% | 传媒 |
学大教育 | 1865.97万 | 10.01% | 16.18% | 传媒 |
兆龙互连 | 1541.40万 | 12.30% | 55.09% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通富微电(002156)、华电国际(600027)、德明利(001309),分别为5.56亿元、2.38亿元、3965.00万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
通富微电 | 5.56亿 | 10.00% | 12.64% | 电子 |
华电国际 | 2.38亿 | 10.05% | 2.36% | 公用事业 |
德明利 | 3965.00万 | -2.91% | 30.28% | - |
云从科技 | 3308.95万 | -20.00% | 12.35% | 计算机 |
奥比中光 | 2997.22万 | -0.38% | 32.10% | 通信 |
柯力传感 | 2867.01万 | 9.99% | 15.37% | 机械设备 |
中富电路 | 2420.09万 | 19.98% | 34.07% | 电子 |
中电港 | 1454.02万 | 3.49% | 29.89% | - |
名臣健康 | 1325.54万 | 10.01% | 8.41% | 化工 |
冠昊生物 | 1139.36万 | 19.99% | 19.25% | 医药生物 |
关键词: