天天短讯!115股获券商买入评级,安彩高科目标涨幅达 124.58%
来源:多赢财富网 • 2023-05-25 10:53:30
(资料图片)
经传多赢股票报道,5月25日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有115只,其中44只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,安彩高科( 124.58%),旗滨集团( 80.48%),亚玛顿( 79.48%)排名前三位。
此外,有7只个股获多家券商关注,居前三的分别是海信家电(2家)、浙文互联(2家)、万马股份(2家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,建筑材料(15只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安彩高科 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 13.25 | 5.9 | 124.58% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
旗滨集团 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 15.07 | 8.35 | 80.48% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
亚玛顿 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 50.65 | 28.22 | 79.48% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
三棵树 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 155.79 | 95.84 | 62.55% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
中材科技 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 31.85 | 20.51 | 55.29% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
金晶科技 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 12.76 | 8.22 | 55.23% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
长海股份 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 21.29 | 13.82 | 54.05% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
东方雨虹 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 40.04 | 26.45 | 51.38% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
浙江龙盛 | 中信证券 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 14.0 | 9.28 | 50.86% | 浙江龙盛(600352)2022年年报及2023年一季报点评:染料板块底部承压 房地产业务逐步兑现 |
华新水泥 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 19.64 | 13.42 | 46.35% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
天山股份 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 11.84 | 8.1 | 46.17% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
天融信 | 东方证券 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 14.4 | 9.95 | 44.72% | 天融信(002212):网络安全业务发展态势向好 看好公司未来成长 |
鲁阳节能 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 27.41 | 19.11 | 43.43% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
海螺水泥 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 36.51 | 25.94 | 40.75% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
中国巨石 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 20.1 | 14.3 | 40.56% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
志特新材 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 42.72 | 30.61 | 39.56% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
蒙娜丽莎 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 20.8 | 14.96 | 39.04% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
蓝思科技 | 中信证券 | 2023-05-24 | 增持 | 维持 | 16.0 | 11.53 | 38.77% | 蓝思科技(300433)2022年年报及2023年一季报点评:消费电子新能车双驱动 2023Q1业绩扭亏 |
山东药玻 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 35.36 | 25.63 | 37.96% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
北新建材 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 32.56 | 23.77 | 36.98% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
海尔智家 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 30.31 | 22.29 | 35.98% | 家用电器行业:家电出口景气回升 外销公司复苏可期 |
坚朗五金 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 86.74 | 64.3 | 34.90% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
光大同创 | 国泰君安 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 68.18 | 50.86 | 34.05% | 光大同创(301387):电子设备轻量化加速推进 碳纤维业务高增可期 |
美的集团 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 71.11 | 53.6 | 32.67% | 家用电器行业:家电出口景气回升 外销公司复苏可期 |
兔宝宝 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 13.18 | 9.94 | 32.60% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
伟星新材 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 26.53 | 20.68 | 28.29% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
福莱特 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 42.88 | 33.65 | 27.43% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
安井食品 | 国泰君安 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 209.0 | 164.21 | 27.28% | 安井食品(603345):升级提效 蓄力发展 |
箭牌家居 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 21.89 | 17.73 | 23.46% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
科顺股份 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 12.15 | 9.86 | 23.23% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
万马股份 | 国联证券 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 15.0 | 12.24 | 22.55% | 万马股份(002276):公司发布定增预案 募投项目保障持续增长 |
海信家电 | 广发证券 | 2023-05-24 | 增持 | 首次 | 28.92 | 23.64 | 22.34% | 家用电器行业:家电出口景气回升 外销公司复苏可期 |
丰乐种业 | 国信证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 10.77 | 8.89 | 21.15% | 丰乐种业(000713):央企基金拟入主 未来有望全面赋能公司主业 |
泽宇智能 | 西部证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 44.0 | 36.84 | 19.44% | 泽宇智能(301179)首次覆盖报告:电力信息化领先企业 拓展新业务打开未来增长空间 |
蓝色光标 | 海通国际 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 12.15 | 10.2 | 19.12% | 蓝色光标(300058):2023年公司业务重启增长 全方位拥抱AIGC |
迪阿股份 | 海通国际 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 48.79 | 41.15 | 18.57% | 迪阿股份(301177):1Q23收入降42%利润降73% 需求仍在爬坡期 关注2Q婚庆需求回补 |
侨源股份 | 中信证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 32.0 | 27.86 | 14.86% | 侨源股份(301286)投资价值分析报告:拥抱新能源客户 卡位西南积极扩产 |
万马股份 | 中信证券 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 14.0 | 12.24 | 14.38% | 万马股份(002276)重大事项点评:发布定增预案 完善“线缆+材料”布局 |
科沃斯 | 广发证券 | 2023-05-24 | 增持 | 首次 | 83.39 | 73.65 | 13.22% | 家用电器行业:家电出口景气回升 外销公司复苏可期 |
伯特利 | 中信证券 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 79.0 | 69.88 | 13.05% | 伯特利(603596)重大事项点评:经营表现亮眼 成长势头强劲 |
新宝股份 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 19.39 | 17.2 | 12.73% | 家用电器行业:家电出口景气回升 外销公司复苏可期 |
石头科技 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 359.53 | 319.0 | 12.71% | 家用电器行业:家电出口景气回升 外销公司复苏可期 |
帝尔激光 | 中信证券 | 2023-05-24 | 买入 | 维持 | 117.0 | 104.93 | 11.50% | 帝尔激光(300776):光伏激光设备龙头 引领N型时代技术升级 |
小熊电器 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 91.41 | 82.87 | 10.31% | 家用电器行业:家电出口景气回升 外销公司复苏可期 |
王力安防 | 广发证券 | 2023-05-24 | 买入 | 首次 | 10.41 | 9.58 | 8.66% | 建筑材料行业:地产投资延续较弱 水泥供需压力加大 5月玻璃出货放缓 |
关键词: