天天快资讯:5月30日有14只个股大宗交易超5000万元
来源:多赢财富网 • 2023-05-30 19:43:23
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,5月30日共有107只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.70亿股,累计成交额30.95亿元 ,54只个股交易额超千万元 。 其中,牧原股份交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合5.15亿元; 其次是云从科技,大宗交易共16笔,成交额约合3.25亿元; 第三则是生益科技,大宗交易共1笔,成交额约合2.01亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月30日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧原股份 | 0.14 | 41.80 | 1232.15 | 51504.08 | 2 | 41.80 | 0.0 |
云从科技 | 2.9 | 27.00 | 1318.37 | 32486.62 | 16 | 26.51 | 1.81 |
生益科技 | 1.19 | 15.25 | 1320.0 | 20130.0 | 1 | 15.25 | 0.0 |
木林森 | 0.56 | 8.95 | 1757.39 | 14076.73 | 1 | 8.01 | 10.5 |
汇川技术 | 0.53 | 60.45 | 220.0 | 12694.08 | 4 | 60.45 | 0.0 |
合盛硅业 | 0.4 | 67.80 | 189.0 | 11997.72 | 3 | 63.48 | 6.37 |
温氏股份 | -0.88 | 16.98 | 549.59 | 7587.11 | 3 | 16.98 | 0.0 |
爱旭股份 | -1.65 | 34.60 | 215.0 | 6882.15 | 12 | 32.01 | 7.49 |
中曼石油 | -0.36 | 16.80 | 413.37 | 6568.45 | 1 | 15.89 | 5.42 |
佳禾智能 | 13.6 | 23.56 | 339.67 | 6480.9 | 9 | 19.08 | 19.02 |
小崧股份 | 0.1 | 10.48 | 636.0 | 5991.12 | 4 | 9.42 | 10.11 |
晶瑞电材 | -0.99 | 21.94 | 250.0 | 5402.5 | 1 | 21.61 | 1.5 |
中金公司 | -0.49 | 40.41 | 136.0 | 5323.04 | 2 | 39.14 | 3.14 |
宝丰能源 | -1.22 | 12.16 | 413.58 | 5029.13 | 4 | 12.16 | 0.0 |
劲仔食品 | 0.0 | 13.12 | 414.22 | 4945.78 | 11 | 11.94 | 8.99 |
通富微电 | 4.31 | 25.15 | 200.0 | 4828.0 | 1 | 24.14 | 4.02 |
利亚德 | 1.34 | 6.80 | 680.48 | 4627.25 | 1 | 6.80 | 0.0 |
巨人网络 | 9.99 | 20.14 | 248.0 | 4496.24 | 9 | 18.13 | 9.98 |
云南铜业 | 2.07 | 10.84 | 385.91 | 4176.07 | 2 | 10.84 | 0.0 |
游族网络 | 7.58 | 18.74 | 200.0 | 3692.0 | 1 | 18.46 | 1.49 |
片仔癀 | -1.04 | 305.02 | 11.93 | 3638.89 | 4 | 305.02 | 0.0 |
中微公司 | 1.22 | 173.89 | 20.0 | 3455.2 | 1 | 172.76 | 0.65 |
澜起科技 | 1.29 | 63.73 | 61.72 | 3439.16 | 6 | 60.00 | 5.85 |
长光华芯 | 4.04 | 107.40 | 30.0 | 3195.9 | 1 | 106.53 | 0.81 |
北京君正 | 2.71 | 93.77 | 30.0 | 2787.9 | 2 | 92.93 | 0.9 |
立华股份 | 0.52 | 19.36 | 158.4 | 2597.76 | 1 | 16.40 | 15.29 |
寒武纪 | 6.92 | 234.80 | 11.1 | 2423.8 | 2 | 218.36 | 7.0 |
艾迪精密 | 0.45 | 17.94 | 134.36 | 2410.39 | 1 | 17.94 | 0.0 |
京东方A | 0.77 | 3.94 | 600.0 | 2364.0 | 2 | 3.94 | 0.0 |
景旺电子 | 2.71 | 23.51 | 110.0 | 2267.1 | 1 | 20.61 | 12.34 |
苏盐井神 | 0.0 | 9.48 | 247.9 | 2122.02 | 1 | 8.56 | 9.7 |
海格通信 | -0.1 | 9.97 | 230.0 | 2088.4 | 1 | 9.08 | 8.93 |
兰卫医学 | 0.76 | 17.16 | 150.0 | 2077.5 | 1 | 13.85 | 19.29 |
东芯股份 | 1.18 | 37.64 | 55.0 | 2049.3 | 1 | 37.26 | 1.01 |
奥美医疗 | -0.62 | 11.13 | 198.0 | 1995.84 | 1 | 10.08 | 9.43 |
崇达技术 | 0.33 | 12.23 | 160.0 | 1964.8 | 1 | 12.28 | -0.41 |
飞力达 | 0.64 | 6.33 | 360.0 | 1872.0 | 2 | 5.20 | 17.85 |
珠海冠宇 | 0.16 | 18.83 | 100.0 | 1836.0 | 1 | 18.36 | 2.5 |
万兴科技 | 8.84 | 142.03 | 16.2 | 1691.28 | 5 | 104.40 | 26.49 |
拓荆科技 | 0.88 | 421.47 | 4.15 | 1577.87 | 3 | 380.21 | 9.79 |
三元生物 | -0.81 | 31.69 | 58.96 | 1507.02 | 1 | 25.56 | 19.34 |
海天股份 | 0.86 | 9.37 | 177.59 | 1484.65 | 1 | 8.36 | 10.78 |
盛美上海 | 0.59 | 119.50 | 13.0 | 1460.29 | 2 | 112.33 | 6.0 |
垒知集团 | 0.0 | 5.92 | 251.4 | 1339.96 | 1 | 5.33 | 9.97 |
东方雨虹 | 1.26 | 26.53 | 48.99 | 1299.7 | 2 | 26.53 | 0.0 |
美的集团 | -2.1 | 52.33 | 24.4 | 1276.85 | 1 | 52.33 | 0.0 |
科蓝软件 | 2.2 | 13.96 | 91.6 | 1253.09 | 1 | 13.68 | 2.01 |
莱尔科技 | 0.72 | 23.62 | 51.58 | 1221.31 | 1 | 23.68 | -0.25 |
百奥泰 | 1.66 | 30.09 | 47.4 | 1122.91 | 2 | 23.69 | 21.27 |
普蕊斯 | -1.1 | 63.90 | 17.37 | 1087.71 | 2 | 62.62 | 2.0 |
苏交科 | 1.7 | 5.99 | 210.0 | 1074.0 | 2 | 5.30 | 11.52 |
三友医疗 | -3.94 | 33.19 | 35.0 | 1051.4 | 1 | 30.04 | 9.49 |
可孚医疗 | 3.18 | 51.54 | 20.0 | 1016.4 | 2 | 50.82 | 1.4 |
华东医药 | -2.98 | 40.71 | 24.14 | 1008.09 | 1 | 41.76 | -2.58 |
咸亨国际 | -0.63 | 12.71 | 80.0 | 921.6 | 1 | 11.52 | 9.36 |
常山药业 | 0.19 | 5.19 | 180.0 | 905.4 | 1 | 5.03 | 3.08 |
广联达 | 0.78 | 34.91 | 25.39 | 886.36 | 1 | 34.91 | 0.0 |
海康威视 | 3.41 | 35.16 | 24.82 | 872.67 | 1 | 35.16 | 0.0 |
美迪西 | -2.88 | 131.92 | 8.0 | 869.28 | 1 | 108.66 | 17.63 |
峰岹科技 | 4.94 | 96.05 | 10.0 | 865.0 | 2 | 86.50 | 9.94 |
宁德时代 | 3.65 | 224.99 | 3.78 | 809.11 | 2 | 224.99 | 0.0 |
京威股份 | 0.62 | 3.23 | 266.0 | 768.74 | 1 | 2.89 | 10.53 |
浩云科技 | 0.65 | 6.18 | 131.46 | 724.17 | 3 | 5.53 | 10.52 |
七彩化学 | 0.3 | 10.03 | 90.0 | 720.0 | 1 | 8.00 | 20.24 |
君实生物 | -2.21 | 46.39 | 15.0 | 720.0 | 1 | 48.00 | -3.47 |
力量钻石 | 2.0 | 77.17 | 9.25 | 699.58 | 1 | 75.63 | 2.0 |
宏华数科 | -0.62 | 136.76 | 5.0 | 686.93 | 2 | 138.03 | -0.93 |
百克生物 | 0.06 | 67.76 | 10.0 | 677.6 | 1 | 67.76 | 0.0 |
欧科亿 | -1.34 | 50.65 | 13.08 | 669.95 | 1 | 51.20 | -1.09 |
日月明 | 2.97 | 25.28 | 26.53 | 667.23 | 1 | 25.15 | 0.51 |
硕贝德 | 0.25 | 8.15 | 81.0 | 658.53 | 1 | 8.13 | 0.25 |
锦州港 | -0.64 | 3.11 | 223.0 | 631.09 | 3 | 2.83 | 9.0 |
韵达股份 | -0.17 | 11.56 | 52.17 | 603.09 | 1 | 11.56 | 0.0 |
古鳌科技 | 1.9 | 20.89 | 32.6 | 534.64 | 1 | 16.40 | 21.49 |
特宝生物 | -1.07 | 45.47 | 14.5 | 533.17 | 1 | 36.77 | 19.13 |
伊利股份 | 0.03 | 29.19 | 18.01 | 525.71 | 1 | 29.19 | 0.0 |
芯朋微 | 0.0 | 68.47 | 7.46 | 510.79 | 1 | 68.47 | 0.0 |
正元地信 | 1.2 | 5.06 | 100.0 | 501.0 | 1 | 5.01 | 0.99 |
创业黑马 | 7.47 | 35.95 | 16.8 | 494.59 | 2 | 29.44 | 18.11 |
深信服 | -0.4 | 120.40 | 5.0 | 485.0 | 1 | 97.00 | 19.44 |
桐昆股份 | 0.58 | 12.20 | 44.08 | 483.56 | 1 | 10.97 | 10.08 |
贝泰妮 | 0.99 | 93.73 | 5.0 | 468.65 | 1 | 93.73 | 0.0 |
华是科技 | 2.36 | 22.52 | 21.0 | 461.79 | 1 | 21.99 | 2.35 |
伟星新材 | -0.59 | 20.21 | 22.14 | 447.2 | 2 | 20.20 | 0.05 |
昆仑万维 | 12.85 | 56.73 | 10.5 | 438.9 | 2 | 41.80 | 26.32 |
东珠生态 | 2.05 | 10.45 | 45.6 | 420.43 | 1 | 9.22 | 11.77 |
扬帆新材 | 0.27 | 7.30 | 64.7 | 412.79 | 1 | 6.38 | 12.6 |
国邦医药 | -0.04 | 22.43 | 20.0 | 412.0 | 1 | 20.60 | 8.16 |
东方财富 | -1.23 | 14.43 | 25.73 | 371.28 | 1 | 14.43 | 0.0 |
元力股份 | -1.3 | 15.97 | 22.19 | 354.37 | 1 | 15.97 | 0.0 |
平安银行 | -0.92 | 11.87 | 29.46 | 349.69 | 1 | 11.87 | 0.0 |
立中集团 | 2.83 | 21.47 | 18.7 | 349.13 | 1 | 18.67 | 13.04 |
美亚柏科 | 3.8 | 25.38 | 14.0 | 325.92 | 1 | 23.28 | 8.27 |
云南白药 | -1.45 | 54.25 | 5.87 | 318.45 | 1 | 54.25 | 0.0 |
蓝天燃气 | -0.83 | 9.60 | 28.0 | 244.16 | 1 | 8.72 | 9.17 |
赛微微电 | -0.3 | 42.59 | 5.0 | 211.55 | 1 | 42.31 | 0.66 |
TCL中环 | -2.45 | 38.17 | 5.17 | 210.83 | 1 | 40.78 | -6.84 |
观典防务 | 0.65 | 13.86 | 15.0 | 207.0 | 1 | 13.80 | 0.43 |
东鹏控股 | 0.39 | 7.68 | 30.0 | 206.7 | 1 | 6.89 | 10.29 |
剑桥科技 | 3.29 | 71.90 | 3.2 | 200.48 | 1 | 62.65 | 12.87 |
精研科技 | 0.74 | 28.54 | 8.0 | 200.0 | 1 | 25.00 | 12.4 |
值得买 | 3.31 | 45.26 | 5.0 | 200.0 | 1 | 40.00 | 11.62 |
ST鹏博士 | 3.13 | 4.95 | 30.0 | 136.8 | 1 | 4.56 | 7.88 |
鞍钢股份 | 0.0 | 2.80 | 30.0 | 75.9 | 1 | 2.53 | 9.64 |
保力新 | 2.34 | 1.31 | 64.61 | 65.9 | 2 | 1.02 | 22.14 |
*ST弘高 | -4.76 | 0.60 | 49.97 | 29.98 | 1 | 0.60 | 0.0 |
*ST天润 | -4.48 | 0.64 | 30.0 | 19.2 | 1 | 0.64 | 0.0 |
关键词: