近10个交易日37股获高管增持,东方盛虹获最多增持
来源:多赢财富网 • 2023-06-12 17:52:56
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月30日~6月12日)共有97条高管增持记录,涉及37家公司,合计增持5173.50万股,增持动用资金1.46亿元。期间高管减持记录共涉及129家公司,累计减持数量为1.42亿股,减持金额合计21.05亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的37股分布在17个申万行业中,其中化工、电子、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是东方盛虹(000301),累计增持292.70万股,增持金额合计3285.67万元;其次是大丰实业(603081),增持量为139.65万股,增持金额2298.61万元;海达股份(300320)近10日累计获高管增持1200.00万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日华峰测控高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是利通电子,有6位高管出手增持; 欧菲光、金科股份、东方盛虹等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,科兴制药增持最频繁,近10日共有9条增持记录; 华峰测控紧随其后,有9条增持记录; 欧菲光、麦迪科技、利通电子等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
东方盛虹 | 4 | 4 | 3285.67 | -0.09% | 化工 |
大丰实业 | 4 | 1 | 2298.61 | 0.96% | 建筑装饰 |
海达股份 | 1 | 1 | 1200.00 | -8.94% | 化工 |
永和股份 | 1 | 1 | 1161.97 | -1.04% | 化工 |
安科生物 | 2 | 1 | 999.65 | -2.66% | 医药生物 |
美亚光电 | 1 | 1 | 925.00 | -3.27% | 机械设备 |
大中矿业 | 4 | 1 | 917.20 | 0.26% | 采掘 |
科兴制药 | 9 | 1 | 780.10 | -3.12% | 医药生物 |
新致软件 | 1 | 1 | 678.28 | 35.70% | 计算机 |
*ST新海 | 3 | 1 | 634.04 | 9.78% | 通信 |
金石资源 | 4 | 2 | 335.52 | 0.38% | 采掘 |
振华新材 | 1 | 1 | 187.20 | -3.10% | 化工 |
欧菲光 | 7 | 5 | 143.98 | 2.85% | 电子 |
麦迪科技 | 6 | 1 | 141.14 | -0.51% | 计算机 |
星源材质 | 1 | 1 | 127.47 | 1.10% | 化工 |
金种子酒 | 4 | 3 | 117.31 | 4.87% | 食品饮料 |
高能环境 | 1 | 1 | 108.72 | -3.74% | 公用事业 |
伊戈尔 | 2 | 1 | 98.02 | -3.26% | 电子 |
联诚精密 | 2 | 1 | 88.46 | -10.97% | 汽车 |
江南奕帆 | 1 | 1 | 84.63 | -4.35% | 电气设备 |
金科股份 | 5 | 5 | 69.82 | 16.30% | 房地产 |
中控技术 | 1 | 1 | 62.62 | -13.27% | 电气设备 |
联创电子 | 1 | 1 | 50.06 | 9.42% | 电子 |
青鸟消防 | 1 | 1 | 34.06 | -4.65% | 机械设备 |
百花医药 | 1 | 1 | 32.81 | -4.61% | 医药生物 |
美畅股份 | 1 | 1 | 20.54 | -8.42% | 机械设备 |
华新水泥 | 2 | 2 | 19.84 | 0.08% | 建筑材料 |
浙商银行 | 2 | 1 | 11.39 | -4.53% | 银行 |
兰州银行 | 2 | 2 | 5.21 | 1.72% | 银行 |
国光电器 | 1 | 1 | 5.19 | -3.19% | 电子 |
中建环能 | 1 | 1 | 5.12 | 0.19% | 公用事业 |
天马科技 | 2 | 1 | 4.83 | -0.80% | 农林牧渔 |
普蕊斯 | 1 | 1 | 1.25 | -2.16% | 计算机 |
赛特新材 | 1 | 1 | 0.61 | -4.77% | 化工 |
传智教育 | 1 | 1 | 0.48 | 7.80% | 传媒 |
华峰测控 | 9 | 9 | 0.00 | -39.96% | 机械设备 |
利通电子 | 6 | 6 | 0.00 | 21.74% | 电子 |
关键词: