6月20日龙虎榜解析:北斗星通当日净买入额最多-天天动态
来源:多赢财富网 • 2023-06-20 18:43:00
(资料图片)
经传多赢股票讯 6月20日最新龙虎出炉,北斗星通(002151)、苏州固锝(002079)、中兴通讯(000063)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.90亿元、1.65亿元、1.33亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
北斗星通 | 1.90亿 | 10.01% | 17.19% | 国防军工 |
苏州固锝 | 1.65亿 | 10.01% | 7.27% | 电子 |
中兴通讯 | 1.33亿 | 10.01% | 5.98% | 通信 |
宏达电子 | 1.31亿 | 16.01% | 11.57% | 电子 |
巨轮智能 | 1.29亿 | 9.91% | 20.83% | 机械设备 |
拓维信息 | 1.23亿 | 6.75% | 29.99% | 传媒 |
超讯通信 | 7334.94万 | -6.05% | 28.14% | 通信 |
恒帅股份 | 6395.40万 | 15.54% | 28.17% | 汽车 |
五方光电 | 5777.60万 | 9.98% | 25.67% | 电子 |
新亚电子 | 5064.43万 | 9.99% | 29.46% | 电气设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华西股份(000936)、超讯通信(603322)、宏达电子(300726),分别为1.58亿元、1.46亿元、1.28亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华西股份 | 1.58亿 | 4.76% | 33.84% | 化工 |
超讯通信 | 1.46亿 | -6.05% | 28.14% | 通信 |
宏达电子 | 1.28亿 | 16.01% | 11.57% | 电子 |
北斗星通 | 1.05亿 | 10.01% | 17.19% | 国防军工 |
飞龙股份 | 8511.46万 | -7.58% | 25.09% | 汽车 |
恒帅股份 | 7740.08万 | 15.54% | 28.17% | 汽车 |
拓维信息 | 6628.05万 | 6.75% | 29.99% | 传媒 |
福立旺 | 4079.85万 | 20.01% | 8.47% | 电子 |
新华网 | 3470.52万 | -9.99% | 6.73% | 传媒 |
昆船智能 | 3452.05万 | 3.23% | 46.35% | 机械设备 |
关键词: