6月30日龙虎榜解析:青山纸业当日净买入额最多 当前通讯
来源:多赢财富网 • 2023-06-30 18:56:23
(资料图片)
经传多赢股票讯 6月30日最新龙虎出炉,青山纸业(600103)、沪电股份(002463)、昊志机电(300503)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.27亿元、1.11亿元、8569.45万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
青山纸业 | 1.27亿 | 10.10% | 10.98% | 轻工制造 |
沪电股份 | 1.11亿 | 9.98% | 5.46% | 电子 |
昊志机电 | 8569.45万 | 19.99% | 35.91% | 机械设备 |
福晶科技 | 8507.97万 | 9.99% | 12.12% | 电子 |
铜峰电子 | 8138.04万 | 10.03% | 14.29% | 电子 |
巨轮智能 | 7669.66万 | 10.07% | 19.03% | 机械设备 |
柳药集团 | 6819.34万 | 10.02% | 9.93% | 医药生物 |
中大力德 | 6765.67万 | 10.01% | 28.08% | 机械设备 |
南方精工 | 5716.68万 | 5.74% | 41.90% | 汽车 |
华西股份 | 3545.90万 | 6.84% | 30.53% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华西股份(000936)、德方纳米(300769)、柳药集团(603368),分别为2.07亿元、1.66亿元、1.15亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华西股份 | 2.07亿 | 6.84% | 30.53% | 化工 |
德方纳米 | 1.66亿 | 20.00% | 6.37% | 化工 |
柳药集团 | 1.15亿 | 10.02% | 9.93% | 医药生物 |
福晶科技 | 1.09亿 | 9.99% | 12.12% | 电子 |
青山纸业 | 7763.06万 | 10.10% | 10.98% | 轻工制造 |
南方精工 | 6977.11万 | 5.74% | 41.90% | 汽车 |
昊志机电 | 6112.50万 | 19.99% | 35.91% | 机械设备 |
兆龙互连 | 3802.19万 | -0.24% | 48.15% | 通信 |
中大力德 | 3629.06万 | 10.01% | 28.08% | 机械设备 |
华研精机 | 2711.98万 | -1.62% | 50.84% | 机械设备 |
关键词: