7月4日龙虎榜解析:德赛西威当日净买入额最多 全球热资讯
来源:多赢财富网 • 2023-07-04 18:53:12
(资料图片)
经传多赢股票讯 7月4日最新龙虎出炉,德赛西威(002920)、联创电子(002036)、聚辰股份(688123)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.26亿元、9032.04万元、6047.86万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
德赛西威 | 1.26亿 | 10.00% | 1.96% | 计算机 |
联创电子 | 9032.04万 | 9.98% | 7.37% | 电子 |
聚辰股份 | 6047.86万 | 15.09% | 8.95% | 电子 |
光智科技 | 3343.83万 | 20.00% | 8.44% | 有色金属 |
华脉科技 | 2775.42万 | -9.98% | 25.87% | 通信 |
亚太股份 | 2682.44万 | 9.96% | 11.03% | 汽车 |
荣昌生物 | 2384.77万 | 16.51% | 2.72% | 医药生物 |
通达动力 | 2318.25万 | 10.00% | 30.57% | 电气设备 |
弘讯科技 | 2119.62万 | 10.02% | 2.89% | 电气设备 |
昆船智能 | 1245.77万 | -1.25% | 49.15% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德赛西威(002920)、联创电子(002036)、聚辰股份(688123),分别为1.38亿元、8588.95万元、4842.63万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
德赛西威 | 1.38亿 | 10.00% | 1.96% | 计算机 |
联创电子 | 8588.95万 | 9.98% | 7.37% | 电子 |
聚辰股份 | 4842.63万 | 15.09% | 8.95% | 电子 |
荣昌生物 | 4253.68万 | 16.51% | 2.72% | 医药生物 |
昆船智能 | 3487.17万 | -1.25% | 49.15% | 机械设备 |
亚太股份 | 2676.83万 | 9.96% | 11.03% | 汽车 |
中船科技 | 1259.35万 | -8.28% | 17.03% | 国防军工 |
襄阳轴承 | 1035.59万 | 1.35% | 35.17% | 汽车 |
亚太实业 | 663.03万 | 10.09% | 13.39% | 房地产 |
华研精机 | 451.85万 | 9.13% | 45.28% | 机械设备 |
关键词: