8月2日龙虎榜解析:国创高新当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-08-02 18:51:13
(资料图)
经传多赢股票讯 8月2日最新龙虎出炉,国创高新(002377)、维科精密(301499)、浙江世宝(002703)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8539.08万元、6840.13万元、6169.69万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
国创高新 | 8539.08万 | -2.45% | 43.58% | 房地产 |
维科精密 | 6840.13万 | 20.00% | 74.04% | 汽车 |
浙江世宝 | 6169.69万 | 10.00% | 22.91% | 汽车 |
仁东控股 | 3471.91万 | 10.03% | 11.41% | 非银金融 |
鸿博股份 | 3034.48万 | 10.00% | 18.70% | 轻工制造 |
南华仪器 | 2947.55万 | 19.98% | 15.96% | 机械设备 |
永鼎股份 | 2543.08万 | 5.31% | 27.31% | 通信 |
恒为科技 | 2212.07万 | 10.03% | 7.00% | 计算机 |
首创证券 | 1553.52万 | 2.82% | 29.21% | - |
柯利达 | 899.73万 | 10.13% | 14.42% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国创高新(002377)、维科精密(301499)、浙江世宝(002703),分别为8481.69万元、4363.52万元、2744.97万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
国创高新 | 8481.69万 | -2.45% | 43.58% | 房地产 |
维科精密 | 4363.52万 | 20.00% | 74.04% | 汽车 |
浙江世宝 | 2744.97万 | 10.00% | 22.91% | 汽车 |
星源卓镁 | 2269.83万 | -4.69% | 53.93% | 有色金属 |
首创证券 | 1934.29万 | 2.82% | 29.21% | - |
威士顿 | 1780.47万 | 2.98% | 68.27% | 传媒 |
永鼎股份 | 1692.68万 | 5.31% | 27.31% | 通信 |
金科股份 | 1362.41万 | 3.61% | 25.72% | 房地产 |
恒为科技 | 1249.85万 | 10.03% | 7.00% | 计算机 |
中润资源 | 1008.85万 | 1.44% | 23.52% | 房地产 |
关键词: