8月22日龙虎榜解析:鸿博股份当日净买入额最多
来源:多赢财富网 • 2023-08-22 18:57:17
【资料图】
经传多赢股票讯 8月22日最新龙虎出炉,鸿博股份(002229)、浙数文化(600633)、启迪环境(000826)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.80亿元、1.46亿元、1.26亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 2.80亿 | 10.01% | 19.86% | 轻工制造 |
浙数文化 | 1.46亿 | 10.02% | 6.62% | 传媒 |
启迪环境 | 1.26亿 | 9.98% | 25.93% | 公用事业 |
江盐集团 | 5508.30万 | 10.03% | 39.39% | - |
天房发展 | 5368.94万 | 10.10% | 15.65% | 房地产 |
上海钢联 | 4441.77万 | 20.00% | 14.11% | 传媒 |
卓创资讯 | 3750.73万 | 19.99% | 32.50% | 传媒 |
首创证券 | 3705.77万 | 9.09% | 50.16% | - |
中远海科 | 2996.79万 | 10.00% | 11.04% | 计算机 |
南矿集团 | 2677.13万 | 10.00% | 46.63% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿博股份(002229)、国泰环保(301203)、东方园林(002310),分别为2.02亿元、5670.55万元、5463.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 2.02亿 | 10.01% | 19.86% | 轻工制造 |
国泰环保 | 5670.55万 | 2.00% | 87.31% | 公用事业 |
东方园林 | 5463.86万 | 3.68% | 19.25% | 建筑装饰 |
浙数文化 | 5394.35万 | 10.02% | 6.62% | 传媒 |
上海钢联 | 3235.98万 | 20.00% | 14.11% | 传媒 |
长久物流 | 3098.80万 | 2.60% | 10.71% | 交通运输 |
卓创资讯 | 2873.88万 | 19.99% | 32.50% | 传媒 |
启迪环境 | 2121.87万 | 9.98% | 25.93% | 公用事业 |
大业股份 | 1097.56万 | -8.52% | 5.75% | 机械设备 |
南矿集团 | 1089.40万 | 10.00% | 46.63% | - |
关键词: